42. Offenbacher Behörden- und Volkswaldlauf Offenbach, am 10.11.2013 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Gäste (5920 m)
Datum: 06.11.2011 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 365 | Kuttich, Björn | 1986 | Offenbacher LC | 19:09 | 1. | MHK | ||
2. | 362 | Bienenfeld, Aaron | 1997 | LG Offenbach | 19:32 | + 23 | 1. | MJU20 | |
3. | 381 | Troia, Giuseppe | 1983 | Orangerie Darmstadt a.s.d. universitas | 19:58 | + 49 | 1. | M30 | |
4. | 720 | Ulrich, Veronika | 1968 | LG Neu-Isenburg Heusenstamm | 21:23 | + 2:14 | 1. | W40 | |
5. | 360 | Amborn, Ulrich | 1956 | LG Offenbach | 21:55 | + 2:45 | 1. | M50 | |
6. | 412 | Szczuka, Thomas | 1959 | LG Offenbach | 22:28 | + 3:19 | 2. | M50 | |
7. | 716 | Voigt, Sven | 1972 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 22:46 | + 3:37 | 1. | M40 | |
8. | 387 | Weber, Oliver | 1966 | Triathlon Wetterau | 22:53 | + 3:44 | 2. | M40 | |
9. | 385 | Armbrüster, Sascha | 1980 | Team Erdinger Alkoholfrei | 22:58 | + 3:49 | 2. | M30 | |
10. | 364 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 23:10 | + 4:01 | 3. | M40 | |
11. | 711 | Schäfer, Andy | 1966 | Sportstudio Bieber | 24:50 | + 5:41 | 4. | M40 | |
12. | 376 | Roeschen, Julian | 1983 | ohne Verein | 25:06 | + 5:57 | 3. | M30 | |
13. | 699 | Resch, Klaus | 1979 | Sportstudio Bieber | 25:13 | + 6:03 | 4. | M30 | |
14. | 700 | Büchner, Christoph | 1972 | RSV Marburg | 25:14 | + 6:05 | 5. | M40 | |
15. | 382 | Beidl, Marc | 1971 | SC Steinberg | 25:21 | + 6:11 | 6. | M40 | |
16. | 698 | Resch, Frank | 1978 | Sportstudio Bieber | 25:29 | + 6:19 | 5. | M30 | |
17. | 708 | Zietlow, Irina | 1970 | ohne Verein | 25:34 | + 6:25 | 2. | W40 | |
18. | 423 | Wendel, Klaus | 1956 | ohne Verein | 25:35 | + 6:26 | 3. | M50 | |
19. | 710 | Schmidt, Matthias | 1966 | Sportstudio Bieber | 25:49 | + 6:40 | 7. | M40 | |
20. | 707 | Brück, Ulrich | 1959 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 25:59 | + 6:49 | 4. | M50 | |
21. | 705 | Brand, Carolin | 1983 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 26:03 | + 6:53 | 1. | W30 | |
22. | 366 | Reuter, Wolfgang | 1950 | Offenbacher LC | 26:04 | + 6:55 | 1. | M60 | |
23. | 384 | Schneider, Rolf | 1954 | Skiclub Offenbach | 26:18 | + 7:08 | 5. | M50 | |
24. | 701 | Kühlwein, Jürgen | 1957 | Skiclub Offenbach | 26:27 | + 7:18 | 6. | M50 | |
25. | 714 | Feinl, Michael | 1964 | Offenbacher LC | 26:34 | + 7:25 | 8. | M40 | |
26. | 411 | Gey, Robert | 1994 | LG Offenbach | 26:35 | + 7:26 | 2. | MJU20 | |
27. | 380 | Yildirim, Yusuf | 1980 | ohne Verein | 26:40 | + 7:31 | 6. | M30 | |
28. | 422 | Kuttich, Diethelm | 1957 | Offenbacher LC | 26:48 | + 7:39 | 7. | M50 | |
29. | 377 | Rothe, Frank | 1968 | ohne Verein | 26:52 | + 7:42 | 9. | M40 | |
30. | 401 | Jünger, Dominik | 1988 | ohne Verein | 27:05 | + 7:56 | 2. | MHK | |
31. | 715 | Fischer, Reiner | 1964 | SC Steinberg | 27:18 | + 8:09 | 10. | M40 | |
32. | 697 | Braun, Jürgen | 1960 | ohne Verein | 27:45 | + 8:36 | 8. | M50 | |
33. | 424 | Johnen, Niclas | 1993 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 27:48 | + 8:39 | 3. | MHK | |
34. | 388 | Weber, Rebecca | 1996 | Triathlon Wetterau | 28:35 | + 9:26 | 1. | WJU20 | |
35. | 704 | Knecht, Frank | 1973 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 28:41 | + 9:32 | 11. | M40 | |
36. | 418 | Kässner, Jürgen | 1942 | SkC Deutsche Bundesbank | 28:43 | + 9:34 | 1. | M70 | |
37. | 421 | Kuttich, Anja | 1989 | Offenbacher LC | 28:45 | + 9:36 | 1. | WHK | |
38. | 367 | Stoll, Ursula | 1953 | Offenbacher LC | 29:10 | + 10:00 | 1. | W60 | |
39. | 712 | Zamarra Garcia, Sven | 1992 | Sportstudio Bieber | 29:24 | + 10:14 | 4. | MHK | |
40. | 713 | Goldner, Josef | 1949 | TSV Heusenstamm | 29:37 | + 10:27 | 2. | M60 | |
41. | 706 | Brand, Uli | 1953 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 29:51 | + 10:41 | 3. | M60 | |
42. | 359 | Schauk, Dennis | 1993 | Freiwillige Feuerwehr Hausen | 29:56 | + 10:47 | 5. | MHK | |
43. | 390 | Gibbert, Claudia | 1967 | TSV Höchst | 30:01 | + 10:51 | 3. | W40 | |
44. | 363 | Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | 30:27 | + 11:18 | 4. | W40 | |
45. | 709 | Baur, Tobias | 1972 | ohne Verein | 30:37 | + 11:28 | 12. | M40 | |
46. | 375 | Rodrigues, Andre | 1996 | ohne Verein | 31:18 | + 12:08 | 3. | MJU20 | |
47. | 383 | Klomann, Armin | 1965 | Seedammbad Bad Homburg | 31:23 | + 12:14 | 13. | M40 | |
48. | 419 | Meißner, Annette | 1964 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 31:24 | + 12:14 | 5. | W40 | |
49. | 391 | Gippert, Uwe | 1962 | TSV Höchst | 31:32 | + 12:23 | 9. | M50 | |
50. | 696 | Wüstholz, Matthias | 1969 | Team Buchenweg | 31:35 | + 12:26 | 14. | M40 | |
51. | 386 | Seipel, Katja | 1981 | Team Erdinger Alkoholfrei | 31:48 | + 12:38 | 2. | W30 | |
52. | 417 | Leonhardt, Hubert | 1963 | Sportstudio Bieber | 31:50 | + 12:41 | 10. | M50 | |
53. | 475 | Hatert, Mike | 1977 | ohne Verein | 32:58 | + 13:49 | 7. | M30 | |
54. | 416 | Lehmann, Robert | 1963 | Stadt Frankfurt | 33:27 | + 14:17 | 11. | M50 | |
55. | 721 | Schade, Alexander | 1969 | ohne Verein | 34:02 | + 14:52 | 15. | M40 | |
56. | 389 | Kleffmann, Christian | 1966 | TSV Heusenstamm | 35:30 | + 16:21 | 16. | M40 | |
57. | 361 | Arnold, Wolfgang | 1938 | LG Offenbach | 35:42 | + 16:32 | 2. | M70 | |
58. | 718 | Morlewski, Damian | 1993 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 36:33 | + 17:24 | 6. | MHK | |
59. | 369 | Hauf, Ines | 1974 | ohne Verein | 36:34 | + 17:24 | 3. | W30 | |
60. | 370 | Ivan, Miriam | 1978 | ohne Verein | 36:35 | + 17:25 | 4. | W30 | |
61. | 371 | Kämmerer, Stephanie | 1981 | ohne Verein | 36:36 | + 17:26 | 5. | W30 | |
62. | 414 | Rost, Terez | 1958 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 36:36 | + 17:27 | 1. | W50 | |
63. | 409 | Trach, Joachim | 1951 | EOSC Offenbach | 37:51 | + 18:41 | 4. | M60 | |
64. | 425 | Ritter, Heike | 1956 | LG Rodgau | 38:36 | + 19:27 | 2. | W50 | |
65. | 695 | Dorfmann, Ernst | 1943 | Skiclub Offenbach | 39:06 | + 19:57 | 3. | M70 | |
66. | 703 | Kistner, Irina | 1994 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 45:35 | + 26:26 | 2. | WJU20 | |
67. | 702 | Steinbach, Julia | 1995 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 46:18 | + 27:09 | 4. | MJU20 | |
68. | 719 | Bozali, Nursen | 1993 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 50:23 | + 31:13 | 2. | WHK |
Gäste Alterklassenwertungen (5790 m)
Datum: 10.11.2013 Beginn: 10:00
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 418 | Kässner, Jürgen | 1942 | SkC Deutsche Bundesbank | 28:43 | ||
2. | 361 | Arnold, Wolfgang | 1938 | LG Offenbach | 35:42 | + 6:58 | |
3. | 695 | Dorfmann, Ernst | 1943 | Skiclub Offenbach | 39:06 | + 10:23 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 367 | Stoll, Ursula | 1953 | Offenbacher LC | 29:10 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 366 | Reuter, Wolfgang | 1950 | Offenbacher LC | 26:04 | ||
2. | 713 | Goldner, Josef | 1949 | TSV Heusenstamm | 29:37 | + 3:32 | |
3. | 706 | Brand, Uli | 1953 | Georg-Kerschensteiner-Schle | 29:51 | + 3:46 | |
4. | 409 | Trach, Joachim | 1951 | EOSC Offenbach | 37:51 | + 11:46 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 414 | Rost, Terez | 1958 | Georg-Kerschensteiner-Schle | 36:36 | ||
2. | 425 | Ritter, Heike | 1956 | LG Rodgau | 38:36 | + 1:59 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 360 | Amborn, Ulrich | 1956 | LG Offenbach | 21:55 | ||
2. | 412 | Szczuka, Thomas | 1959 | LG Offenbach | 22:28 | + 33 | |
3. | 423 | Wendel, Klaus | 1956 | ohne Verein | 25:35 | + 3:40 | |
4. | 707 | Brück, Ulrich | 1959 | Georg-Kerschensteiner-Schle | 25:59 | + 4:04 | |
5. | 384 | Schneider, Rolf | 1954 | Skiclub Offenbach | 26:18 | + 4:22 | |
6. | 701 | Kühlwein, Jürgen | 1957 | Skiclub Offenbach | 26:27 | + 4:32 | |
7. | 422 | Kuttich, Diethelm | 1957 | Offenbacher LC | 26:48 | + 4:53 | |
8. | 697 | Braun, Jürgen | 1960 | ohne Verein | 27:45 | + 5:50 | |
9. | 391 | Gippert, Uwe | 1962 | TSV Höchst | 31:32 | + 9:37 | |
10. | 417 | Leonhardt, Hubert | 1963 | Sportstudio Bieber | 31:50 | + 9:55 | |
11. | 416 | Lehmann, Robert | 1963 | Stadt Frankfurt | 33:27 | + 11:32 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 720 | Ulrich, Veronika | 1968 | LG Neu-Isenburg Heusenstamm | 21:23 | ||
2. | 708 | Zietlow, Irina | 1970 | ohne Verein | 25:34 | + 4:11 | |
3. | 390 | Gibbert, Claudia | 1967 | TSV Höchst | 30:01 | + 8:37 | |
4. | 363 | Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | 30:27 | + 9:04 | |
5. | 419 | Meißner, Annette | 1964 | Georg-Kerschensteiner-Schle | 31:24 | + 10:00 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 716 | Voigt, Sven | 1972 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 22:46 | ||
2. | 387 | Weber, Oliver | 1966 | Triathlon Wetterau | 22:53 | + 7 | |
3. | 364 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 23:10 | + 24 | |
4. | 711 | Schäfer, Andy | 1966 | Sportstudio Bieber | 24:50 | + 2:03 | |
5. | 700 | Büchner, Christoph | 1972 | RSV Marburg | 25:14 | + 2:27 | |
6. | 382 | Beidl, Marc | 1971 | SC Steinberg | 25:21 | + 2:34 | |
7. | 710 | Schmidt, Matthias | 1966 | Sportstudio Bieber | 25:49 | + 3:02 | |
8. | 714 | Feinl, Michael | 1964 | Offenbacher LC | 26:34 | + 3:47 | |
9. | 377 | Rothe, Frank | 1968 | ohne Verein | 26:52 | + 4:05 | |
10. | 715 | Fischer, Reiner | 1964 | SC Steinberg | 27:18 | + 4:32 | |
11. | 704 | Knecht, Frank | 1973 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 28:41 | + 5:55 | |
12. | 709 | Baur, Tobias | 1972 | ohne Verein | 30:37 | + 7:51 | |
13. | 383 | Klomann, Armin | 1965 | Seedammbad Bad Homburg | 31:23 | + 8:37 | |
14. | 696 | Wüstholz, Matthias | 1969 | Team Buchenweg | 31:35 | + 8:48 | |
15. | 721 | Schade, Alexander | 1969 | ohne Verein | 34:02 | + 11:15 | |
16. | 389 | Kleffmann, Christian | 1966 | TSV Heusenstamm | 35:30 | + 12:44 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 705 | Brand, Carolin | 1983 | Georg-Kerschensteiner-Schle | 26:03 | ||
2. | 386 | Seipel, Katja | 1981 | Team Erdinger Alkoholfrei | 31:48 | + 5:44 | |
3. | 369 | Hauf, Ines | 1974 | ohne Verein | 36:34 | + 10:31 | |
4. | 370 | Ivan, Miriam | 1978 | ohne Verein | 36:35 | + 10:32 | |
5. | 371 | Kämmerer, Stephanie | 1981 | ohne Verein | 36:36 | + 10:32 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 381 | Troia, Giuseppe | 1983 | Orangerie Darmstadt a.s.d. universitas | 19:58 | ||
2. | 385 | Armbrüster, Sascha | 1980 | Team Erdinger Alkoholfrei | 22:58 | + 3:00 | |
3. | 376 | Roeschen, Julian | 1983 | ohne Verein | 25:06 | + 5:08 | |
4. | 699 | Resch, Klaus | 1979 | Sportstudio Bieber | 25:13 | + 5:14 | |
5. | 698 | Resch, Frank | 1978 | Sportstudio Bieber | 25:29 | + 5:30 | |
6. | 380 | Yildirim, Yusuf | 1980 | ohne Verein | 26:40 | + 6:42 | |
7. | 475 | Hatert, Mike | 1977 | ohne Verein | 32:58 | + 13:00 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 421 | Kuttich, Anja | 1989 | Offenbacher LC | 28:45 | ||
2. | 719 | Bozali, Nursen | 1993 | Georg-Kerschensteiner-Schle | 50:23 | + 21:37 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 365 | Kuttich, Björn | 1986 | Offenbacher LC | 19:09 | ||
2. | 401 | Jünger, Dominik | 1988 | ohne Verein | 27:05 | + 7:56 | |
3. | 424 | Johnen, Niclas | 1993 | Georg-Kerschensteiner-Schle | 27:48 | + 8:39 | |
4. | 712 | Zamarra Garcia, Sven | 1992 | Sportstudio Bieber | 29:24 | + 10:14 | |
5. | 359 | Schauk, Dennis | 1993 | Freiwillige Feuerwehr Hausen | 29:56 | + 10:47 | |
6. | 718 | Morlewski, Damian | 1993 | Georg-Kerschensteiner-Schle | 36:33 | + 17:24 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 388 | Weber, Rebecca | 1996 | Triathlon Wetterau | 28:35 | ||
2. | 703 | Kistner, Irina | 1994 | Georg-Kerschensteiner-Schle | 45:35 | + 16:59 |
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 362 | Bienenfeld, Aaron | 1997 | LG Offenbach | 19:32 | ||
2. | 411 | Gey, Robert | 1994 | LG Offenbach | 26:35 | + 7:03 | |
3. | 375 | Rodrigues, Andre | 1996 | ohne Verein | 31:18 | + 11:45 | |
4. | 702 | Steinbach, Julia | 1995 | Georg-Kerschensteiner-Schle | 46:18 | + 26:46 |
Gäste Mannschaftswertung (5790 m)
Datum: 10.11.2013 Beginn: 10:00
Frauen
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Georg-Kerschensteiner-Schle | 1 | 1:34:04 | |
Brand, Carolin (1983) 26:03 - Meißner, Annette (1964) 31:24 - Rost, Terez (1958) 36:36 |
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG Offenbach | 1 | 1:27:06 | |
Bienenfeld, Aaron (1997) 19:32 - Amborn, Ulrich (1956) 21:55 - Szczuka, Thomas (1959) 22:28 - Müller, Markus (1969) 23:10 | ||||
2 | Offenbacher LC | 1 | 1:38:37 | + 11:30 |
Kuttich, Björn (1986) 19:09 - Reuter, Wolfgang (1950) 26:04 - Feinl, Michael (1964) 26:34 - Kuttich, Diethelm (1957) 26:48 | ||||
3 | Sportstudio Bieber | 1 | 1:41:22 | + 14:15 |
Schäfer, Andy (1966) 24:50 - Resch, Klaus (1979) 25:13 - Resch, Frank (1978) 25:29 - Schmidt, Matthias (1966) 25:49 | ||||
4 | Georg-Kerschensteiner-Schle | 1 | 1:45:16 | + 18:09 |
Voigt, Sven (1972) 22:46 - Brück, Ulrich (1959) 25:59 - Johnen, Niclas (1993) 27:48 - Knecht, Frank (1973) 28:41 |
Firmen (5790 m)
Datum: 10.11.2013 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 357 | Wacker, Gerhard | 1950 | AREVA/Siemens | 27:11 | 1. | M60 | ||
2. | 352 | Liebe, Malte | 1977 | AREVA/Siemens | 27:23 | + 12 | 1. | M30 | |
3. | 358 | Mende, Mercedes | 1962 | Helaba BSG Triathlon | 32:20 | + 5:09 | 1. | W50 | |
4. | 354 | Rosenbaum, Peter | 1951 | AREVA/Siemens | 32:25 | + 5:14 | 2. | M60 | |
5. | 349 | Lebowitsch, Robert | 1947 | AREVA/Siemens | 32:30 | + 5:19 | 3. | M60 | |
6. | 355 | Schneider, Winfried | 1943 | AREVA/Siemens | 33:14 | + 6:03 | 1. | M70 | |
7. | 356 | Schweikhard, Ludwig | 1942 | AREVA/Siemens | 33:21 | + 6:10 | 2. | M70 | |
8. | 353 | Niedner, Frank | 1941 | AREVA/Siemens | 36:59 | + 9:48 | 3. | M70 | |
9. | 348 | Hümpfner, Hannelore | 1950 | AREVA/Siemens | 37:19 | + 10:08 | 1. | W60 | |
10. | 347 | Hemmer, Manfred | 1948 | AREVA/Siemens | 38:31 | + 11:19 | 4. | M60 |
Firmen Alersklassenwertungen (5790 m)
Datum: 10.11.2013 Beginn: 10:00
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 355 | Schneider, Winfried | 1943 | AREVA/Siemens | 33:14 | ||
2. | 356 | Schweikhard, Ludwig | 1942 | AREVA/Siemens | 33:21 | + 6 | |
3. | 353 | Niedner, Frank | 1941 | AREVA/Siemens | 36:59 | + 3:44 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 348 | Hümpfner, Hannelore | 1950 | AREVA/Siemens | 37:19 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 357 | Wacker, Gerhard | 1950 | AREVA/Siemens | 27:11 | ||
2. | 354 | Rosenbaum, Peter | 1951 | AREVA/Siemens | 32:25 | + 5:14 | |
3. | 349 | Lebowitsch, Robert | 1947 | AREVA/Siemens | 32:30 | + 5:19 | |
4. | 347 | Hemmer, Manfred | 1948 | AREVA/Siemens | 38:31 | + 11:19 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 358 | Mende, Mercedes | 1962 | Helaba BSG Triathlon | 32:20 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 352 | Liebe, Malte | 1977 | AREVA/Siemens | 27:23 |
Firmen Mannschaftswertung (5790 m)
Datum: 10.11.2013 Beginn: 10:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | AREVA/Siemens | 1 | 1:59:31 | |
Wacker, Gerhard (1950) 27:11 - Liebe, Malte (1977) 27:23 - Rosenbaum, Peter (1951) 32:25 - Lebowitsch, Robert (1947) 32:30 | ||||
2 | AREVA/Siemens | 2 | 2:22:07 | + 22:36 |
Schneider, Winfried (1943) 33:14 - Schweikhard, Ludwig (1942) 33:21 - Niedner, Frank (1941) 36:59 - Hemmer, Manfred (1948) 38:31 |
Behörden (5920 m)
Datum: 06.11.2011 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 420 | Dussa, Gunnar | 1966 | Studienseminar berufliche Schulen | 20:51 | 1. | M40 | ||
2. | 211 | Petrak, Christian | 1973 | Rudolf-Koch-Schule | 22:21 | + 1:29 | 2. | M40 | |
3. | 123 | Laumann, Jens | 1967 | August-Bebel-Schule | 22:39 | + 1:48 | 3. | M40 | |
4. | 426 | Sachs, Michael | 1965 | Polizei Südosthessen | 23:25 | + 2:33 | 4. | M40 | |
5. | 222 | Vogl, Jonas | 1984 | Rudolf-Koch-Schule | 24:40 | + 3:49 | 1. | MHK | |
6. | 201 | Racic, Stefan | 1965 | Polizei Südosthessen | 24:56 | + 4:04 | 5. | M40 | |
7. | 187 | Gerndt, Thorsten | 1967 | Polizei Südosthessen | 25:04 | + 4:12 | 6. | M40 | |
8. | 226 | Meißner, Susanne | 1965 | Staatliches Schulamt Offenbach | 25:15 | + 4:24 | 1. | W40 | |
9. | 302 | Faulwetter, Robin | 1974 | Team Deutscher Wetterdienst | 25:18 | + 4:27 | 1. | M30 | |
10. | 198 | Luft, Daniel | 1991 | Polizei Südosthessen | 25:53 | + 5:02 | 2. | MHK | |
11. | 295 | Luckner, Hartmut | 1965 | Stadt Offenbach | 25:54 | + 5:02 | 7. | M40 | |
12. | 209 | Grigoroiu, Valentin | 1984 | Rudolf-Koch-Schule | 25:57 | + 5:05 | 3. | MHK | |
13. | 379 | Wolanin, Richard | 1965 | Stadt Offenbach | 26:25 | + 5:33 | 8. | M40 | |
14. | 176 | Erb, Timo | 1972 | Polizei Südosthessen | 26:26 | + 5:34 | 9. | M40 | |
15. | 104 | Dinc, Tahsin | 1994 | August-Bebel-Schule | 26:29 | + 5:38 | 1. | MJU20 | |
16. | 343 | Koziar, Christian | 1975 | Team Deutscher Wetterdienst | 26:37 | + 5:46 | 2. | M30 | |
17. | 160 | Bärthel, Ivonne | 1981 | Polizei Südosthessen | 27:00 | + 6:08 | 1. | W30 | |
18. | 221 | Uhlisch, Alexander | 1977 | Rudolf-Koch-Schule | 27:02 | + 6:11 | 3. | M30 | |
19. | 261 | Jäger, Martin | 1981 | Stadt Offenbach | 27:12 | + 6:20 | 4. | M30 | |
20. | 147 | Weider, Kathrin | 1973 | Markwaldschule | 27:21 | + 6:30 | 2. | W40 | |
21. | 149 | Heinold, Andrea | 1968 | Oberfinanzdirektion Frankfurt | 27:31 | + 6:39 | 3. | W40 | |
22. | 114 | Hartung, Erik | 1994 | August-Bebel-Schule | 27:50 | + 6:58 | 2. | MJU20 | |
23. | 102 | Bochmann, Marc | 1993 | August-Bebel-Schule | 27:51 | + 6:59 | 4. | MHK | |
24. | 132 | Rost, Dietrich | 1957 | August-Bebel-Schule | 27:55 | + 7:04 | 1. | M50 | |
25. | 328 | Hafer, Mario | 1980 | Team Deutscher Wetterdienst | 28:05 | + 7:13 | 5. | M30 | |
26. | 327 | Fuchs, Tobias | 1964 | Team Deutscher Wetterdienst | 28:23 | + 7:32 | 10. | M40 | |
27. | 179 | Fongar, Hermann | 1955 | Polizei Südosthessen | 28:50 | + 7:59 | 2. | M50 | |
28. | 345 | Trentmann, Jörg | 1968 | Team Deutscher Wetterdienst | 29:22 | + 8:31 | 11. | M40 | |
29. | 108 | Gotta, Calvin | 1996 | August-Bebel-Schule | 29:26 | + 8:34 | 3. | MJU20 | |
30. | 346 | von Pander, Rolf | 1948 | Team Deutscher Wetterdienst | 29:32 | + 8:41 | 1. | M60 | |
31. | 177 | Eryilmaz, Hüsamettin | 1960 | Polizei Südosthessen | 29:55 | + 9:04 | 3. | M50 | |
32. | 301 | Diehl, Alexander | 1968 | Team Deutscher Wetterdienst | 30:11 | + 9:19 | 12. | M40 | |
33. | 344 | Meinecke, Birger | 1970 | Team Deutscher Wetterdienst | 30:14 | + 9:22 | 13. | M40 | |
34. | 220 | Seydewitz, Beatrix | 1979 | Rudolf-Koch-Schule | 31:14 | + 10:23 | 2. | W30 | |
35. | 199 | Lützkendorf, Werner | 1941 | Polizei Südosthessen | 31:20 | + 10:29 | 1. | M70 | |
36. | 140 | Hrnjak, Thomas | 1984 | Kreisverwaltung Offenbach | 31:43 | + 10:51 | 5. | MHK | |
37. | 207 | Witthuhn, Corinna | 1976 | Polizei Südosthessen | 31:44 | + 10:53 | 3. | W30 | |
38. | 174 | Eck, Thomas | 1967 | Polizei Südosthessen | 31:46 | + 10:54 | 14. | M40 | |
39. | 330 | Hochgeschurz, Markus | 1965 | Team Deutscher Wetterdienst | 32:23 | + 11:31 | 15. | M40 | |
40. | 196 | Gnielka, Annette | 1982 | Polizei Südosthessen | 32:57 | + 12:06 | 4. | W30 | |
41. | 499 | Faasch, Andrea | 1981 | Freiwillige Feuerwehr Hausen | 33:02 | + 12:11 | 5. | W30 | |
42. | 173 | Eck, Anne | 1993 | Polizei Südosthessen | 33:08 | + 12:16 | 1. | WHK | |
43. | 113 | Hagermann, Carina | 1994 | August-Bebel-Schule | 33:29 | + 12:38 | 1. | WJU20 | |
44. | 105 | Friedrich, Roman | 1995 | August-Bebel-Schule | 33:58 | + 13:06 | 4. | MJU20 | |
45. | 141 | Bedel, Monika | 1951 | Markwaldschule | 34:20 | + 13:29 | 1. | W60 | |
46. | 303 | Fay, Barbara | 1955 | Team Deutscher Wetterdienst | 34:30 | + 13:39 | 1. | W50 | |
47. | 133 | Sedighi, Farnoush | 1972 | August-Bebel-Schule | 34:50 | + 13:58 | 4. | W40 | |
48. | 115 | Jenschke, Benjamin | 1995 | August-Bebel-Schule | 35:01 | + 14:09 | 5. | MJU20 | |
49. | 144 | Thielmann, Petra | 1969 | Markwaldschule | 35:13 | + 14:21 | 5. | W40 | |
50. | 296 | Münster-Voswinkel, Hanne | 1953 | Stadt Offenbach | 35:22 | + 14:31 | 2. | W60 | |
51. | 130 | Rahimi, Arezu | 1981 | August-Bebel-Schule | 35:37 | + 14:45 | 6. | W30 | |
52. | 129 | Pfannstiel, Lina | 1996 | August-Bebel-Schule | 35:40 | + 14:48 | 2. | WJU20 | |
53. | 139 | Goldbach, Thomas | 1962 | Berufsfeuerwehr Offenbach | 35:47 | + 14:55 | 4. | M50 | |
54. | 120 | Kränkel, Ralf | 1961 | August-Bebel-Schule | 36:19 | + 15:27 | 5. | M50 | |
