43. Offenbacher Behörden- und Volkswaldlauf
Offenbach, am 09.11.2014
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Gäste (5790 m)
Datum: 09.11.2014  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 271 Bienenfeld, Aaron 1997 LG Offenbach 19:02    1. MJU20
2. 269 Amborn, Ulrich 1957 LG Offenbach 21:51  + 2:49  1. M50
3. 272 Szczuka, Thomas 1959 LG Offenbach 23:00  + 3:57  2. M50
4. 388 Klein, Wolfgang 1964 RC Adler Mühlheim 24:16  + 5:13  3. M50
5. 403 Resch, Klaus 1979 Sportstudio Bieber 24:30  + 5:28  1. M30
6. 389 Henne, Hermann 1953 Spiridon Frankfurt 24:33  + 5:31  1. M60
7. 398 Schäfer, Andy 1966 Sportstudio Bieber 24:40  + 5:37  1. M40
8. 337 Schneider, Dominik 1994 Skiclub Offenbach 24:45  + 5:42  1. MHK
9. 279 Muth, Jürgen 1964 Offenbacher LC 26:33  + 7:30  4. M50
10. 335 Kühlwein, Jürgen 1957 Skiclub Offenbach 26:38  + 7:36  5. M50
11. 336 Schneider, Rolf 1954 Skiclub Offenbach 27:00  + 7:58  2. M60
12. 415 Zietlow, Irina 1970 ohne Verein 27:20  + 8:17  1. W40
13. 263 Zuppieri, Gaetano 1954 Esteri Napoli 27:27  + 8:25  3. M60
14. 413 Fischer, Reiner 1964 SC Steinberg 27:32  + 8:29  6. M50
15. 382 Riesenbürger, Frank 1960 Skiclub Offenbach 27:49  + 8:46  7. M50
16. 301 Kässner, Jürgen 1942 SKC Frankfurt 28:40  + 9:37  1. M70
17. 295 Arbogast, Maria 1957 RFC Oberstedten 29:01  + 9:58  1. W50
18. 397 Spreng, Frank 1965 ohne Verein 29:16  + 10:13  2. M40
19. 280 Stoll, Ursula 1953 Offenbacher LC 29:27  + 10:24  1. W60
20. 338 Krsek, Mario 1964 Skiclub Offenbach 29:31  + 10:29  8. M50
21. 402 Goldner, Josef 1949 TSV Heusenstamm 29:32  + 10:30  4. M60
22. 405 Kopp, Marla 1998 ohne Verein 29:34  + 10:31  1. WJU20
23. 277 Baur, Tobias 1972 MusiClub Frankfurt 29:47  + 10:44  3. M40
24. 384 Pfeiffer, Manfred 1959 Skiclub Offenbach 30:00  + 10:57  9. M50
25. 328 Kemmerzell, Anja 1972 ohne Verein 30:07  + 11:05  2. W40
26. 326 Braun, Rainer 1959 ohne Verein 30:08  + 11:06  10. M50
27. 330 Rapp, Wolfgang 1960 ohne Verein 34:43  + 15:40  11. M50
28. 273 Arnold, Wolfgang 1938 LG Offenbach 34:51  + 15:49  2. M70
29. 267 Völkel, Gabriele 1956 LaufengegenLeiden 35:52  + 16:49  2. W50
30. 261 Schanz, Günter 1960 ohne Verein 37:36  + 18:33  12. M50
31. 265 Hillen, Andrea 1969 ohne Verein 38:04  + 19:02  3. W40
32. 383 Dorfmann, Ernst 1943 Skiclub Offenbach 40:13  + 21:11  3. M70
33. 396 Fleischer, Manfred 1950 Skiclub Offenbach 40:19  + 21:16  5. M60
34. 391 Wendel, Karlheinz 1958 TSG Marxheim 49:01  + 29:59  13. M50
35. 392 Wendel, Joachim 1987 TU Darmstadt 49:03  + 30:00  2. MHK

Gäste (5790 m)
Datum: 09.11.2014  Beginn: 10:00

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 301 Kässner, Jürgen 1942 SKC Frankfurt 28:40   
2. 273 Arnold, Wolfgang 1938 LG Offenbach 34:51  + 6:11 
3. 383 Dorfmann, Ernst 1943 Skiclub Offenbach 40:13  + 11:33 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 280 Stoll, Ursula 1953 Offenbacher LC 29:27   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 389 Henne, Hermann 1953 Spiridon Frankfurt 24:33   
2. 336 Schneider, Rolf 1954 Skiclub Offenbach 27:00  + 2:27 
3. 263 Zuppieri, Gaetano 1954 Esteri Napoli 27:27  + 2:54 
4. 402 Goldner, Josef 1949 TSV Heusenstamm 29:32  + 4:59 
5. 396 Fleischer, Manfred 1950 Skiclub Offenbach 40:19  + 15:45 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 295 Arbogast, Maria 1957 RFC Oberstedten 29:01   
2. 267 Völkel, Gabriele 1956 LaufengegenLeiden 35:52  + 6:50 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 269 Amborn, Ulrich 1957 LG Offenbach 21:51   
2. 272 Szczuka, Thomas 1959 LG Offenbach 23:00  + 1:08 
3. 388 Klein, Wolfgang 1964 RC Adler Mühlheim 24:16  + 2:24 
4. 279 Muth, Jürgen 1964 Offenbacher LC 26:33  + 4:41 
5. 335 Kühlwein, Jürgen 1957 Skiclub Offenbach 26:38  + 4:46 
6. 413 Fischer, Reiner 1964 SC Steinberg 27:32  + 5:40 
7. 382 Riesenbürger, Frank 1960 Skiclub Offenbach 27:49  + 5:57 
8. 338 Krsek, Mario 1964 Skiclub Offenbach 29:31  + 7:40 
9. 384 Pfeiffer, Manfred 1959 Skiclub Offenbach 30:00  + 8:08 
10. 326 Braun, Rainer 1959 ohne Verein 30:08  + 8:16 
11. 330 Rapp, Wolfgang 1960 ohne Verein 34:43  + 12:51 
12. 261 Schanz, Günter 1960 ohne Verein 37:36  + 15:44 
13. 391 Wendel, Karlheinz 1958 TSG Marxheim 49:01  + 27:09 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 415 Zietlow, Irina 1970 ohne Verein 27:20   
2. 328 Kemmerzell, Anja 1972 ohne Verein 30:07  + 2:47 
3. 265 Hillen, Andrea 1969 ohne Verein 38:04  + 10:44 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 398 Schäfer, Andy 1966 Sportstudio Bieber 24:40   
2. 397 Spreng, Frank 1965 ohne Verein 29:16  + 4:36 
3. 277 Baur, Tobias 1972 MusiClub Frankfurt 29:47  + 5:07 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 403 Resch, Klaus 1979 Sportstudio Bieber 24:30   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 337 Schneider, Dominik 1994 Skiclub Offenbach 24:45   
2. 392 Wendel, Joachim 1987 TU Darmstadt 49:03  + 24:17 

Gäste Mannschaftswertung (5790 m)
Datum: 09.11.2014  Beginn: 10:00

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Offenbach 1 1:38:46   
    Bienenfeld, Aaron (1997) 19:02 - Amborn, Ulrich (1957) 21:51 - Szczuka, Thomas (1959) 23:00 - Arnold, Wolfgang (1938) 34:51
2 Skiclub Offenbach 1 1:46:14  + 7:27 
    Schneider, Dominik (1994) 24:45 - Kühlwein, Jürgen (1957) 26:38 - Schneider, Rolf (1954) 27:00 - Riesenbürger, Frank (1960) 27:49
3 ohne Verein 1 2:11:44  + 32:58 
    Spreng, Frank (1965) 29:16 - Braun, Rainer (1959) 30:08 - Rapp, Wolfgang (1960) 34:43 - Schanz, Günter (1960) 37:36
4 Skiclub Offenbach 2 2:20:05  + 41:18 
    Krsek, Mario (1964) 29:31 - Pfeiffer, Manfred (1959) 30:00 - Dorfmann, Ernst (1943) 40:13 - Fleischer, Manfred (1950) 40:19

Firmen (5790 m)
Datum: 09.11.2014  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 401 Ulrich, Veronika 1968 Offenbach Post 21:08    1. W40
2. 252 Liebe, Malte 1977 AREVA/Siemens 26:03  + 4:55  1. M30
3. 257 Wienand, Burkhard 1963 AREVA/Siemens 28:25  + 7:17  1. M50
4. 254 Rosenbaum, Peter 1951 AREVA/Siemens 30:59  + 9:51  1. M60
5. 248 Baumann, Natascha 1977 AREVA/Siemens 33:10  + 12:02  1. W30
6. 250 Kupczok, Siegfried 1941 AREVA/Siemens 33:20  + 12:12  1. M70
7. 255 Schneider, Wilfried 1943 AREVA/Siemens 33:55  + 12:47  2. M70
8. 256 Schweikhard, Ludwig 1942 AREVA/Siemens 35:15  + 14:07  3. M70
9. 251 Kurzawe, Michael 1951 AREVA/Siemens 41:11  + 20:03  2. M60
10. 253 Niedner, Frank 1941 AREVA/Siemens 43:03  + 21:55  4. M70
11. 249 Karnitz, Werner 1933 AREVA/Siemens 53:19  + 32:11  1. M80

Firmen (5790 m)
Datum: 09.11.2014  Beginn: 10:00

Männer M80

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 249 Karnitz, Werner 1933 AREVA/Siemens 53:19   

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 250 Kupczok, Siegfried 1941 AREVA/Siemens 33:20   
2. 255 Schneider, Wilfried 1943 AREVA/Siemens 33:55  + 34 
3. 256 Schweikhard, Ludwig 1942 AREVA/Siemens 35:15  + 1:54 
4. 253 Niedner, Frank 1941 AREVA/Siemens 43:03  + 9:42 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 254 Rosenbaum, Peter 1951 AREVA/Siemens 30:59   
2. 251 Kurzawe, Michael 1951 AREVA/Siemens 41:11  + 10:12 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 257 Wienand, Burkhard 1963 AREVA/Siemens 28:25   

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 401 Ulrich, Veronika 1968 Offenbach Post 21:08   

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 248 Baumann, Natascha 1977 AREVA/Siemens 33:10   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 252 Liebe, Malte 1977 AREVA/Siemens 26:03   

Firmen Mannschaftswertung (5790 m)
Datum: 09.11.2014  Beginn: 10:00

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 AREVA/Siemens 1 1:58:50   
    Liebe, Malte (1977) 26:03 - Wienand, Burkhard (1963) 28:25 - Rosenbaum, Peter (1951) 30:59 - Kupczok, Siegfried (1941) 33:20
2 AREVA/Siemens 2 2:33:26  + 34:35 
    Schneider, Wilfried (1943) 33:55 - Schweikhard, Ludwig (1942) 35:15 - Kurzawe, Michael (1951) 41:11 - Niedner, Frank (1941) 43:03

Behörden (5790 m)
Datum: 09.11.2014  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 320 Waraus, Michael 1964 Stadt Offenbach 20:59    1. M50
2. 291 Hühn, Mario 1969 Polizei Südosthessen 22:29  + 1:30  1. M40
3. 390 Voigt, Sven 1972 Georg-Kerschensteiner-Schule 22:31  + 1:32  2. M40
4. 394 Lange, Marlin 1964 Team Deutscher Wetterdienst 23:16  + 2:17  2. M50
5. 341 Uhlisch, Alexander 1977 Rudolf-Koch-Schule 23:41  + 2:41  1. M30
6. 290 Gerndt, Thorsten 1967 Polizei Südosthessen 24:01  + 3:02  3. M40
7. 345 Laumann, Jens 1967 August-Bebel-Schule 24:02  + 3:03  4. M40
8. 385 Racic, Stefan 1965 Polizei Südosthessen 24:04  + 3:05  5. M40
9. 292 Klinger, Christian 1972 Polizei Südosthessen 24:13  + 3:14  6. M40
10. 363 Rodriguez, Jessel 1996 August-Bebel-Schule 24:48  + 3:49  1. MJU20
11. 285 Demir, Sami 1982 Polizei Südosthessen 24:58  + 3:59  2. M30
12. 311 Luckner, Hartmut 1965 Stadt Offenbach 25:21  + 4:22  7. M40
13. 404 Matzek, Herbert 1960 Polizei Südosthessen 25:42  + 4:43  3. M50
14. 339 König, Nicolas 1979 Rudolf-Koch-Schule 25:50  + 4:51  3. M30
15. 342 Vogl, Jonas 1984 Rudolf-Koch-Schule 25:51  + 4:52  4. M30
16. 287 Erb, Timo 1972 Polizei Südosthessen 25:53  + 4:54  8. M40
17. 308 Heckmann, Tobias 1981 Stadt Offenbach 26:06  + 5:07  5. M30
18. 399 Hafer, Mario 1980 Team Deutscher Wetterdienst 26:21  + 5:22  6. M30
19. 319 Wolanin, Richard 1965 Stadt Offenbach 26:30  + 5:31  9. M40
20. 393 Brück, Uli 1959 Georg-Kerschensteiner-Schule 26:35  + 5:36  4. M50
21. 260 Koziar, Christian 1975 Team Deutscher Wetterdienst 26:46  + 5:46  7. M30
22. 373 van der Meer, Joey 1997 August-Bebel-Schule 26:46  + 5:47  2. MJU20
23. 409 Stark, Marco 1973 Georg-Kerschensteiner-Schule 26:52  + 5:52  10. M40
24. 362 Kurzkurt, Louis 1996 August-Bebel-Schule 26:53  + 5:54  3. MJU20
25. 410 Gadze, Ivica 1981 Georg-Kerschensteiner-Schule 27:11  + 6:11  8. M30
26. 276 Weider, Kathrin 1973 Markwaldschule 27:14  + 6:15  1. W40
27. 278 Heinold, Andrea 1968 Oberfinanzdirektion Frankfurt 27:22  + 6:23  2. W40
28. 282 Bastian, Klaus 1957 Polizei Südosthessen 27:41  + 6:42  5. M50
29. 306 Buri, Charlotte 1960 Stadt Offenbach 27:46  + 6:47  1. W50
30. 284 Becker, Steffen 1979 Polizei Südosthessen 28:37  + 7:38  9. M30
31. 374 Winter, Marius 1997 August-Bebel-Schule 28:43  + 7:44  4. MJU20
32. 324 Kößler, Heinrich 1951 ohne Verein 28:49  + 7:50  1. M60
33. 316 Steegmüller, Rupert 1952 Stadt Offenbach 29:06  + 8:07  2. M60
34. 417 Walter, Nina 1988 Rudolf-Koch-Schule 29:20  + 8:21  1. WHK
35. 312 Meisner, Andreas 1960 Stadt Offenbach 29:23  + 8:24  6. M50
36. 288 Eryilmaz, Hüsamettin 1960 Polizei Südosthessen 29:26  + 8:26  7. M50
37. 416 von Pander, Rolf 1948 Team Deutscher Wetterdienst 29:28  + 8:29  3. M60
38. 334 Diehl, Alexander 1968 Team Deutscher Wetterdienst 30:05  + 9:06  11. M40
39. 414 Schneider, Peter 1950 Georg-Kerschensteiner-Schule 30:20  + 9:21  4. M60
40. 400 Langenbach, Marion 1966 Team Deutscher Wetterdienst 30:21  + 9:22  3. W40
41. 387 Gerhardt, Klaus-Uwe 1955 Georg-Kerschensteiner-Schule 30:35  + 9:36  8. M50
42. 365 Fetzberger, Ann-Kathrin 1996 August-Bebel-Schule 30:57  + 9:57  1. WJU20
43. 368 Schramm, Celina 1996 August-Bebel-Schule 31:00  + 10:01  2. WJU20
44. 343 Janat, Peter 1956 August-Bebel-Schule 31:03  + 10:04  9. M50
45. 408 Heinrisch, Alexander 1996 August-Bebel-Schule 31:05  + 10:05  5. MJU20
46. 313 Michalk, Sonja 1983 Stadt Offenbach 31:20  + 10:21  1. W30
47. 286 Eck, Thomas 1967 Polizei Südosthessen 31:21  + 10:22  12. M40
48. 348 Kruck, Robert 1982 August-Bebel-Schule 31:38  + 10:39  10. M30
49. 289 Fongar, Hermann 1955 Polizei Südosthessen 31:45  + 10:46  10. M50
50. 275 Thielmann, Petra 1969 Markwaldschule 33:22  + 12:23  4. W40
51. 281 Lützkendorf, Werner 1941 Polizei Südosthessen 33:34  + 12:35  1. M70
52. 381 Siegel, Gert 1945 August-Bebel-Schule 33:56  + 12:57  5. M60
53. 364 Trupp, Dominik 1996 August-Bebel-Schule 34:04  + 13:05  6. MJU20
54. 371 Hansen, Nils 1997 August-Bebel-Schule 34:10  + 13:11  7. MJU20
55. 366 Pieri, Anna 1996 August-Bebel-Schule 34:12  + 13:13  3. WJU20
56. 283 Baucke, Joachim 1954 Polizei Südosthessen 34:16  + 13:17  6. M60
57. 318 Vogel, Claudia 1958 Stadt Offenbach 34:41  + 13:42  2. W50
58. 304 Braun-Hubert, Astrid 1965 Stadt Offenbach 34:53  + 13:54  5. W40
59. 356 Riezler, Michael 1995 August-Bebel-Schule 35:00  + 14:01  8. MJU20
60. 305 Bretthauer, Natalie 1979 Stadt Offenbach 35:07  + 14:08  2. W30
61. 347 Rahimi, Arezu 1981 August-Bebel-Schule 35:12  + 14:13  3. W30
62. 344 Kränkel, Ralf 1961 August-Bebel-Schule 35:19  + 14:20  11. M50
63. 315 Schubert, Vanessa 1977 Stadt Offenbach 35:50  + 14:50  4. W30
64. 333 Fey, Barbara 1955 Team Deutscher Wetterdienst 36:24  + 15:25  3. W50
65. 369 Senf, Jenny 1996 August-Bebel-Schule 37:09  + 16:10  4. WJU20
66. 274 Naß, Dominique 1973 Markwaldschule 37:22  + 16:23  6. W40
67. 377 Krebs, Julia 1998 August-Bebel-Schule 39:49  + 18:50  5. WJU20
68. 314 Schmidt, Nikolaj 1981 Stadt Offenbach 40:04  + 19:05  11. M30
69. 302 Azizy, Mansour 1962 Stadt Offenbach 40:11  + 19:12  12. M50
70. 372 Nadobenko, Artem 1997 August-Bebel-Schule 41:00  + 20:01  9. MJU20
71. 354 Penzel, Lea 1995 August-Bebel-Schule 41:03  + 20:04  6. WJU20
72. 370 Trach, Victoria 1996 August-Bebel-Schule 41:07  + 20:08  7. WJU20
73. 359 Jakel, Desiree 1995 August-Bebel-Schule 41:20  + 20:20  8. WJU20
74. 375 Farr, Patricia 1997 August-Bebel-Schule 41:32  + 20:33  9. WJU20
75. 379 Schreiber, Kimberly 1998 August-Bebel-Schule 41:47  + 20:48  10. WJU20
76. 378 Mohr, Anna 1998 August-Bebel-Schule 41:48  + 20:49  11. WJU20
77. 418 Holzinger, Kerstin 1966 Stadt Offenbach 43:52  + 22:53  7. W40
78. 367 Schädlich, Katharina 1996 August-Bebel-Schule 44:40  + 23:41  12. WJU20
79. 349 Braut, Jasmine 1984 August-Bebel-Schule 51:08  + 30:09  5. W30
80. 307 Endesfelder, Anja 1979 Stadt Offenbach 55:00  + 34:00  6. W30

Behörden (5790 m)
Datum: 09.11.2014  Beginn: 10:00

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 281 Lützkendorf, Werner 1941 Polizei Südosthessen 33:34   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 324 Kößler, Heinrich 1951 ohne Verein 28:49   
2. 316 Steegmüller, Rupert 1952 Stadt Offenbach 29:06  + 17 
3. 416 von Pander, Rolf 1948 Team Deutscher Wetterdienst 29:28  + 38 
4. 414 Schneider, Peter 1950 Georg-Kerschensteiner-Schule 30:20  + 1:31 
5. 381 Siegel, Gert 1945 August-Bebel-Schule 33:56  + 5:06 
6. 283 Baucke, Joachim 1954 Polizei Südosthessen 34:16  + 5:27 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 306 Buri, Charlotte 1960 Stadt Offenbach 27:46   
2. 318 Vogel, Claudia 1958 Stadt Offenbach 34:41  + 6:54 
3. 333 Fey, Barbara 1955 Team Deutscher Wetterdienst 36:24  + 8:38 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 320 Waraus, Michael 1964 Stadt Offenbach 20:59   
2. 394 Lange, Marlin 1964 Team Deutscher Wetterdienst 23:16  + 2:17 
3. 404 Matzek, Herbert 1960 Polizei Südosthessen 25:42  + 4:43 
4. 393 Brück, Uli 1959 Georg-Kerschensteiner-Schule 26:35  + 5:36 
5. 282 Bastian, Klaus 1957 Polizei Südosthessen 27:41  + 6:42 
6. 312 Meisner, Andreas 1960 Stadt Offenbach 29:23  + 8:24 
7. 288 Eryilmaz, Hüsamettin 1960 Polizei Südosthessen 29:26  + 8:26 
8. 387 Gerhardt, Klaus-Uwe 1955 Georg-Kerschensteiner-Schule 30:35  + 9:36 
9. 343 Janat, Peter 1956 August-Bebel-Schule 31:03  + 10:04 
10. 289 Fongar, Hermann 1955 Polizei Südosthessen 31:45  + 10:46 
11. 344 Kränkel, Ralf 1961 August-Bebel-Schule 35:19  + 14:20 
12. 302 Azizy, Mansour 1962 Stadt Offenbach 40:11  + 19:12 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 276 Weider, Kathrin 1973 Markwaldschule 27:14   
2. 278 Heinold, Andrea 1968 Oberfinanzdirektion Frankfurt 27:22  + 7 
3. 400 Langenbach, Marion 1966 Team Deutscher Wetterdienst 30:21  + 3:07 
4. 275 Thielmann, Petra 1969 Markwaldschule 33:22  + 6:08 
5. 304 Braun-Hubert, Astrid 1965 Stadt Offenbach 34:53  + 7:39 
6. 274 Naß, Dominique 1973 Markwaldschule 37:22  + 10:07 
7. 418 Holzinger, Kerstin 1966 Stadt Offenbach 43:52  + 16:38 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 291 Hühn, Mario 1969 Polizei Südosthessen 22:29   
2. 390 Voigt, Sven 1972 Georg-Kerschensteiner-Schule 22:31  + 2 
3. 290 Gerndt, Thorsten 1967 Polizei Südosthessen 24:01  + 1:32 
4. 345 Laumann, Jens 1967 August-Bebel-Schule 24:02  + 1:33 
5. 385 Racic, Stefan 1965 Polizei Südosthessen 24:04  + 1:35 
6. 292 Klinger, Christian 1972 Polizei Südosthessen 24:13  + 1:44 
7. 311 Luckner, Hartmut 1965 Stadt Offenbach 25:21  + 2:51 
8. 287 Erb, Timo 1972 Polizei Südosthessen 25:53  + 3:23 
9. 319 Wolanin, Richard 1965 Stadt Offenbach 26:30  + 4:00 
10. 409 Stark, Marco 1973 Georg-Kerschensteiner-Schule 26:52  + 4:22 
11. 334 Diehl, Alexander 1968 Team Deutscher Wetterdienst 30:05  + 7:35 
12. 286 Eck, Thomas 1967 Polizei Südosthessen 31:21  + 8:51 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 313 Michalk, Sonja 1983 Stadt Offenbach 31:20   
2. 305 Bretthauer, Natalie 1979 Stadt Offenbach 35:07  + 3:47 
3. 347 Rahimi, Arezu 1981 August-Bebel-Schule 35:12  + 3:52 
4. 315 Schubert, Vanessa 1977 Stadt Offenbach 35:50  + 4:29 
5. 349 Braut, Jasmine 1984 August-Bebel-Schule 51:08  + 19:48 
6. 307 Endesfelder, Anja 1979 Stadt Offenbach 55:00  + 23:39 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 341 Uhlisch, Alexander 1977 Rudolf-Koch-Schule 23:41   
2. 285 Demir, Sami 1982 Polizei Südosthessen 24:58  + 1:17 
3. 339 König, Nicolas 1979 Rudolf-Koch-Schule 25:50  + 2:09 
4. 342 Vogl, Jonas 1984 Rudolf-Koch-Schule 25:51  + 2:10 
5. 308 Heckmann, Tobias 1981 Stadt Offenbach 26:06  + 2:25 
6. 399 Hafer, Mario 1980 Team Deutscher Wetterdienst 26:21  + 2:40 
7. 260 Koziar, Christian 1975 Team Deutscher Wetterdienst 26:46  + 3:05 
8. 410 Gadze, Ivica 1981 Georg-Kerschensteiner-Schule 27:11  + 3:29 
9. 284 Becker, Steffen 1979 Polizei Südosthessen 28:37  + 4:56 
10. 348 Kruck, Robert 1982 August-Bebel-Schule 31:38  + 7:57 
11. 314 Schmidt, Nikolaj 1981 Stadt Offenbach 40:04  + 16:23 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 417 Walter, Nina 1988 Rudolf-Koch-Schule 29:20   

Behörden Mannschaftswertung (5790 m)
Datum: 09.11.2014  Beginn: 10:00

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Stadt Offenbach 1 1:33:48   
    Buri, Charlotte (1960) 27:46 - Michalk, Sonja (1983) 31:20 - Vogel, Claudia (1958) 34:41
2 August-Bebel-Schule 1 1:36:10  + 2:22 
    Fetzberger, Ann-Kathrin (1996) 30:57 - Schramm, Celina (1996) 31:00 - Pieri, Anna (1996) 34:12
3 Markwaldschule 1 1:37:59  + 4:11 
    Weider, Kathrin (1973) 27:14 - Thielmann, Petra (1969) 33:22 - Naß, Dominique (1973) 37:22
4 Stadt Offenbach 2 1:45:51  + 12:03 
    Braun-Hubert, Astrid (1965) 34:53 - Bretthauer, Natalie (1979) 35:07 - Schubert, Vanessa (1977) 35:50
5 August-Bebel-Schule 2 1:52:11  + 18:23 
    Rahimi, Arezu (1981) 35:12 - Senf, Jenny (1996) 37:09 - Krebs, Julia (1998) 39:49
6 August-Bebel-Schule 3 2:03:30  + 29:42 
    Penzel, Lea (1995) 41:03 - Trach, Victoria (1996) 41:07 - Jakel, Desiree (1995) 41:20
7 August-Bebel-Schule 4 2:05:07  + 31:19 
    Farr, Patricia (1997) 41:32 - Schreiber, Kimberly (1998) 41:47 - Mohr, Anna (1998) 41:48

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Polizei Südosthessen 1 1:34:50   
    Hühn, Mario (1969) 22:29 - Gerndt, Thorsten (1967) 24:01 - Racic, Stefan (1965) 24:04 - Klinger, Christian (1972) 24:13
2 Stadt Offenbach 1 1:38:57  + 4:07 
    Waraus, Michael (1964) 20:59 - Luckner, Hartmut (1965) 25:21 - Heckmann, Tobias (1981) 26:06 - Wolanin, Richard (1965) 26:30
3 August-Bebel-Schule 1 1:42:32  + 7:42 
    Laumann, Jens (1967) 24:02 - Rodriguez, Jessel (1996) 24:48 - van der Meer, Joey (1997) 26:46 - Kurzkurt, Louis (1996) 26:53
4 Georg-Kerschensteiner-Schule 1 1:43:10  + 8:20 
    Voigt, Sven (1972) 22:31 - Brück, Uli (1959) 26:35 - Stark, Marco (1973) 26:52 - Gadze, Ivica (1981) 27:11
5 Polizei Südosthessen 2 1:44:15  + 9:25 
    Demir, Sami (1982) 24:58 - Matzek, Herbert (1960) 25:42 - Erb, Timo (1972) 25:53 - Bastian, Klaus (1957) 27:41
6 Team Deutscher Wetterdienst 1 1:45:52  + 11:02 
    Lange, Marlin (1964) 23:16 - Hafer, Mario (1980) 26:21 - Koziar, Christian (1975) 26:46 - von Pander, Rolf (1948) 29:28
7 Polizei Südosthessen 3 2:01:10  + 26:20 
    Becker, Steffen (1979) 28:37 - Eryilmaz, Hüsamettin (1960) 29:26 - Eck, Thomas (1967) 31:21 - Fongar, Hermann (1955) 31:45
8 August-Bebel-Schule 2 2:02:30  + 27:39 
    Winter, Marius (1997) 28:43 - Janat, Peter (1956) 31:03 - Heinrisch, Alexander (1996) 31:05 - Kruck, Robert (1982) 31:38
9 August-Bebel-Schule 3 2:17:11  + 42:21 
    Siegel, Gert (1945) 33:56 - Trupp, Dominik (1996) 34:04 - Hansen, Nils (1997) 34:10 - Riezler, Michael (1995) 35:00
10 Stadt Offenbach 2 2:18:45  + 43:55 
    Steegmüller, Rupert (1952) 29:06 - Meisner, Andreas (1960) 29:23 - Schmidt, Nikolaj (1981) 40:04 - Azizy, Mansour (1962) 40:11

Jugendliche U20 (5790 m)
Datum: 09.11.2014  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 271 Bienenfeld, Aaron 1997 LG Offenbach 19:02    1. MJU20
2. 363 Rodriguez, Jessel 1996 August-Bebel-Schule 24:48  + 5:45  2. MJU20
3. 373 van der Meer, Joey 1997 August-Bebel-Schule 26:46  + 7:44  3. MJU20
4. 362 Kurzkurt, Louis 1996 August-Bebel-Schule 26:53  + 7:51  4. MJU20
5. 374 Winter, Marius 1997 August-Bebel-Schule 28:43  + 9:40  5. MJU20
6. 405 Kopp, Marla 1998 ohne Verein 29:34  + 10:31  1. WJU20
7. 365 Fetzberger, Ann-Kathrin 1996 August-Bebel-Schule 30:57  + 11:54  2. WJU20
