44. Offenbacher Behörden- und Volkswaldlauf Offenbach, am 08.11.2015 |
ERGEBNISLISTE |
Gäste (5790 m)
Datum: 08.11.2015 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Bienenfeld, Aaron | 1997 | LG Offenbach | 18:38 | 1. | MJU20 | ||
2. | 117 | Groth, André | 1983 | ohne Verein | 21:41 | + 3:02 | 1. | M30 | |
3. | 101 | Bulih, Abdelkader | 1974 | LAUFEN statt SAUFEN | 22:05 | + 3:26 | 1. | M40 | |
4. | 105 | Amborn, Ulrich | 1957 | LG Offenbach | 22:28 | + 3:50 | 1. | M50 | |
5. | 111 | Szczuka, Thomas | 1959 | LG Offenbach | 22:35 | + 3:56 | 2. | M50 | |
6. | 130 | Ertmer, Julia | 1983 | TV Bad Orb | 23:11 | + 4:32 | 1. | W30 | |
7. | 247 | Raab, Tobias | 1999 | TSG Bürgel | 23:11 | + 4:33 | 2. | MJU20 | |
8. | 131 | Reutzel, Matthias | 1964 | TV Eschzell | 23:40 | + 5:01 | 3. | M50 | |
9. | 129 | Staudt, Christian | 1984 | TTV Zeutern | 24:01 | + 5:22 | 2. | M30 | |
10. | 110 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 24:06 | + 5:27 | 2. | M40 | |
11. | 236 | Büchner, Christoph | 1972 | RSV Marburg | 24:17 | + 5:39 | 3. | M40 | |
12. | 127 | Schneider, Dominik | 1994 | Skiclub Offenbach | 24:40 | + 6:01 | 1. | MHK | |
13. | 228 | Damesa, Kasu | 1999 | LAZ Mühlheim/Bürgel | 25:37 | + 6:59 | 3. | MJU20 | |
14. | 113 | Schüpphaus, Kevin | 1985 | N.-A. Runners | 25:51 | + 7:12 | 3. | M30 | |
15. | 244 | Kopp, Miro | 2000 | ohne Verein | 26:21 | + 7:42 | 4. | MJU20 | |
16. | 238 | Murken, Ralf | 1968 | LG Rüsselsheim | 26:44 | + 8:05 | 4. | M40 | |
17. | 128 | Schneider, Rolf | 1954 | Skiclub Offenbach | 26:56 | + 8:17 | 1. | M60 | |
18. | 224 | Kuttich, Anja | 1989 | Offbacher LC | 27:15 | + 8:37 | 1. | WHK | |
19. | 102 | Bulih, Ahmed | 1972 | LAUFEN statt SAUFEN | 27:42 | + 9:04 | 5. | M40 | |
20. | 126 | Kühlwein, Jürgen | 1957 | Skiclub Offenbach | 27:51 | + 9:12 | 4. | M50 | |
21. | 232 | Riesenbürger, Frank | 1960 | Skiclub Offenbach | 28:18 | + 9:39 | 5. | M50 | |
22. | 243 | Kopp, Marla | 1998 | ohne Verein | 28:38 | + 9:59 | 1. | WJU20 | |
23. | 251 | Zietlow, Irina | 1970 | ohne Verein | 28:41 | + 10:03 | 1. | W40 | |
24. | 108 | Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | 29:00 | + 10:22 | 2. | W40 | |
25. | 112 | Weber, Jürgen | 1948 | LG Offenbach | 29:17 | + 10:38 | 2. | M60 | |
26. | 124 | Braun, Jürgen | 1960 | Racing Team | 30:12 | + 11:33 | 6. | M50 | |
27. | 223 | Riesenbürger, Brigitte | 1963 | Skiclub Offenbach | 30:15 | + 11:37 | 1. | W50 | |
28. | 246 | Spreng, Frank | 1965 | Marathon Team Hausen | 30:16 | + 11:38 | 7. | M50 | |
29. | 245 | Scheithauer, Bernd | 1960 | ohne Verein | 30:30 | + 11:51 | 8. | M50 | |
30. | 118 | Herzog, Frank | 1965 | ohne Verein | 30:31 | + 11:52 | 9. | M50 | |
31. | 119 | Hohmann, Kerstin | 1973 | ohne Verein | 31:38 | + 12:59 | 3. | W40 | |
32. | 114 | Siegert, Sannah | 1989 | N.-A. Runners | 32:07 | + 13:28 | 2. | WHK | |
33. | 115 | Bachmann, Nicole | 1971 | ohne Verein | 32:37 | + 13:59 | 4. | W40 | |
34. | 121 | Kohlstädt, Diana | 1981 | ohne Verein | 33:11 | + 14:32 | 2. | W30 | |
35. | 242 | Müller, Ewald | 1952 | K:L:Team | 34:23 | + 15:44 | 3. | M60 | |
36. | 233 | Haarstark, Sigurd | 1956 | RLT | 35:04 | + 16:26 | 10. | M50 | |
37. | 122 | Schanz, Günter | 1960 | ohne Verein | 35:30 | + 16:52 | 11. | M50 | |
38. | 231 | Stolze, Matthias | 1962 | ohne Verein | 36:01 | + 17:23 | 12. | M50 | |
39. | 220 | Neumaier, Franz | 1960 | DRK Offenbach | 36:03 | + 17:24 | 13. | M50 | |
40. | 249 | Raab, Tanja | 1975 | ohne Verein | 36:06 | + 17:27 | 5. | W40 | |
41. | 100 | Völkel, Gabriele | 1956 | Laufen gegen Leiden | 36:13 | + 17:35 | 2. | W50 | |
42. | 250 | Langmaack, Heinz | 1938 | ohne Verein | 38:35 | + 19:57 | 1. | M70 | |
43. | 120 | Kaiser, Daniela | 1968 | ohne Verein | 38:37 | + 19:58 | 6. | W40 | |
44. | 230 | Schot, Daniela | 1982 | ohne Verein | 38:38 | + 19:59 | 3. | W30 | |
45. | 222 | Fleischer, Manfred | 1950 | Skiclub Offenbach | 40:10 | + 21:31 | 4. | M60 | |
46. | 248 | Lember, Jasmin | 1991 | ohne Verein | 40:18 | + 21:39 | 3. | WHK | |
47. | 219 | Dorfmann, Ernst | 1943 | Skiclub Offenbach | 43:02 | + 24:24 | 2. | M70 |
Gäste (5790 m)
Datum: 08.11.2015 Beginn: 10:00
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 250 | Langmaack, Heinz | 1938 | ohne Verein | 38:35 | ||
2. | 219 | Dorfmann, Ernst | 1943 | Skiclub Offenbach | 43:02 | + 4:26 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Schneider, Rolf | 1954 | Skiclub Offenbach | 26:56 | ||
2. | 112 | Weber, Jürgen | 1948 | LG Offenbach | 29:17 | + 2:21 | |
3. | 242 | Müller, Ewald | 1952 | K:L:Team | 34:23 | + 7:27 | |
4. | 222 | Fleischer, Manfred | 1950 | Skiclub Offenbach | 40:10 | + 13:14 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 223 | Riesenbürger, Brigitte | 1963 | Skiclub Offenbach | 30:15 | ||
2. | 100 | Völkel, Gabriele | 1956 | Laufen gegen Leiden | 36:13 | + 5:57 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Amborn, Ulrich | 1957 | LG Offenbach | 22:28 | ||
2. | 111 | Szczuka, Thomas | 1959 | LG Offenbach | 22:35 | + 6 | |
3. | 131 | Reutzel, Matthias | 1964 | TV Eschzell | 23:40 | + 1:11 | |
4. | 126 | Kühlwein, Jürgen | 1957 | Skiclub Offenbach | 27:51 | + 5:22 | |
5. | 232 | Riesenbürger, Frank | 1960 | Skiclub Offenbach | 28:18 | + 5:49 | |
6. | 124 | Braun, Jürgen | 1960 | Racing Team | 30:12 | + 7:43 | |
7. | 246 | Spreng, Frank | 1965 | Marathon Team Hausen | 30:16 | + 7:48 | |
8. | 245 | Scheithauer, Bernd | 1960 | ohne Verein | 30:30 | + 8:01 | |
9. | 118 | Herzog, Frank | 1965 | ohne Verein | 30:31 | + 8:02 | |
10. | 233 | Haarstark, Sigurd | 1956 | RLT | 35:04 | + 12:35 | |
11. | 122 | Schanz, Günter | 1960 | ohne Verein | 35:30 | + 13:02 | |
12. | 231 | Stolze, Matthias | 1962 | ohne Verein | 36:01 | + 13:33 | |
13. | 220 | Neumaier, Franz | 1960 | DRK Offenbach | 36:03 | + 13:34 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 251 | Zietlow, Irina | 1970 | ohne Verein | 28:41 | ||
2. | 108 | Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | 29:00 | + 18 | |
3. | 119 | Hohmann, Kerstin | 1973 | ohne Verein | 31:38 | + 2:56 | |
4. | 115 | Bachmann, Nicole | 1971 | ohne Verein | 32:37 | + 3:55 | |
5. | 249 | Raab, Tanja | 1975 | ohne Verein | 36:06 | + 7:24 | |
6. | 120 | Kaiser, Daniela | 1968 | ohne Verein | 38:37 | + 9:55 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Bulih, Abdelkader | 1974 | LAUFEN statt SAUFEN | 22:05 | ||
2. | 110 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 24:06 | + 2:01 | |
3. | 236 | Büchner, Christoph | 1972 | RSV Marburg | 24:17 | + 2:12 | |
4. | 238 | Murken, Ralf | 1968 | LG Rüsselsheim | 26:44 | + 4:39 | |
5. | 102 | Bulih, Ahmed | 1972 | LAUFEN statt SAUFEN | 27:42 | + 5:37 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Ertmer, Julia | 1983 | TV Bad Orb | 23:11 | ||
2. | 121 | Kohlstädt, Diana | 1981 | ohne Verein | 33:11 | + 10:00 | |
3. | 230 | Schot, Daniela | 1982 | ohne Verein | 38:38 | + 15:27 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 117 | Groth, André | 1983 | ohne Verein | 21:41 | ||
2. | 129 | Staudt, Christian | 1984 | TTV Zeutern | 24:01 | + 2:20 | |
3. | 113 | Schüpphaus, Kevin | 1985 | N.-A. Runners | 25:51 | + 4:10 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 224 | Kuttich, Anja | 1989 | Offbacher LC | 27:15 | ||
2. | 114 | Siegert, Sannah | 1989 | N.-A. Runners | 32:07 | + 4:51 | |
3. | 248 | Lember, Jasmin | 1991 | ohne Verein | 40:18 | + 13:02 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Schneider, Dominik | 1994 | Skiclub Offenbach | 24:40 |
Gäste Mannschaftswertung (5790 m)
Datum: 08.11.2015 Beginn: 10:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG Offenbach | 1 | 1:27:48 | |
Bienenfeld, Aaron (1997) 18:38 - Amborn, Ulrich (1957) 22:28 - Szczuka, Thomas (1959) 22:35 - Müller, Markus (1969) 24:06 | ||||
2 | Skiclub Offenbach | 1 | 1:47:45 | + 19:56 |
Schneider, Dominik (1994) 24:40 - Schneider, Rolf (1954) 26:56 - Kühlwein, Jürgen (1957) 27:51 - Riesenbürger, Frank (1960) 28:18 |
Firmen (5790 m)
Datum: 08.11.2015 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 144 | Reichert, Lars | 1983 | BSG Commerzbank | 22:49 | 1. | M30 | ||
2. | 138 | Liebe, Malte | 1977 | AREVA/Siemens | 26:31 | + 3:42 | 2. | M30 | |
3. | 136 | Kruse, Volker | 1952 | AREVA/Siemens | 27:40 | + 4:50 | 1. | M60 | |
4. | 237 | Schwinn, Max | 1992 | Kappus Seife | 28:04 | + 5:15 | 1. | MHK | |
5. | 143 | Wienand, Burkhard | 1963 | AREVA/Siemens | 28:24 | + 5:34 | 1. | M50 | |
6. | 139 | Schaffeld, Joachim | 1948 | AREVA/Siemens | 28:49 | + 5:59 | 2. | M60 | |
7. | 132 | Hansen, Georg | 1967 | AREVA/Siemens | 29:25 | + 6:36 | 1. | M40 | |
8. | 140 | Schaffeld, Stefanie | 1960 | AREVA/Siemens | 31:39 | + 8:50 | 1. | W50 | |
9. | 141 | Schneider, Wilfried | 1943 | AREVA/Siemens | 34:08 | + 11:18 | 1. | M70 | |
10. | 137 | Lebowitsch, Robert | 1947 | AREVA/Siemens | 34:21 | + 11:32 | 3. | M60 | |
11. | 142 | Schweikhard, Ludwig | 1942 | AREVA/Siemens | 35:35 | + 12:46 | 2. | M70 | |
12. | 134 | Hümpfner, Hannelore | 1950 | AREVA/Siemens | 37:09 | + 14:20 | 1. | W60 | |
13. | 133 | Hemmer, Manfred | 1948 | AREVA/Siemens | 41:22 | + 18:32 | 4. | M60 |
Firmen (5790 m)
Datum: 08.11.2015 Beginn: 10:00
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Schneider, Wilfried | 1943 | AREVA/Siemens | 34:08 | ||
2. | 142 | Schweikhard, Ludwig | 1942 | AREVA/Siemens | 35:35 | + 1:27 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 134 | Hümpfner, Hannelore | 1950 | AREVA/Siemens | 37:09 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Kruse, Volker | 1952 | AREVA/Siemens | 27:40 | ||
2. | 139 | Schaffeld, Joachim | 1948 | AREVA/Siemens | 28:49 | + 1:08 | |
3. | 137 | Lebowitsch, Robert | 1947 | AREVA/Siemens | 34:21 | + 6:41 | |
4. | 133 | Hemmer, Manfred | 1948 | AREVA/Siemens | 41:22 | + 13:42 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | Schaffeld, Stefanie | 1960 | AREVA/Siemens | 31:39 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 143 | Wienand, Burkhard | 1963 | AREVA/Siemens | 28:24 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Hansen, Georg | 1967 | AREVA/Siemens | 29:25 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 144 | Reichert, Lars | 1983 | BSG Commerzbank | 22:49 | ||
2. | 138 | Liebe, Malte | 1977 | AREVA/Siemens | 26:31 | + 3:42 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 237 | Schwinn, Max | 1992 | Kappus Seife | 28:04 |
Firmen Mannschaftswertung (5790 m)
Datum: 08.11.2015 Beginn: 10:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | AREVA/Siemens | 1 | 1:51:25 | |
Liebe, Malte (1977) 26:31 - Kruse, Volker (1952) 27:40 - Wienand, Burkhard (1963) 28:24 - Schaffeld, Joachim (1948) 28:49 | ||||
2 | AREVA/Siemens | 2 | 2:13:31 | + 22:05 |
Hansen, Georg (1967) 29:25 - Schneider, Wilfried (1943) 34:08 - Lebowitsch, Robert (1947) 34:21 - Schweikhard, Ludwig (1942) 35:35 |
Behörden (5790 m)
Datum: 08.11.2015 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 218 | Hommel, Christian | 1981 | Zentrum für Geoinformationswesen der BW | 20:43 | 1. | M30 | ||
2. | 241 | Voigt, Sven | 1972 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 22:29 | + 1:45 | 1. | M40 | |
3. | 197 | Demir, Sami | 1982 | Polizei Südosthessen | 23:17 | + 2:33 | 2. | M30 | |
4. | 239 | Lange, Martin | 1964 | Deutscher Wetterdienst | 23:18 | + 2:34 | 1. | M50 | |
5. | 184 | Julian, Francois | 1986 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 23:30 | + 2:46 | 1. | MHK | |
6. | 160 | Laumann, Jens | 1967 | August-Bebel-Schule | 23:34 | + 2:51 | 2. | M40 | |
7. | 182 | Picard, Sebastian | 1986 | Feuerwehr Offenbach | 23:52 | + 3:09 | 2. | MHK | |
8. | 200 | Lüke, Lisa-Katharina | 1988 | Polizei Südosthessen | 24:10 | + 3:26 | 1. | WHK | |
9. | 202 | Racic, Stefan | 1965 | Polizei Südosthessen | 24:23 | + 3:39 | 2. | M50 | |
10. | 240 | Uhlisch, Alexander | 1977 | Rudolf-Koch-Schule | 25:00 | + 4:16 | 3. | M30 | |
11. | 221 | Koziar, Christian | 1975 | Deutscher Wetterdienst | 25:26 | + 4:42 | 3. | M40 | |
12. | 217 | Wolanin, Richard | 1965 | Stadt Offenbach | 26:42 | + 5:58 | 3. | M50 | |
13. | 213 | Luckner, Hartmut | 1965 | Stadt Offenbach | 26:45 | + 6:01 | 4. | M50 | |
14. | 186 | Stark, Marco | 1973 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 27:25 | + 6:41 | 4. | M40 | |
15. | 196 | Becker, Steffen | 1979 | Polizei Südosthessen | 27:46 | + 7:02 | 4. | M30 | |
16. | 204 | Scheithauer, Tobias | 1994 | Polizei Südosthessen | 27:47 | + 7:03 | 3. | MHK | |
17. | 194 | Weider, Kathrin | 1973 | Markwaldschule | 27:59 | + 7:15 | 1. | W40 | |
18. | 195 | Heinold, Andrea | 1968 | Oberfinanzdirektion Frankfurt | 28:07 | + 7:23 | 2. | W40 | |
19. | 216 | Steegmueller, Rupert | 1952 | Stadt Offenbach | 28:20 | + 7:36 | 1. | M60 | |
20. | 116 | Gallus, Frank | 1974 | Rudolf-Koch-Schule | 28:28 | + 7:44 | 5. | M40 | |
21. | 210 | Jäger, Martin | 1981 | Stadt Offenbach | 28:50 | + 8:06 | 5. | M30 | |
22. | 253 | Bolz, Aron | 1996 | August-Bebel-Schule | 28:59 | + 8:15 | 1. | MJU20 | |
23. | 229 | Schneider, Peter | 1950 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 29:20 | + 8:36 | 2. | M60 | |
24. | 175 | Aurich, Michael | 1974 | Feuerwehr Offenbach | 29:24 | + 8:40 | 6. | M40 | |
25. | 180 | Müller, Lars Oliver | 1970 | Feuerwehr Offenbach | 29:51 | + 9:07 | 7. | M40 | |
26. | 227 | Schumacher, Catherina | 1998 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 29:54 | + 9:10 | 1. | WJU20 | |
27. | 212 | Kupfer, Horst-Ingo | 1966 | Stadt Offenbach | 30:07 | + 9:23 | 8. | M40 | |
28. | 156 | Hoffmann, Tobias | 1997 | August-Bebel-Schule | 30:08 | + 9:24 | 2. | MJU20 | |
29. | 179 | Henne, Thomas | 1971 | Feuerwehr Offenbach | 31:24 | + 10:40 | 9. | M40 | |
30. | 252 | von Pander, Rolf | 1948 | Deutscher Wetterdienst | 31:33 | + 10:49 | 3. | M60 | |
31. | 198 | Fongar, Hermann | 1955 | Polizei Südosthessen | 31:36 | + 10:52 | 4. | M60 | |
32. | 150 | Eichelberg, Robert | 1996 | August-Bebel-Schule | 31:45 | + 11:01 | 3. | MJU20 | |
33. | 203 | Röhrs, Thomas | 1959 | Polizei Südosthessen | 31:48 | + 11:04 | 5. | M50 | |
34. | 208 | Donat, Daniela | 1978 | Stadt Offenbach | 31:50 | + 11:06 | 1. | W30 | |
35. | 199 | Gnielka, Annette | 1982 | Polizei Südosthessen | 32:23 | + 11:39 | 2. | W30 | |
36. | 147 | Böhlke, Maurice | 1997 | August-Bebel-Schule | 32:24 | + 11:40 | 4. | MJU20 | |
37. | 158 | Kämmerer, Joshua | 1997 | August-Bebel-Schule | 32:26 | + 11:42 | 5. | MJU20 | |
38. | 155 | Hilfenhaus, Justus | 1997 | August-Bebel-Schule | 32:29 | + 11:45 | 6. | MJU20 | |
39. | 226 | Gerhardt, Klaus-Uwe | 1955 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 32:39 | + 11:55 | 5. | M60 | |
40. | 146 | Binder, Cara | 1997 | August-Bebel-Schule | 32:54 | + 12:10 | 2. | WJU20 | |
41. | 178 | Hänel, Markus | 1984 | Feuerwehr Offenbach | 32:55 | + 12:11 | 6. | M30 | |
42. | 148 | Dettmering, Tanja | 1966 | August-Bebel-Schule | 32:56 | + 12:12 | 3. | W40 | |
43. | 171 | Siegel, Gerd | 1945 | August-Bebel-Schule | 33:04 | + 12:20 | 1. | M70 | |
44. | 188 | Arman, Hayal | 1962 | Kreis Offenbach | 33:35 | + 12:51 | 1. | W50 | |
45. | 201 | Lützkendorf, Werner | 1941 | Polizei Südosthessen | 33:46 | + 13:02 | 2. | M70 | |
46. | 206 | Bretthauer, Natalie | 1979 | Stadt Offenbach | 33:55 | + 13:11 | 3. | W30 | |
47. | 154 | Girg, Anke | 1969 | August-Bebel-Schule | 34:00 | + 13:16 | 4. | W40 | |
48. | 193 | Thielmann, Petra | 1969 | Markwaldschule | 34:02 | + 13:18 | 5. | W40 | |
49. | 157 | Höner, Laura | 1996 | August-Bebel-Schule | 34:26 | + 13:42 | 3. | WJU20 | |
50. | 153 | Sevim, Ali | 1976 | August-Bebel-Schule | 34:52 | + 14:08 | 7. | M30 | |
51. | 167 | Schmitt, Vanessa | 1998 | August-Bebel-Schule | 35:41 | + 14:57 | 4. | WJU20 | |
52. | 176 | Gotta, Gudrun | 1965 | Feuerwehr Offenbach | 35:58 | + 15:14 | 2. | W50 | |
53. | 168 | Schumacher, Kiran | 1997 | August-Bebel-Schule | 36:03 | + 15:19 | 5. | WJU20 | |
54. | 187 | Witte, Natalie | 1971 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 36:18 | + 15:35 | 6. | W40 | |
55. | 225 | Laumann, Sibylle | 1968 | August-Bebel-Schule | 36:36 | + 15:52 | 7. | W40 | |
56. | 159 | Kränkel, Ralf | 1961 | August-Bebel-Schule | 36:43 | + 15:59 | 6. | M50 | |
57. | 192 | Naß, Dominique | 1973 | Markwaldschule | 36:47 | + 16:03 | 8. | W40 | |
58. | 214 | Meier, Sonja | 1974 | Stadt Offenbach | 36:58 | + 16:14 | 9. | W40 | |
59. | 177 | Gotta, Jan | 1992 | Feuerwehr Offenbach | 37:44 | + 17:01 | 4. | MHK | |
60. | 191 | Peters, Nico Frank | 1993 | Kreis Offenbach | 39:17 | + 18:33 | 5. | MHK | |
61. | 207 | Christian, Dr. Wolfgang | 1937 | Stadt Offenbach | 39:24 | + 18:40 | 3. | M70 | |
62. | 211 | Junker, Jörg | 1971 | Stadt Offenbach | 39:44 | + 19:00 | 10. | M40 | |
63. | 172 | Thierbach, Jessica | 1998 | August-Bebel-Schule | 40:20 | + 19:36 | 6. | WJU20 | |
64. | 205 | Weingärtner, Carsten | 1982 | Polizei Südosthessen | 40:50 | + 20:06 | 8. | M30 | |
65. | 170 | Schwamberger, Melissa Joy | 1998 | August-Bebel-Schule | 42:12 | + 21:28 | 7. | WJU20 | |
66. | 234 | Alles, Anika | 1997 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 42:37 | + 21:53 | 8. | WJU20 | |
67. | 235 | Heinz, Robert | 1996 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 42:38 | + 21:54 | 7. | MJU20 | |
68. | 165 | Pöschl, Anna Lena | 1997 | August-Bebel-Schule | 43:12 | + 22:28 | 9. | WJU20 | |
69. | 151 | Finmans, Marie | 1998 | August-Bebel-Schule | 43:13 | + 22:29 | 10. | WJU20 | |
70. | 152 | Frison, Philip | 1997 | August-Bebel-Schule | 47:45 | + 27:01 | 8. | MJU20 | |
71. | 163 | Müller, Alexandra | 1996 | August-Bebel-Schule | 51:13 | + 30:29 | 11. | WJU20 | |
72. | 161 | Lassen, Uwe | 1996 | August-Bebel-Schule | 51:16 | + 30:32 | 9. | MJU20 | |
73. | 169 | Schunk, Vanessa | 1997 | August-Bebel-Schule | 51:17 | + 30:33 | 12. | WJU20 | |
74. | 145 | Berghofer, Hans | 1997 | August-Bebel-Schule | 51:18 | + 30:34 | 10. | MJU20 | |
75. | 164 | Olberding, Katherine | 1995 | August-Bebel-Schule | 51:57 | + 31:13 | 2. | WHK |
Behörden (5790 m)
Datum: 08.11.2015 Beginn: 10:00
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Siegel, Gerd | 1945 | August-Bebel-Schule | 33:04 | ||
2. | 201 | Lützkendorf, Werner | 1941 | Polizei Südosthessen | 33:46 | + 42 | |
3. | 207 | Christian, Dr. Wolfgang | 1937 | Stadt Offenbach | 39:24 | + 6:19 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 216 | Steegmueller, Rupert | 1952 | Stadt Offenbach | 28:20 | ||
2. | 229 | Schneider, Peter | 1950 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 29:20 | + 1:00 | |
3. | 252 | von Pander, Rolf | 1948 | Deutscher Wetterdienst | 31:33 | + 3:13 | |
4. | 198 | Fongar, Hermann | 1955 | Polizei Südosthessen | 31:36 | + 3:16 | |
5. | 226 | Gerhardt, Klaus-Uwe | 1955 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 32:39 | + 4:19 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 188 | Arman, Hayal | 1962 | Kreis Offenbach | 33:35 | ||
2. | 176 | Gotta, Gudrun | 1965 | Feuerwehr Offenbach | 35:58 | + 2:22 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 239 | Lange, Martin | 1964 | Deutscher Wetterdienst | 23:18 | ||
2. | 202 | Racic, Stefan | 1965 | Polizei Südosthessen | 24:23 | + 1:04 | |
3. | 217 | Wolanin, Richard | 1965 | Stadt Offenbach | 26:42 | + 3:23 | |
4. | 213 | Luckner, Hartmut | 1965 | Stadt Offenbach | 26:45 | + 3:27 | |
5. | 203 | Röhrs, Thomas | 1959 | Polizei Südosthessen | 31:48 | + 8:30 | |
6. | 159 | Kränkel, Ralf | 1961 | August-Bebel-Schule | 36:43 | + 13:24 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 194 | Weider, Kathrin | 1973 | Markwaldschule | 27:59 | ||
2. | 195 | Heinold, Andrea | 1968 | Oberfinanzdirektion Frankfurt | 28:07 | + 7 | |
3. | 148 | Dettmering, Tanja | 1966 | August-Bebel-Schule | 32:56 | + 4:56 | |
4. | 154 | Girg, Anke | 1969 | August-Bebel-Schule | 34:00 | + 6:00 | |
5. | 193 | Thielmann, Petra | 1969 | Markwaldschule | 34:02 | + 6:03 | |
6. | 187 | Witte, Natalie | 1971 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 36:18 | + 8:19 | |
7. | 225 | Laumann, Sibylle | 1968 | August-Bebel-Schule | 36:36 | + 8:36 | |
8. | 192 | Naß, Dominique | 1973 | Markwaldschule | 36:47 | + 8:47 | |
9. | 214 | Meier, Sonja | 1974 | Stadt Offenbach | 36:58 | + 8:58 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 241 | Voigt, Sven | 1972 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 22:29 | ||
2. | 160 | Laumann, Jens | 1967 | August-Bebel-Schule | 23:34 | + 1:05 | |
