45. Offenbacher Behörden- und Volkswaldlauf Offenbach, am 06.11.2016 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Behörden (5790 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 342 | Vaigt, Sven | 1972 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 22:15 | 1. | M40 | ||
2. | 196 | Laumann, Jens | 1967 | August-Bebel-Schule | 22:18 | + 3 | 2. | M40 | |
3. | 481 | Hühn, Mario | 1969 | Polizei Südosthessen | 22:25 | + 9 | 3. | M40 | |
4. | 474 | Demir, Sami | 1982 | Polizei Südosthessen | 22:49 | + 34 | 1. | M30 | |
5. | 473 | Betz, Lukas | 1991 | Polizei Südosthessen | 23:07 | + 52 | 1. | MHK | |
6. | 394 | Reickstein, Martin | 1997 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 24:48 | + 2:33 | 1. | MJU20 | |
7. | 395 | Brandner, Philipp | 1997 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 24:49 | + 2:34 | 2. | MJU20 | |
8. | 459 | Julien, Francois | 1986 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 25:26 | + 3:11 | 2. | M30 | |
9. | 456 | Haas, Ferdinand | 1998 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 25:54 | + 3:39 | 3. | MJU20 | |
10. | 340 | Gerndt, Thorsten | 1967 | Polizei Südosthessen | 26:01 | + 3:46 | 4. | M40 | |
11. | 495 | Wolanin, Richard | 1965 | Stadt Offenbach | 26:48 | + 4:33 | 1. | M50 | |
12. | 183 | Denker, Geret | 1998 | August-Bebel-Schule | 26:50 | + 4:35 | 4. | MJU20 | |
13. | 488 | Siehl, Kurt | 1953 | Polizei Südosthessen | 26:53 | + 4:37 | 1. | M60 | |
14. | 464 | Stark, Marco | 1973 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 26:58 | + 4:43 | 5. | M40 | |
15. | 458 | Homner, Bernhard | 1979 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 26:58 | + 4:43 | 3. | M30 | |
16. | 463 | Schwarze, Pascal | 1998 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 27:10 | + 4:55 | 5. | MJU20 | |
17. | 392 | Hafer, Mario | 1980 | Deutscher Wetterdienst | 27:16 | + 5:01 | 4. | M30 | |
18. | 182 | Barea Walz, Adrian | 1999 | August-Bebel-Schule | 27:23 | + 5:07 | 6. | MJU20 | |
19. | 477 | Erb, Timo | 1972 | Polizei Südosthessen | 27:26 | + 5:10 | 6. | M40 | |
20. | 452 | Brück, Ulrich | 1959 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 27:42 | + 5:27 | 2. | M50 | |
21. | 491 | Luckner, Hartmut | 1965 | Stadt Offenbach | 27:51 | + 5:36 | 3. | M50 | |
22. | 486 | Perrot, Thorsten | 1982 | Polizei Südosthessen | 28:13 | + 5:58 | 5. | M30 | |
23. | 494 | Steegmüller, Rupert | 1952 | Stadt Offenbach | 28:16 | + 6:01 | 2. | M60 | |
24. | 453 | Gadze, Ivica | 1981 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 28:29 | + 6:13 | 6. | M30 | |
25. | 461 | Mittelstädt, Frank | 1966 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 28:41 | + 6:25 | 4. | M50 | |
26. | 472 | Weider, Kathrin | 1973 | Markwaldschule | 28:46 | + 6:31 | 1. | W40 | |
27. | 483 | Luft, Daniel | 1991 | Polizei Südosthessen | 29:14 | + 6:59 | 2. | MHK | |
28. | 201 | Mader, Jonathan | 1997 | August-Bebel-Schule | 30:14 | + 7:58 | 7. | MJU20 | |
29. | 441 | Schwarz, Ole | 1999 | August-Bebel-Schule | 30:37 | + 8:22 | 8. | MJU20 | |
30. | 377 | Eryilmaz, Hüsamettin | 1960 | Polizei Südosthessen | 30:51 | + 8:35 | 5. | M50 | |
31. | 448 | von Pander, Rolf | 1948 | Deutscher Wetterdienst | 30:59 | + 8:43 | 3. | M60 | |
32. | 469 | Lazarevic, Branko | 1962 | HSB Hanau | 31:01 | + 8:46 | 6. | M50 | |
33. | 480 | Gnielka, Annette | 1982 | Polizei Südosthessen | 31:04 | + 8:48 | 1. | W30 | |
34. | 475 | Eck, Anne | 1993 | Polizei Südosthessen | 31:23 | + 9:08 | 1. | WHK | |
35. | 416 | Schneider, Peter | 1950 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 31:36 | + 9:21 | 4. | M60 | |
36. | 307 | Fetzer, Thorsten | 1991 | August-Bebel-Schule | 31:44 | + 9:29 | 3. | MHK | |
37. | 353 | Schumacher, Catherine | 1998 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 32:00 | + 9:45 | 1. | WJU20 | |
38. | 393 | Weber, Frank | 1960 | Stadt Offenbach | 32:02 | + 9:46 | 7. | M50 | |
39. | 482 | Koiweroglou, Alexander | 1987 | Polizei Südosthessen | 32:06 | + 9:50 | 4. | MHK | |
40. | 476 | Eck, Thomas | 1967 | Polizei Südosthessen | 32:15 | + 10:00 | 7. | M40 | |
41. | 489 | Donat, Daniela | 1978 | Stadt Offenbach | 32:16 | + 10:00 | 2. | W30 | |
42. | 455 | Groger, Lena | 1997 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 32:20 | + 10:05 | 2. | WJU20 | |
43. | 184 | Dettmering, Tanja | 1966 | August-Bebel-Schule | 32:22 | + 10:06 | 1. | W50 | |
44. | 439 | Schipper, Simon Bob | 1997 | August-Bebel-Schule | 33:24 | + 11:09 | 9. | MJU20 | |
45. | 203 | Metenidis, Leonidas | 1999 | August-Bebel-Schule | 33:26 | + 11:11 | 10. | MJU20 | |
46. | 466 | Wirth, Sebastian | 1984 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 33:34 | + 11:19 | 7. | M30 | |
47. | 378 | Klusak, Natascha | 1973 | Markwaldschule | 33:49 | + 11:33 | 2. | W40 | |
48. | 180 | Simon, Simone | 1968 | Adolf-Reichwein-Gymnasium | 34:06 | + 11:51 | 3. | W40 | |
49. | 468 | Zaha, Kira | 1997 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 34:07 | + 11:51 | 3. | WJU20 | |
50. | 440 | Schönfeld, Simon | 1999 | August-Bebel-Schule | 34:08 | + 11:53 | 11. | MJU20 | |
51. | 436 | Pfeiffer, Maximilian | 1998 | August-Bebel-Schule | 34:09 | + 11:54 | 12. | MJU20 | |
52. | 485 | Lützkendorf, Werner | 1941 | Polizei Südosthessen | 34:55 | + 12:39 | 1. | M70 | |
53. | 239 | Menghistu, Sarah | 1998 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 35:07 | + 12:51 | 4. | WJU20 | |
54. | 479 | Gerhardt, Dr. Klaus-Uwe | 1955 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 35:14 | + 12:59 | 5. | M60 | |
55. | 490 | Fritsch, Florian | 1997 | Stadt Offenbach | 35:49 | + 13:34 | 13. | MJU20 | |
56. | 470 | Naß, Dominique | 1973 | Markwaldschule | 35:50 | + 13:35 | 4. | W40 | |
57. | 181 | Weese, Anja | 1969 | Adolf-Reichwein-Gymnasium | 36:33 | + 14:18 | 5. | W40 | |
58. | 442 | Steinmetz, Selina | 1999 | August-Bebel-Schule | 36:47 | + 14:32 | 5. | WJU20 | |
59. | 193 | Kränkel, Ralf | 1961 | August-Bebel-Schule | 36:48 | + 14:33 | 8. | M50 | |
60. | 188 | Feulner, Lorena | 1997 | August-Bebel-Schule | 37:36 | + 15:20 | 6. | WJU20 | |
61. | 467 | Witte, Natalie | 1971 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 37:58 | + 15:43 | 6. | W40 | |
62. | 236 | Heintz, Selina | 1997 | August-Bebel-Schule | 38:05 | + 15:50 | 7. | WJU20 | |
63. | 372 | Gotta, Gudrun | 1965 | Feuerwehr Offenbach | 38:49 | + 16:33 | 2. | W50 | |
64. | 190 | Ihl, Anna-Lena | 1998 | August-Bebel-Schule | 40:48 | + 18:33 | 8. | WJU20 | |
65. | 444 | Weller, Sarah | 1997 | August-Bebel-Schule | 40:56 | + 18:41 | 9. | WJU20 | |
66. | 185 | Ewald, Pia | 1998 | August-Bebel-Schule | 45:29 | + 23:13 | 10. | WJU20 | |
67. | 197 | Lofink, Celine | 1998 | August-Bebel-Schule | 45:30 | + 23:14 | 11. | WJU20 | |
68. | 437 | Plagemann, Krista | 1997 | August-Bebel-Schule | 46:39 | + 24:23 | 12. | WJU20 | |
69. | 194 | Krivoscenko, Karina | 1998 | August-Bebel-Schule | 46:39 | + 24:24 | 13. | WJU20 | |
70. | 443 | Wärner, Larissa | 1997 | August-Bebel-Schule | 53:52 | + 31:36 | 14. | WJU20 |
Behörden (5790 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 485 | Lützkendorf, Werner | 1941 | Polizei Südosthessen | 34:55 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 488 | Siehl, Kurt | 1953 | Polizei Südosthessen | 26:53 | ||
2. | 494 | Steegmüller, Rupert | 1952 | Stadt Offenbach | 28:16 | + 1:23 | |
3. | 448 | von Pander, Rolf | 1948 | Deutscher Wetterdienst | 30:59 | + 4:06 | |
4. | 416 | Schneider, Peter | 1950 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 31:36 | + 4:43 | |
5. | 479 | Gerhardt, Dr. Klaus-Uwe | 1955 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 35:14 | + 8:21 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 184 | Dettmering, Tanja | 1966 | August-Bebel-Schule | 32:22 | ||
2. | 372 | Gotta, Gudrun | 1965 | Feuerwehr Offenbach | 38:49 | + 6:27 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 495 | Wolanin, Richard | 1965 | Stadt Offenbach | 26:48 | ||
2. | 452 | Brück, Ulrich | 1959 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 27:42 | + 53 | |
3. | 491 | Luckner, Hartmut | 1965 | Stadt Offenbach | 27:51 | + 1:02 | |
4. | 461 | Mittelstädt, Frank | 1966 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 28:41 | + 1:52 | |
5. | 377 | Eryilmaz, Hüsamettin | 1960 | Polizei Südosthessen | 30:51 | + 4:02 | |
6. | 469 | Lazarevic, Branko | 1962 | HSB Hanau | 31:01 | + 4:12 | |
7. | 393 | Weber, Frank | 1960 | Stadt Offenbach | 32:02 | + 5:13 | |
8. | 193 | Kränkel, Ralf | 1961 | August-Bebel-Schule | 36:48 | + 10:00 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 472 | Weider, Kathrin | 1973 | Markwaldschule | 28:46 | ||
2. | 378 | Klusak, Natascha | 1973 | Markwaldschule | 33:49 | + 5:02 | |
3. | 180 | Simon, Simone | 1968 | Adolf-Reichwein-Gymnasium | 34:06 | + 5:19 | |
4. | 470 | Naß, Dominique | 1973 | Markwaldschule | 35:50 | + 7:03 | |
5. | 181 | Weese, Anja | 1969 | Adolf-Reichwein-Gymnasium | 36:33 | + 7:47 | |
6. | 467 | Witte, Natalie | 1971 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 37:58 | + 9:11 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 342 | Vaigt, Sven | 1972 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 22:15 | ||
2. | 196 | Laumann, Jens | 1967 | August-Bebel-Schule | 22:18 | + 3 | |
3. | 481 | Hühn, Mario | 1969 | Polizei Südosthessen | 22:25 | + 9 | |
4. | 340 | Gerndt, Thorsten | 1967 | Polizei Südosthessen | 26:01 | + 3:46 | |
5. | 464 | Stark, Marco | 1973 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 26:58 | + 4:43 | |
6. | 477 | Erb, Timo | 1972 | Polizei Südosthessen | 27:26 | + 5:10 | |
7. | 476 | Eck, Thomas | 1967 | Polizei Südosthessen | 32:15 | + 10:00 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 480 | Gnielka, Annette | 1982 | Polizei Südosthessen | 31:04 | ||
2. | 489 | Donat, Daniela | 1978 | Stadt Offenbach | 32:16 | + 1:11 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 474 | Demir, Sami | 1982 | Polizei Südosthessen | 22:49 | ||
2. | 459 | Julien, Francois | 1986 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 25:26 | + 2:37 | |
3. | 458 | Homner, Bernhard | 1979 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 26:58 | + 4:09 | |
4. | 392 | Hafer, Mario | 1980 | Deutscher Wetterdienst | 27:16 | + 4:26 | |
5. | 486 | Perrot, Thorsten | 1982 | Polizei Südosthessen | 28:13 | + 5:24 | |
6. | 453 | Gadze, Ivica | 1981 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 28:29 | + 5:39 | |
7. | 466 | Wirth, Sebastian | 1984 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 33:34 | + 10:44 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 475 | Eck, Anne | 1993 | Polizei Südosthessen | 31:23 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 473 | Betz, Lukas | 1991 | Polizei Südosthessen | 23:07 | ||
2. | 483 | Luft, Daniel | 1991 | Polizei Südosthessen | 29:14 | + 6:06 | |
3. | 307 | Fetzer, Thorsten | 1991 | August-Bebel-Schule | 31:44 | + 8:37 | |
4. | 482 | Koiweroglou, Alexander | 1987 | Polizei Südosthessen | 32:06 | + 8:58 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 353 | Schumacher, Catherine | 1998 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 32:00 | ||
2. | 455 | Groger, Lena | 1997 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 32:20 | + 19 | |
3. | 468 | Zaha, Kira | 1997 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 34:07 | + 2:06 | |
4. | 239 | Menghistu, Sarah | 1998 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 35:07 | + 3:06 | |
5. | 442 | Steinmetz, Selina | 1999 | August-Bebel-Schule | 36:47 | + 4:46 | |
6. | 188 | Feulner, Lorena | 1997 | August-Bebel-Schule | 37:36 | + 5:35 | |
7. | 236 | Heintz, Selina | 1997 | August-Bebel-Schule | 38:05 | + 6:04 | |
8. | 190 | Ihl, Anna-Lena | 1998 | August-Bebel-Schule | 40:48 | + 8:48 | |
9. | 444 | Weller, Sarah | 1997 | August-Bebel-Schule | 40:56 | + 8:55 | |
10. | 185 | Ewald, Pia | 1998 | August-Bebel-Schule | 45:29 | + 13:28 | |
11. | 197 | Lofink, Celine | 1998 | August-Bebel-Schule | 45:30 | + 13:29 | |
12. | 437 | Plagemann, Krista | 1997 | August-Bebel-Schule | 46:39 | + 14:38 | |
13. | 194 | Krivoscenko, Karina | 1998 | August-Bebel-Schule | 46:39 | + 14:39 | |
14. | 443 | Wärner, Larissa | 1997 | August-Bebel-Schule | 53:52 | + 21:51 |
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 394 | Reickstein, Martin | 1997 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 24:48 | ||
2. | 395 | Brandner, Philipp | 1997 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 24:49 | + 1 | |
3. | 456 | Haas, Ferdinand | 1998 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 25:54 | + 1:06 | |
4. | 183 | Denker, Geret | 1998 | August-Bebel-Schule | 26:50 | + 2:02 | |
5. | 463 | Schwarze, Pascal | 1998 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 27:10 | + 2:21 | |
6. | 182 | Barea Walz, Adrian | 1999 | August-Bebel-Schule | 27:23 | + 2:34 | |
7. | 201 | Mader, Jonathan | 1997 | August-Bebel-Schule | 30:14 | + 5:25 | |
8. | 441 | Schwarz, Ole | 1999 | August-Bebel-Schule | 30:37 | + 5:49 | |
9. | 439 | Schipper, Simon Bob | 1997 | August-Bebel-Schule | 33:24 | + 8:36 | |
10. | 203 | Metenidis, Leonidas | 1999 | August-Bebel-Schule | 33:26 | + 8:38 | |
11. | 440 | Schönfeld, Simon | 1999 | August-Bebel-Schule | 34:08 | + 9:20 | |
12. | 436 | Pfeiffer, Maximilian | 1998 | August-Bebel-Schule | 34:09 | + 9:21 | |
13. | 490 | Fritsch, Florian | 1997 | Stadt Offenbach | 35:49 | + 11:00 |
Behörden Mannschaftswertung (5790 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Frauen
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Markwaldschule | 1 | 1:38:26 | |
Weider, Kathrin (1973) 28:46 - Klusak, Natascha (1973) 33:49 - Naß, Dominique (1973) 35:50 | ||||
2 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 1 | 1:38:28 | + 2 |
Schumacher, Catherine (1998) 32:00 - Groger, Lena (1997) 32:20 - Zaha, Kira (1997) 34:07 | ||||
3 | August-Bebel-Schule | 1 | 1:46:45 | + 8:19 |
Dettmering, Tanja (1966) 32:22 - Steinmetz, Selina (1999) 36:47 - Feulner, Lorena (1997) 37:36 | ||||
4 | August-Bebel-Schule | 2 | 1:59:51 | + 21:24 |
Heintz, Selina (1997) 38:05 - Ihl, Anna-Lena (1998) 40:48 - Weller, Sarah (1997) 40:56 | ||||
5 | August-Bebel-Schule | 3 | 2:17:38 | + 39:12 |
Ewald, Pia (1998) 45:29 - Lofink, Celine (1998) 45:30 - Plagemann, Krista (1997) 46:39 |
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Polizei Südosthessen | 1 | 1:34:24 | |
Hühn, Mario (1969) 22:25 - Demir, Sami (1982) 22:49 - Betz, Lukas (1991) 23:07 - Gerndt, Thorsten (1967) 26:01 | ||||
2 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 1 | 1:37:20 | + 2:56 |
Vaigt, Sven (1972) 22:15 - Reickstein, Martin (1997) 24:48 - Brandner, Philipp (1997) 24:49 - Julien, Francois (1986) 25:26 | ||||
3 | August-Bebel-Schule | 1 | 1:46:46 | + 12:22 |
Laumann, Jens (1967) 22:18 - Denker, Geret (1998) 26:50 - Barea Walz, Adrian (1999) 27:23 - Mader, Jonathan (1997) 30:14 | ||||
4 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 2 | 1:47:02 | + 12:38 |
Haas, Ferdinand (1998) 25:54 - Stark, Marco (1973) 26:58 - Homner, Bernhard (1979) 26:58 - Schwarze, Pascal (1998) 27:10 | ||||
5 | Polizei Südosthessen | 2 | 1:51:47 | + 17:23 |
Siehl, Kurt (1953) 26:53 - Erb, Timo (1972) 27:26 - Perrot, Thorsten (1982) 28:13 - Luft, Daniel (1991) 29:14 | ||||
6 | Stadt Offenbach | 1 | 1:54:59 | + 20:35 |
Wolanin, Richard (1965) 26:48 - Luckner, Hartmut (1965) 27:51 - Steegmüller, Rupert (1952) 28:16 - Weber, Frank (1960) 32:02 | ||||
7 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 3 | 1:56:29 | + 22:05 |
Brück, Ulrich (1959) 27:42 - Gadze, Ivica (1981) 28:29 - Mittelstädt, Frank (1966) 28:41 - Schneider, Peter (1950) 31:36 | ||||
8 | August-Bebel-Schule | 2 | 2:09:14 | + 34:49 |
Schwarz, Ole (1999) 30:37 - Fetzer, Thorsten (1991) 31:44 - Schipper, Simon Bob (1997) 33:24 - Metenidis, Leonidas (1999) 33:26 | ||||
9 | Polizei Südosthessen | 3 | 2:10:07 | + 35:43 |
Eryilmaz, Hüsamettin (1960) 30:51 - Koiweroglou, Alexander (1987) 32:06 - Eck, Thomas (1967) 32:15 - Lützkendorf, Werner (1941) 34:55 |
Firmen (5790 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 497 | Liebe, Malte | 1977 | BSG Sanofi | 26:44 | 1. | M30 | ||
2. | 932 | Schucht, Pierre | 1981 | SFS-Werkzeugmaschinen | 27:13 | + 28 | 2. | M30 | |
3. | 498 | Hansen, Georg | 1967 | BSG Siemens Offenbach | 30:48 | + 4:03 | 1. | M40 | |
4. | 500 | Pfeiffer, Manfred | 1959 | SFS-Werkzeugmaschinen | 31:58 | + 5:13 | 1. | M50 | |
5. | 935 | Stock, Tobias | 1991 | SFS-Werkzeugmaschinen | 34:01 | + 7:16 | 1. | MHK | |
6. | 938 | Schneider, Wilfried | 1943 | BSG Siemens Offenbach | 35:06 | + 8:21 | 1. | M70 | |
7. | 244 | Schweihard, Ludwig | 1942 | BSG Siemens Offenbach | 36:39 | + 9:55 | 2. | M70 | |
8. | 376 | Hümpfner, Hannelore | 1950 | BSG Siemens Offenbach | 37:18 | + 10:33 | 1. | W60 | |
9. | 927 | Schucht, Michael | 1976 | SFS-Werkzeugmaschinen | 39:18 | + 12:34 | 2. | M40 |
Firmen (5790 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 938 | Schneider, Wilfried | 1943 | BSG Siemens Offenbach | 35:06 | ||
2. | 244 | Schweihard, Ludwig | 1942 | BSG Siemens Offenbach | 36:39 | + 1:33 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 376 | Hümpfner, Hannelore | 1950 | BSG Siemens Offenbach | 37:18 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 500 | Pfeiffer, Manfred | 1959 | SFS-Werkzeugmaschinen | 31:58 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 498 | Hansen, Georg | 1967 | BSG Siemens Offenbach | 30:48 | ||
2. | 927 | Schucht, Michael | 1976 | SFS-Werkzeugmaschinen | 39:18 | + 8:30 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 497 | Liebe, Malte | 1977 | BSG Sanofi | 26:44 | ||
2. | 932 | Schucht, Pierre | 1981 | SFS-Werkzeugmaschinen | 27:13 | + 28 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 935 | Stock, Tobias | 1991 | SFS-Werkzeugmaschinen | 34:01 |
Firmen Mannschaftswertung (5790 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SFS-Werkzeugmaschinen | 1 | 2:12:32 | |
Schucht, Pierre (1981) 27:13 - Pfeiffer, Manfred (1959) 31:58 - Stock, Tobias (1991) 34:01 - Schucht, Michael (1976) 39:18 |
Gäste (5790 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 970 | Bienenfeld, Aaron | 1997 | LG Offenbach | 18:22 | 1. | MJU20 | ||
2. | 989 | Skalka, Jakub | 1991 | ohne Verein | 21:11 | + 2:48 | 1. | MHK | |
3. | 521 | Jung, Borris | 1982 | TSG Kleinostheim | 21:59 | + 3:37 | 1. | M30 | |
4. | 977 | Szcuka, Thomas | 1959 | LG Offenbach | 23:22 | + 4:59 | 1. | M50 | |
5. | 625 | Starck, Sebastian | 1986 | Urban Runners Frankfurt | 23:55 | + 5:33 | 2. | M30 | |
6. | 373 | Bahl, Thomas | 1964 | TSV Neu-Isenburg | 24:42 | + 6:20 | 2. | M50 | |
7. | 374 | Spenler, Darian | 1995 | Skiclub Offenbach | 25:23 | + 7:01 | 2. | MHK | |
8. | 998 | Schneider, Dominik | 1994 | Skiclub Offenbach | 25:25 | + 7:03 | 3. | MHK | |
9. | 996 | Plöger, Yannick | 1987 | Skiclub Offenbach | 25:37 | + 7:14 | 4. | MHK | |
10. | 981 | Riedl, Peter | 1963 | Offenbacher LC | 25:39 | + 7:17 | 3. | M50 | |
11. | 391 | Schäfer, Andy | 1966 | Sportstudio Bieber | 25:42 | + 7:20 | 4. | M50 | |
12. | 526 | Gerber, Patrick | 1974 | Urban Runners Frankfurt | 26:08 | + 7:45 | 1. | M40 | |
13. | 386 | Zietlow, Irina | 1970 | Offenbach | 26:13 | + 7:51 | 1. | W40 | |
14. | 978 | Uhllisch, Kristoffer | 1976 | LG Offenbach | 26:26 | + 8:04 | 2. | M40 | |
15. | 382 | Muth, Jürgen | 1964 | Offenbacher LC | 26:36 | + 8:14 | 5. | M50 | |
16. | 368 | Seibert, Petra | 1959 | Spiridon Franfurt | 26:41 | + 8:19 | 1. | W50 | |
17. | 390 | Fischer, Reiner | 1964 | SC Steinberg | 27:19 | + 8:57 | 6. | M50 | |
18. | 980 | Reuter, Wolfgang | 1950 | Offenbacher LC | 27:32 | + 9:10 | 1. | M60 | |
19. | 999 | Schneider, Rolf | 1954 | Skiclub Offenbach | 27:47 | + 9:25 | 2. | M60 | |
20. | 233 | Grauel, Karlheinz | 1958 | Spessart Läufer Salmünster | 28:23 | + 10:01 | 7. | M50 | |
21. | 995 | Kässner, Jürgen | 1942 | SKC Frankfurt | 29:28 | + 11:06 | 1. | M70 | |
22. | 997 | Riesenbürger, Frank | 1960 | Skiclub Offenbach | 29:55 | + 11:33 | 8. | M50 | |
23. | 979 | Weber, Jürgen | 1948 | LG Offenbach | 30:12 | + 11:49 | 3. | M60 | |
24. | 375 | Braun, Jürgen | 1960 | Offenbach | 31:15 | + 12:53 | 9. | M50 | |
25. | 976 | Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | 31:50 | + 13:28 | 2. | W40 | |
26. | 945 | Spielberg, Thorsten | 1963 | Langen | 32:53 | + 14:31 | 10. | M50 | |
27. | 986 | Kohlstädt, Diana | 1981 | ohne Verein | 34:03 | + 15:41 | 1. | W30 | |
28. | 941 | Schanz, Günter | 1960 | Egelsbach | 35:09 | + 16:46 | 11. | M50 | |
29. | 992 | Stolze, Matthias | 1962 | ohne Verein | 35:20 | + 16:58 | 12. | M50 | |
30. | 988 | Neumaier, Franz Xaver | 1960 | ohne Verein | 35:21 | + 16:59 | 13. | M50 | |
31. | 951 | Völkel, Gabriele | 1956 | Laufen gegen Leiden | 38:31 | + 20:08 | 1. | W60 | |
32. | 231 | Arnold, Wolfgang | 1938 | LG Offenbach | 38:55 | + 20:33 | 2. | M70 | |
33. | 994 | Kaiser, Matthias | 1989 | SC Steinberg | 41:31 | + 23:09 | 5. | MHK | |
34. | 300 | Rippl, Walter | 1941 | LG Mörfelden-Walldorf | 42:43 | + 24:21 | 3. | M70 |
Gäste (5790 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 995 | Kässner, Jürgen | 1942 | SKC Frankfurt | 29:28 | ||
2. | 231 | Arnold, Wolfgang | 1938 | LG Offenbach | 38:55 | + 9:27 | |
3. | 300 | Rippl, Walter | 1941 | LG Mörfelden-Walldorf | 42:43 | + 13:15 |
Frauen W60
