46. Offenbacher Behörden- und Volkswaldlauf Offenbach, am 05.11.2017 |
ERGEBNISLISTE |
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 414 | Wilck, Martin | 1987 | Helaba | 22:01 | 1. | M30 | ||
2. | 443 | Bischoff, Thorsten | 1974 | Polizei Südosthessen | 23:59 | + 1:58 | 1. | M40 | |
3. | 444 | Demir, Sami | 1982 | Polizei Südosthessen | 24:43 | + 2:42 | 2. | M30 | |
4. | 407 | Julien, Francois | 1986 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 25:03 | + 3:01 | 3. | M30 | |
5. | 448 | Kaspar, Jonas | 1988 | Polizei Südosthessen | 25:40 | + 3:39 | 1. | MHK | |
6. | 491 | Gerndt, Thorsten | 1967 | Polizei Südosthessen | 26:01 | + 4:00 | 1. | M50 | |
7. | 449 | Racic, Stefan | 1965 | Polizei Südosthessen | 26:06 | + 4:05 | 2. | M50 | |
8. | 406 | Hinkel, Yannick | 2000 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 26:53 | + 4:52 | 1. | MJU20 | |
9. | 410 | Zeferer, Nils | 2000 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 26:58 | + 4:57 | 2. | MJU20 | |
10. | 472 | Brylka, Florian | 1995 | Stadt Offenbach | 27:49 | + 5:48 | 2. | MHK | |
11. | 486 | Brück, Ulrich | 1959 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 28:03 | + 6:02 | 3. | M50 | |
12. | 453 | Siehl, Kurt | 1953 | Polizei Südosthessen | 28:25 | + 6:24 | 1. | M60 | |
13. | 494 | Stark, Marco | 1973 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 28:49 | + 6:48 | 2. | M40 | |
14. | 451 | Rieth, Heinz | 1970 | Polizei Südosthessen | 29:26 | + 7:25 | 3. | M40 | |
15. | 487 | Mittelstädt, Frank | 1967 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 29:29 | + 7:28 | 4. | M50 | |
16. | 447 | Jöckel, Christine | 1982 | Polizei Südosthessen | 29:39 | + 7:38 | 1. | W30 | |
17. | 408 | Schultheis, Thomas | 1975 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 30:03 | + 8:02 | 4. | M40 | |
18. | 426 | Weider, Kathrin | 1973 | Markwaldschule | 30:52 | + 8:51 | 1. | W40 | |
19. | 475 | Jäger, Martin | 1981 | Stadt Offenbach | 30:53 | + 8:52 | 4. | M30 | |
20. | 404 | von Pander, Rolf | 1948 | Deutscher Wetterdienst | 31:59 | + 9:58 | 2. | M60 | |
21. | 492 | Gerndt, Jennifer | 2000 | Polizei Südosthessen | 32:44 | + 10:43 | 1. | WJU20 | |
22. | 495 | Gadze, Ivica | 1981 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 33:05 | + 11:04 | 5. | M30 | |
23. | 445 | Eck, Thomas | 1967 | Polizei Südosthessen | 33:48 | + 11:46 | 5. | M50 | |
24. | 473 | Donat, Daniela | 1978 | Stadt Offenbach | 36:26 | + 14:24 | 2. | W30 | |
25. | 424 | Naß, Dominique | 1973 | Markwaldschule | 37:47 | + 15:46 | 2. | W40 | |
26. | 425 | Thielmann, Petra | 1969 | Markwaldschule | 40:36 | + 18:35 | 3. | W40 | |
27. | 500 | Gotta, Gudrunj | 1965 | Feuerwehr Offenbach | 41:44 | + 19:43 | 1. | W50 | |
28. | 474 | Endesfelder, Anja | 1979 | Stadt Offenbach | 44:34 | + 22:33 | 3. | W30 |
Behörden (6000 m)
Datum: 05.11.2017 Beginn: 10:00
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 453 | Siehl, Kurt | 1953 | Polizei Südosthessen | 28:25 | ||
2. | 404 | von Pander, Rolf | 1948 | Deutscher Wetterdienst | 31:59 | + 3:33 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 500 | Gotta, Gudrunj | 1965 | Feuerwehr Offenbach | 41:44 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 491 | Gerndt, Thorsten | 1967 | Polizei Südosthessen | 26:01 | ||
2. | 449 | Racic, Stefan | 1965 | Polizei Südosthessen | 26:06 | + 5 | |
3. | 486 | Brück, Ulrich | 1959 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 28:03 | + 2:02 | |
4. | 487 | Mittelstädt, Frank | 1967 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 29:29 | + 3:27 | |
5. | 445 | Eck, Thomas | 1967 | Polizei Südosthessen | 33:48 | + 7:46 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 426 | Weider, Kathrin | 1973 | Markwaldschule | 30:52 | ||
2. | 424 | Naß, Dominique | 1973 | Markwaldschule | 37:47 | + 6:54 | |
3. | 425 | Thielmann, Petra | 1969 | Markwaldschule | 40:36 | + 9:43 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 443 | Bischoff, Thorsten | 1974 | Polizei Südosthessen | 23:59 | ||
2. | 494 | Stark, Marco | 1973 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 28:49 | + 4:49 | |
3. | 451 | Rieth, Heinz | 1970 | Polizei Südosthessen | 29:26 | + 5:26 | |
4. | 408 | Schultheis, Thomas | 1975 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 30:03 | + 6:04 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 447 | Jöckel, Christine | 1982 | Polizei Südosthessen | 29:39 | ||
2. | 473 | Donat, Daniela | 1978 | Stadt Offenbach | 36:26 | + 6:46 | |
3. | 474 | Endesfelder, Anja | 1979 | Stadt Offenbach | 44:34 | + 14:55 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 414 | Wilck, Martin | 1987 | Helaba | 22:01 | ||
2. | 444 | Demir, Sami | 1982 | Polizei Südosthessen | 24:43 | + 2:42 | |
3. | 407 | Julien, Francois | 1986 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 25:03 | + 3:01 | |
4. | 475 | Jäger, Martin | 1981 | Stadt Offenbach | 30:53 | + 8:52 | |
5. | 495 | Gadze, Ivica | 1981 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 33:05 | + 11:04 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 448 | Kaspar, Jonas | 1988 | Polizei Südosthessen | 25:40 | ||
2. | 472 | Brylka, Florian | 1995 | Stadt Offenbach | 27:49 | + 2:09 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 492 | Gerndt, Jennifer | 2000 | Polizei Südosthessen | 32:44 |
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 406 | Hinkel, Yannick | 2000 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 26:53 | ||
2. | 410 | Zeferer, Nils | 2000 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 26:58 | + 5 |
Behörden Mannschaftswertung (6000 m)
Datum: 05.11.2017 Beginn: 10:00
Frauen
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Markwaldschule | 1 | 1:49:16 | |
Weider, Kathrin (1973) 30:52 - Naß, Dominique (1973) 37:47 - Thielmann, Petra (1969) 40:36 |
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Polizei Südosthessen | 1 | 1:40:25 | |
Bischoff, Thorsten (1974) 23:59 - Demir, Sami (1982) 24:43 - Kaspar, Jonas (1988) 25:40 - Gerndt, Thorsten (1967) 26:01 | ||||
2 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 1 | 1:46:59 | + 6:34 |
Julien, Francois (1986) 25:03 - Hinkel, Yannick (2000) 26:53 - Zeferer, Nils (2000) 26:58 - Brück, Ulrich (1959) 28:03 | ||||
3 | Polizei Südosthessen | 2 | 1:57:46 | + 17:21 |
Racic, Stefan (1965) 26:06 - Siehl, Kurt (1953) 28:25 - Rieth, Heinz (1970) 29:26 - Eck, Thomas (1967) 33:48 | ||||
4 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 2 | 2:01:28 | + 21:02 |
Stark, Marco (1973) 28:49 - Mittelstädt, Frank (1967) 29:29 - Schultheis, Thomas (1975) 30:03 - Gadze, Ivica (1981) 33:05 |
Firmen (6000 m)
Datum: 05.11.2017 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 402 | Liebe, Malte | 1977 | BSG Sanofi-Siemens | 29:00 | 1. | M40 | ||
2. | 458 | Scherer, Nicklas | 1989 | SFS-Werkzeugmaschinen | 29:30 | + 30 | 1. | MHK | |
3. | 461 | Schucht, Thomas | 1985 | SFS-Werkzeugmaschinen | 30:51 | + 1:51 | 1. | M30 | |
4. | 460 | Schucht, Pierre | 1981 | SFS-Werkzeugmaschinen | 31:47 | + 2:47 | 2. | M30 | |
5. | 481 | Hansen, Georg | 1967 | BSG Sanofi-Siemens | 32:48 | + 3:48 | 1. | M50 | |
6. | 462 | Stock, Tobias | 1991 | SFS-Werkzeugmaschinen | 33:50 | + 4:50 | 2. | MHK | |
7. | 459 | Schucht, Michael | 1976 | SFS-Werkzeugmaschinen | 37:04 | + 8:04 | 2. | M40 | |
8. | 482 | Hümpfner, Hannelore | 1950 | BSG Sanofi-Siemens | 40:23 | + 11:23 | 1. | W60 |
Firmen (6000 m)
Datum: 05.11.2017 Beginn: 10:00
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 482 | Hümpfner, Hannelore | 1950 | BSG Sanofi-Siemens | 40:23 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 481 | Hansen, Georg | 1967 | BSG Sanofi-Siemens | 32:48 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 402 | Liebe, Malte | 1977 | BSG Sanofi-Siemens | 29:00 | ||
2. | 459 | Schucht, Michael | 1976 | SFS-Werkzeugmaschinen | 37:04 | + 8:04 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 461 | Schucht, Thomas | 1985 | SFS-Werkzeugmaschinen | 30:51 | ||
2. | 460 | Schucht, Pierre | 1981 | SFS-Werkzeugmaschinen | 31:47 | + 56 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 458 | Scherer, Nicklas | 1989 | SFS-Werkzeugmaschinen | 29:30 | ||
2. | 462 | Stock, Tobias | 1991 | SFS-Werkzeugmaschinen | 33:50 | + 4:19 |
Firmen Mannschaftswertung (6000 m)
Datum: 05.11.2017 Beginn: 10:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SFS-Werkzeugmaschinen | 1 | 2:06:00 | |
Scherer, Nicklas (1989) 29:30 - Schucht, Thomas (1985) 30:51 - Schucht, Pierre (1981) 31:47 - Stock, Tobias (1991) 33:50 |
Gäste (6000 m)
Datum: 05.11.2017 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 496 | Masresha, Eshete | 1998 | TSV Heusenstamm | 21:34 | 1. | MJU20 | ||
2. | 471 | Schwarzburg, Moritz | 1985 | Spiridon Franfurt | 22:13 | + 39 | 1. | M30 | |
3. | 488 | Dubrovskyi, Roman | 1985 | Frankfurt | 22:47 | + 1:13 | 2. | M30 | |
4. | 405 | Bachinger, Frank | 1959 | EOSC Offenbach | 23:16 | + 1:42 | 1. | M50 | |
5. | 489 | Costadura, Clara | 1996 | Spiridon Franfurt | 23:37 | + 2:03 | 1. | WHK | |
6. | 470 | Rach, Katharina | 1989 | Spiridon Franfurt | 24:00 | + 2:26 | 2. | WHK | |
7. | 422 | Szczuka, Thomas | 1959 | LG Offenbach | 24:20 | + 2:46 | 2. | M50 | |
8. | 467 | Schneider, Dominik | 1994 | Skiclub Offenbach | 24:46 | + 3:12 | 1. | MHK | |
9. | 417 | Amborn, Ulrich | 1957 | LG Offenbach | 24:50 | + 3:16 | 1. | M60 | |
10. | 466 | Plöger, Yannick | 1988 | Skiclub Offenbach | 24:55 | + 3:20 | 2. | MHK | |
11. | 427 | Riedl, Peter | 1963 | Offenbacher LC | 25:05 | + 3:31 | 3. | M50 | |
12. | 498 | Spreng, Tristan | 2000 | Hausen Roadrunners | 25:10 | + 3:35 | 2. | MJU20 | |
13. | 420 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 25:32 | + 3:57 | 1. | M40 | |
14. | 437 | Singh Hanjra, Amrithpal | 1998 | ohne Verein | 27:51 | + 6:17 | 3. | MJU20 | |
15. | 421 | Rappe, Jan | 2003 | LG Offenbach | 27:54 | + 6:20 | 4. | MJU20 | |
16. | 464 | Kühlwein, Jürgen | 1957 | Skiclub Offenbach | 28:31 | + 6:57 | 2. | M60 | |
17. | 493 | Zietlow, Irina | 1970 | Dreieich | 28:53 | + 7:19 | 1. | W40 | |
18. | 468 | Spencer, Darian | 1995 | Skiclub Offenbach | 29:19 | + 7:45 | 3. | MHK | |
19. | 480 | Zurawka, David | 1988 | Dieburg | 29:23 | + 7:49 | 4. | MHK | |
20. | 452 | Schneider, Rolf | 1954 | Polizei Südosthessen | 29:44 | + 8:10 | 3. | M60 | |
21. | 499 | Fischer, Reiner | 1964 | SC Steinberg | 29:46 | + 8:12 | 4. | M50 | |
22. | 419 | Gey, Robert | 1994 | LG Offenbach | 30:08 | + 8:34 | 5. | MHK | |
23. | 483 | Riesenbürger, Frank | 1960 | Skiclub Offenbach | 30:44 | + 9:10 | 5. | M50 | |
24. | 469 | Grauel, Karlheinz | 1958 | Spessart Läufer Salmünster | 31:22 | + 9:48 | 6. | M50 | |
25. | 484 | Steegmüller, Rupert | 1952 | LG Seligenstadt | 31:26 | + 9:52 | 4. | M60 | |
26. | 428 | Bachmann, Nicole | 1971 | ohne Verein | 31:51 | + 10:17 | 2. | W40 | |
27. | 418 | Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | 33:59 | + 12:25 | 3. | W40 | |
28. | 497 | Braun, Jürgen | 1960 | ohne Verein | 34:02 | + 12:27 | 7. | M50 | |
29. | 430 | Karsli, Gamze | 1999 | ohne Verein | 34:36 | + 13:02 | 1. | WJU20 | |
30. | 415 | Armanidou, Helena | 2000 | Kinderzentrum Niederräder Landstraße | 35:08 | + 13:33 | 2. | WJU20 | |
31. | 485 | Tietje, Christian | 1956 | ohne Verein | 35:37 | + 14:03 | 5. | M60 | |
32. | 465 | Leitschuh, Ingrid | 1956 | Skiclub Offenbach | 37:12 | + 15:38 | 1. | W60 | |
33. | 434 | Litze, Claudia | 1980 | ohne Verein | 37:27 | + 15:53 | 1. | W30 | |
34. | 463 | Büdel, Leo | 1948 | Skiclub Offenbach | 37:49 | + 16:15 | 6. | M60 | |
35. | 439 | Stolze, Mathias | 1962 | ohne Verein | 38:24 | + 16:50 | 8. | M50 | |
36. | 435 | Neumaier, Franz | 1960 | ohne Verein | 38:26 | + 16:52 | 9. | M50 | |
37. | 436 | Schanz, Günter | 1960 | ohne Verein | 38:38 | + 17:04 | 10. | M50 | |
38. | 416 | Völkel, Gabriele | 1956 | Laufen gegen Leiden | 40:40 | + 19:06 | 2. | W60 | |
39. | 477 | Hellmann, Sandra | 1980 | TGS Niederrodenbach | 45:46 | + 24:12 | 2. | W30 | |
40. | 442 | Yücel, Melisa | 2000 | ohne Verein | 46:08 | + 24:34 | 3. | WJU20 | |
41. | 433 | Lazaridou, Dimitra | 2000 | ohne Verein | 51:26 | + 29:52 | 4. | WJU20 | |
42. | 441 | Toptemel, Ilayda | 1999 | ohne Verein | 51:27 | + 29:53 | 5. | WJU20 | |
43. | 431 | Kaur, Tajinder | 2000 | ohne Verein | 54:33 | + 32:59 | 6. | WJU20 |
Gäste (6000 m)
Datum: 05.11.2017 Beginn: 10:00
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 465 | Leitschuh, Ingrid | 1956 | Skiclub Offenbach | 37:12 | ||
2. | 416 | Völkel, Gabriele | 1956 | Laufen gegen Leiden | 40:40 | + 3:27 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 417 | Amborn, Ulrich | 1957 | LG Offenbach | 24:50 | ||
2. | 464 | Kühlwein, Jürgen | 1957 | Skiclub Offenbach | 28:31 | + 3:40 | |
3. | 452 | Schneider, Rolf | 1954 | Polizei Südosthessen | 29:44 | + 4:53 | |
4. | 484 | Steegmüller, Rupert | 1952 | LG Seligenstadt | 31:26 | + 6:35 | |
5. | 485 | Tietje, Christian | 1956 | ohne Verein | 35:37 | + 10:47 | |
6. | 463 | Büdel, Leo | 1948 | Skiclub Offenbach | 37:49 | + 12:59 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 405 | Bachinger, Frank | 1959 | EOSC Offenbach | 23:16 | ||
2. | 422 | Szczuka, Thomas | 1959 | LG Offenbach | 24:20 | + 1:04 | |
3. | 427 | Riedl, Peter | 1963 | Offenbacher LC | 25:05 | + 1:49 | |
4. | 499 | Fischer, Reiner | 1964 | SC Steinberg | 29:46 | + 6:30 | |
5. | 483 | Riesenbürger, Frank | 1960 | Skiclub Offenbach | 30:44 | + 7:28 | |
6. | 469 | Grauel, Karlheinz | 1958 | Spessart Läufer Salmünster | 31:22 | + 8:05 | |
7. | 497 | Braun, Jürgen | 1960 | ohne Verein | 34:02 | + 10:45 | |
8. | 439 | Stolze, Mathias | 1962 | ohne Verein | 38:24 | + 15:08 | |
9. | 435 | Neumaier, Franz | 1960 | ohne Verein | 38:26 | + 15:10 | |
10. | 436 | Schanz, Günter | 1960 | ohne Verein | 38:38 | + 15:21 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 493 | Zietlow, Irina | 1970 | Dreieich | 28:53 | ||
2. | 428 | Bachmann, Nicole | 1971 | ohne Verein | 31:51 | + 2:57 | |
3. | 418 | Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | 33:59 | + 5:05 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 420 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 25:32 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 434 | Litze, Claudia | 1980 | ohne Verein | 37:27 | ||
2. | 477 | Hellmann, Sandra | 1980 | TGS Niederrodenbach | 45:46 | + 8:19 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 471 | Schwarzburg, Moritz | 1985 | Spiridon Franfurt | 22:13 | ||
2. | 488 | Dubrovskyi, Roman | 1985 | Frankfurt | 22:47 | + 33 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 489 | Costadura, Clara | 1996 | Spiridon Franfurt | 23:37 | ||
2. | 470 | Rach, Katharina | 1989 | Spiridon Franfurt | 24:00 | + 22 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 467 | Schneider, Dominik | 1994 | Skiclub Offenbach | 24:46 | ||
2. | 466 | Plöger, Yannick | 1988 | Skiclub Offenbach | 24:55 | + 8 | |
3. | 468 | Spencer, Darian | 1995 | Skiclub Offenbach | 29:19 | + 4:32 | |
4. | 480 | Zurawka, David | 1988 | Dieburg | 29:23 | + 4:37 | |
5. | 419 | Gey, Robert | 1994 | LG Offenbach | 30:08 | + 5:22 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 430 | Karsli, Gamze | 1999 | ohne Verein | 34:36 | ||
2. | 415 | Armanidou, Helena | 2000 | Kinderzentrum Niederräder Landstraße | 35:08 | + 31 | |
3. | 442 | Yücel, Melisa | 2000 | ohne Verein | 46:08 | + 11:32 | |
4. | 433 | Lazaridou, Dimitra | 2000 | ohne Verein | 51:26 | + 16:50 | |
5. | 441 | Toptemel, Ilayda | 1999 | ohne Verein | 51:27 | + 16:51 | |
6. | 431 | Kaur, Tajinder | 2000 | ohne Verein | 54:33 | + 19:56 |
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 496 | Masresha, Eshete | 1998 | TSV Heusenstamm | 21:34 | ||
2. | 498 | Spreng, Tristan | 2000 | Hausen Roadrunners | 25:10 | + 3:35 | |
3. | 437 | Singh Hanjra, Amrithpal | 1998 | ohne Verein | 27:51 | + 6:17 | |
4. | 421 | Rappe, Jan | 2003 | LG Offenbach | 27:54 | + 6:20 |
Gäste Mannschaftswertung (6000 m)
Datum: 05.11.2017 Beginn: 10:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG Offenbach | 1 | 1:42:38 | |
Szczuka, Thomas (1959) 24:20 - Amborn, Ulrich (1957) 24:50 - Müller, Markus (1969) 25:32 - Rappe, Jan (2003) 27:54 | ||||
2 | Skiclub Offenbach | 1 | 1:47:32 | + 4:54 |
Schneider, Dominik (1994) 24:46 - Plöger, Yannick (1988) 24:55 - Kühlwein, Jürgen (1957) 28:31 - Spencer, Darian (1995) 29:19 |
Jugendliche U20 (6000 m)
Datum: 05.11.2017 Beginn: 10:00
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 492 | Gerndt, Jennifer | 2000 | Polizei Südosthessen | 32:44 | ||
2. | 430 | Karsli, Gamze | 1999 | ohne Verein | 34:36 | + 1:52 | |
3. | 415 | Armanidou, Helena | 2000 | Kinderzentrum Niederräder Landstraße | 35:08 | + 2:23 | |
4. | 442 | Yücel, Melisa | 2000 | ohne Verein | 46:08 | + 13:24 | |
5. | 433 | Lazaridou, Dimitra | 2000 | ohne Verein | 51:26 | + 18:42 | |
6. | 441 | Toptemel, Ilayda | 1999 | ohne Verein | 51:27 | + 18:43 | |
7. | 431 | Kaur, Tajinder | 2000 | ohne Verein | 54:33 | + 21:48 |
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 496 | Masresha, Eshete | 1998 | TSV Heusenstamm | 21:34 | ||
2. | 498 | Spreng, Tristan | 2000 | Hausen Roadrunners | 25:10 | + 3:35 | |
3. | 410 | Zeferer, Nils | 2000 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 26:58 | + 5:24 | |
4. | 437 | Singh Hanjra, Amrithpal | 1998 | ohne Verein | 27:51 | + 6:17 | |
5. | 421 | Rappe, Jan | 2003 | LG Offenbach | 27:54 | + 6:20 |
Jugendliche U16 (3000 m)
Datum: 05.11.2017 Beginn: 10:00
Weibliche Jugend U16
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Kaiser, Chiara | 2002 | SC Steinberg | 12:41 | ||
2. | 47 | Schultheis, Meike | 2002 | TSV Heusenstamm | 12:42 | + 1 | |
3. | 58 | Bienenfeld, Hannah | 2002 | LG Offenbach | 13:02 | + 21 | |
4. | 50 | Gerhardt, Nicole | 2005 | Polizei Südosthessen | 20:05 | + 7:24 |
männliche Jugend U16
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Schultheis, Felix | 2004 | TSV Heusenstamm | 12:58 | ||
2. | 40 | Munz, Jacob | 2004 | TSV Heusenstamm | 14:38 | + 1:39 |
Kinder U12 (800 m)
Datum: 05.11.2017 Beginn: 11:00
Weibliche Kinder U12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 340 | Hedler, Hannah | 2009 | MTV 1846 Gießen | 3:02 | ||
2. | 363 | Helbrecht, Marie | 2006 | TSV Heusenstamm | 3:12 | + 9 | |
3. | 364 | Krause, Emilia | 2006 | TSV Heusenstamm | 3:15 | + 12 | |
4. | 361 | Gattner, Chiara | 2006 | TSV Heusenstamm | 3:21 | + 18 | |
5. | 356 | Wegmann, Annika | 2008 | TGS Niederrodenbach | 3:27 | + 24 | |
6. | 341 | Billmann, Sophie | 2010 | Förderverein Gruneliusschule Oberrad | 3:46 | + 44 | |
7. | 352 | Hellmann, Emily | 2010 | TGS Niederrodenbach | 4:26 | + 1:23 |
männliche Kinder U12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 360 | Fox, Luis | 2006 | TSV Heusenstamm | 2:54 | ||
2. | 358 | Brückmann, Marten | 2007 | TSV Heusenstamm | 2:57 | + 3 | |
3. | 359 | Doburacilar, Bartu | 2006 | TSV Heusenstamm | 3:08 | + 14 | |
4. | 344 | Zeller, Lev | 2010 | Förderverein Gruneliusschule Oberrad | 3:23 | + 29 | |
5. | 342 | Englert, Jasper | 2009 | Förderverein Gruneliusschule Oberrad | 3:37 | + 42 | |
6. | 346 | Munz, Jonathan | 2008 | TSV Heusenstamm | 3:38 | + 43 | |
7. | 343 | Nseka, Elias | 2008 | Förderverein Gruneliusschule Oberrad | 3:44 | + 49 | |
8. | 103 | Abel, Assefa | 2008 | Förderverein Gruneliusschule Oberrad | 3:45 | + 50 | |
9. | 357 | Wegmann, Till | 2011 | TGS Niederrodenbach | 3:50 | + 56 | |
10. | 354 | Reichwein, Pascal | 2009 | TGS Niederrodenbach | 3:51 | + 57 | |
11. | 353 | Hellmann, Fynn | 2012 | TGS Niederrodenbach | 4:23 | + 1:28 | |
12. | 351 | Flegel, Tim | 2011 | TGS Niederrodenbach | 4:25 | + 1:31 | |
13. | 349 | Bienenfeld, Levi | 2013 | LG Offenbach | 4:44 | + 1:50 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Offenbach |
www.seltec.at |