47. Offenbacher Behörden- und Volkswaldlauf
Offenbach, am 04.11.2018
ERGEBNISLISTE

Gäste (6000 m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 109 Zetovic, Marko 1991 Schollmayer Sport Team 21:32    1. MHK
2. 467 Ghirmay, Henok 2000 TV Salmünster 24:15  + 2:43  1. MJU20
3. 451 Amborn, Ulrich 1957 LG Offenbach 24:24  + 2:52  1. M60
4. 452 Müller, Markus 1969 LG Offenbach 25:43  + 4:11  1. M40
5. 466 Hasenstab, Tino 1957 TV Goldbach 25:45  + 4:13  2. M60
6. 454 Uhlisch, Kristoffer 1976 LG Offenbach 26:53  + 5:21  2. M40
7. 444 Sekiya, Tetsuya 1972 Frankfurt 27:39  + 6:06  3. M40
8. 114 Gramlich, Gregor 1973 EOSC Offenbach 27:45  + 6:12  4. M40
9. 116 Maccioni, Silvano 1954 SC Steinberg 28:11  + 6:39  3. M60
10. 448 Radecki, Lukasz 1991 Karben 28:21  + 6:49  2. MHK
11. 459 Fischer, Reiner 1964 SC Steinberg 28:50  + 7:18  1. M50
12. 464 Kühlwein, Jürgen 1957 Skiclub Offenbach 29:12  + 7:39  4. M60
13. 463 Schneider, Rolf 1954 Skiclub Offenbach 29:34  + 8:02  5. M60
14. 119 Braun, Jürgen 1960 Offenbach 30:58  + 9:26  2. M50
15. 118 Spreng, Frank 1965 Hansen Roadrunners 30:59  + 9:27  3. M50
16. 106 Riesenbürger, Frank 1960 Skiclub Offenbach 31:28  + 9:56  4. M50
17. 449 Radecka, Magorzata 1995 Karben 31:37  + 10:05  1. WHK
18. 465 Grauel, Karlheinz 1958 Spessart Läufer 31:41  + 10:09  6. M60
19. 446 Takatsuna, Hironaka 1981 Frankfurt 32:13  + 10:41  1. M30
20. 460 Ute, Fischer 1966 SC Steinberg 33:45  + 12:13  1. W50
21. 453 Bienenfeld, Mirjam 1971 LG Offenbach 34:24  + 12:52  1. W40
22. 469 Schmidt, Karsten 1973 United Runners of Pfalz 34:55  + 13:22  5. M40
23. 442 Schanz, Günter 1960 Egelsbach 34:57  + 13:25  5. M50
24. 440 Hasenstab, Susanne 1984 Aschaffenburg 35:46  + 14:14  1. W30
25. 470 Spohler, Reinhard 1956 Wiesbaden 37:05  + 15:32  7. M60
26. 117 Ossot, Doris 1966 SC Steinberg 37:58  + 16:26  2. W50
27. 104 Burgheim, Reinhard 1950 Heusenstamm 40:53  + 19:21  8. M60
28. 443 Klomann, Armin 1965 FC Bayern Schloßborn 41:42  + 20:10  6. M50
29. 450 Arnold, Wolfgang 1938 LG Offenbach 46:47  + 25:15  1. M80

Gäste (6000 m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 10:00

Männer M80

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 450 Arnold, Wolfgang 1938 LG Offenbach 46:47   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 451 Amborn, Ulrich 1957 LG Offenbach 24:24   
2. 466 Hasenstab, Tino 1957 TV Goldbach 25:45  + 1:20 
3. 116 Maccioni, Silvano 1954 SC Steinberg 28:11  + 3:46 
4. 464 Kühlwein, Jürgen 1957 Skiclub Offenbach 29:12  + 4:47 
5. 463 Schneider, Rolf 1954 Skiclub Offenbach 29:34  + 5:10 
6. 465 Grauel, Karlheinz 1958 Spessart Läufer 31:41  + 7:17 
7. 470 Spohler, Reinhard 1956 Wiesbaden 37:05  + 12:40 
8. 104 Burgheim, Reinhard 1950 Heusenstamm 40:53  + 16:28 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 460 Ute, Fischer 1966 SC Steinberg 33:45   
2. 117 Ossot, Doris 1966 SC Steinberg 37:58  + 4:13 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 459 Fischer, Reiner 1964 SC Steinberg 28:50   
2. 119 Braun, Jürgen 1960 Offenbach 30:58  + 2:07 
3. 118 Spreng, Frank 1965 Hansen Roadrunners 30:59  + 2:08 
4. 106 Riesenbürger, Frank 1960 Skiclub Offenbach 31:28  + 2:37 
5. 442 Schanz, Günter 1960 Egelsbach 34:57  + 6:07 
6. 443 Klomann, Armin 1965 FC Bayern Schloßborn 41:42  + 12:51 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 453 Bienenfeld, Mirjam 1971 LG Offenbach 34:24   

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 452 Müller, Markus 1969 LG Offenbach 25:43   
2. 454 Uhlisch, Kristoffer 1976 LG Offenbach 26:53  + 1:10 
3. 444 Sekiya, Tetsuya 1972 Frankfurt 27:39  + 1:55 
4. 114 Gramlich, Gregor 1973 EOSC Offenbach 27:45  + 2:01 
5. 469 Schmidt, Karsten 1973 United Runners of Pfalz 34:55  + 9:11 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 440 Hasenstab, Susanne 1984 Aschaffenburg 35:46   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 446 Takatsuna, Hironaka 1981 Frankfurt 32:13   

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 449 Radecka, Magorzata 1995 Karben 31:37   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 109 Zetovic, Marko 1991 Schollmayer Sport Team 21:32   
2. 448 Radecki, Lukasz 1991 Karben 28:21  + 6:49 

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 467 Ghirmay, Henok 2000 TV Salmünster 24:15   

Gäste Mannschaftswertung (6000 m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 10:00

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Offenbach 1 2:03:49   
    Amborn, Ulrich (1957) 24:24 - Müller, Markus (1969) 25:43 - Uhlisch, Kristoffer (1976) 26:53 - Arnold, Wolfgang (1938) 46:47

Firmen (6000 m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 436 Lippert, Sascha 1991 Martin Luther Altenhilfe gGmbH 27:04    1. MHK
2. 435 Liebe, Malte 1977 BSG Sanofi 27:50  + 46  1. M40
3. 120 Bart, Harald 1961 Lufthansa 29:20  + 2:16  1. M50
4. 102 Scherer, Nicklas 1989 SFS-Werkzeugmaschinen 31:14  + 4:10  2. MHK
5. 103 Lenort, Sven 1987 SFS-Werkzeugmaschinen 31:40  + 4:36  1. M30
6. 101 Stock, Tobias 1991 SFS-Werkzeugmaschinen 35:20  + 8:16  3. MHK
7. 100 Schucht, Michael 1976 SFS-Werkzeugmaschinen 38:38  + 11:34  2. M40
8. 115 Hümpfner, Hanni 1950 BSV Hanau Siemens 41:04  + 14:00  1. W60

Firmen (6000 m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 10:00

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 115 Hümpfner, Hanni 1950 BSV Hanau Siemens 41:04   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 120 Bart, Harald 1961 Lufthansa 29:20   

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 435 Liebe, Malte 1977 BSG Sanofi 27:50   
2. 100 Schucht, Michael 1976 SFS-Werkzeugmaschinen 38:38  + 10:48 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 103 Lenort, Sven 1987 SFS-Werkzeugmaschinen 31:40   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 436 Lippert, Sascha 1991 Martin Luther Altenhilfe gGmbH 27:04   
2. 102 Scherer, Nicklas 1989 SFS-Werkzeugmaschinen 31:14  + 4:10 
3. 101 Stock, Tobias 1991 SFS-Werkzeugmaschinen 35:20  + 8:16 

Firmen Mannschaftswertung (6000 m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 10:00

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SFS-Werkzeugmaschinen 1 2:16:54   
    Scherer, Nicklas (1989) 31:14 - Lenort, Sven (1987) 31:40 - Stock, Tobias (1991) 35:20 - Schucht, Michael (1976) 38:38

Behörden (6000 m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 427 Wilck, Martin 1987 Helaba 21:59    1. M30
2. 438 Absusattarov, Zokirjon 1983 Helaba 22:17  + 17  2. M30
3. 410 Arnold, Daniel 1990 Deutscher Wetterdienst 22:30  + 31  1. MHK
4. 105 Kothe, Steffen 1981 Deutscher Wetterdienst 22:48  + 48  3. M30
5. 378 Laumann, Jens 1967 August-Bebel-Schule 24:17  + 2:17  1. M50
6. 412 Grbic, Rade 1977 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 24:18  + 2:18  1. M40
7. 431 Hühn, Mario 1969 Polizei Südosthessen 24:32  + 2:32  2. M40
8. 429 Racic, Stefan 1965 Polizei Südosthessen 25:47  + 3:47  2. M50
9. 430 Gerndt, Thorsten 1967 Polizei Südosthessen 26:37  + 4:37  3. M50
10. 399 Schmitt, Maximilian 2001 August-Bebel-Schule 26:54  + 4:54  1. MJU20
11. 407 Koziar, Christian 1975 Deutscher Wetterdienst 27:07  + 5:07  3. M40
12. 406 Schreiber, Sandy 1973 Deutscher Wetterdienst 27:16  + 5:17  1. W40
13. 111 Brück, Ulrich 1959 Georg-Kerschensteiner-Schule 27:39  + 5:40  4. M50
14. 386 Pulben, Breadley 1999 August-Bebel-Schule 28:40  + 6:40  2. MJU20
15. 423 Stark, Marco 1973 Georg-Kerschensteiner-Schule 29:14  + 7:15  4. M40
16. 389 Schmidt, Saskia 1999 August-Bebel-Schule 29:16  + 7:17  1. WJU20
17. 110 Wolanin, Richard 1965 Stadt Offenbach 29:45  + 7:46  5. M50
18. 408 Gutenstein, Marloes 1980 Deutscher Wetterdienst 30:00  + 8:00  1. W30
19. 420 Fetzer, Karsten 1999 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 30:21  + 8:21  3. MJU20
20. 405 Trentmann, Jörg 1971 Deutscher Wetterdienst 30:21  + 8:22  5. M40
21. 402 Fuchs, Tobias 1964 Deutscher Wetterdienst 30:24  + 8:24  6. M50
22. 433 Priore, Roberto 1974 Stadt Offenbach 30:28  + 8:29  6. M40
23. 424 Gadze, Ivica 1981 Georg-Kerschensteiner-Schule 30:34  + 8:34  4. M30
24. 112 Müller, Lars 1970 Feuerwehr Offenbach 30:42  + 8:42  7. M40
25. 401 von Pander, Rolf 1948 Deutscher Wetterdienst 31:39  + 9:39  1. M70
26. 414 Kucks, Michael 1980 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 31:43  + 9:43  5. M30
27. 391 Tsioridis, Christos 1999 August-Bebel-Schule 31:44  + 9:44  4. MJU20
28. 385 Milosevic, Adrian 1999 August-Bebel-Schule 31:55  + 9:55  5. MJU20
29. 409 Lengfeld, Katharina 1983 Deutscher Wetterdienst 32:20  + 10:20  2. W30
30. 417 Hirschfeld, Johanna 1986 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 32:27  + 10:27  3. W30
31. 413 Haller, Sabine 1979 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 32:40  + 10:40  4. W30
32. 387 Reusch, Noah 1999 August-Bebel-Schule 32:44  + 10:44  6. MJU20
33. 384 Dorkowski, Daniel 1999 August-Bebel-Schule 32:48  + 10:48  7. MJU20
34. 113 Henke, Michael 1984 Polizei Südosthessen 32:48  + 10:48  6. M30
35. 395 Pankerl, Chris 2000 August-Bebel-Schule 33:08  + 11:08  8. MJU20
36. 380 Kowalczyk, Kevin 1998 August-Bebel-Schule 33:25  + 11:25  2. MHK
37. 434 Donat, Daniela 1978 Stadt Offenbach 33:27  + 11:28  2. W40
38. 411 Störger, Reiner 1967 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 33:30  + 11:30  7. M50
39. 396 Riel, Joshua 2000 August-Bebel-Schule 34:21  + 12:21  9. MJU20
40. 379 Schluszars, Katja 1980 August-Bebel-Schule 34:54  + 12:54  5. W30
41. 404 Müller, Mario 1971 Deutscher Wetterdienst 35:33  + 13:33  8. M40
42. 432 Beyer, Christina 1970 Stadt Offenbach 35:42  + 13:43  3. W40
43. 421 Hölker, Jana 2001 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 36:28  + 14:28  2. WJU20
44. 419 Lindemann, Thilo 1988 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 36:43  + 14:43  7. M30
45. 418 Ludwig, Jasmin 1987 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 36:43  + 14:44  6. W30
46. 392 Goetze, Till 2000 August-Bebel-Schule 36:54  + 14:55  10. MJU20
47. 428 Lützkendorf, Werner 1941 Polizei Südosthessen 37:04  + 15:04  2. M70
48. 415 Hirschfeld, Clemens 1981 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 37:23  + 15:23  8. M30
49. 416 Fecher, Nicole 1984 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 38:29  + 16:29  7. W30
50. 376 Kränkel, Ralf 1961 August-Bebel-Schule 38:41  + 16:42  8. M50
51. 383 Beck, Ludwig 1999 August-Bebel-Schule 38:49  + 16:50  11. MJU20
52. 422 Witte, Natalie 1971 Georg-Kerschensteiner-Schule 38:52  + 16:53  4. W40
53. 108 Gotta, Gudrun 1965 Feuerwehr Offenbach 39:01  + 17:01  1. W50
54. 393 Bechtold, Brenda 2000 August-Bebel-Schule 39:18  + 17:19  3. WJU20
55. 377 Dettmering, Tanja 1966 August-Bebel-Schule 39:31  + 17:32  2. W50
56. 382 Born, Laura 1999 August-Bebel-Schule 40:36  + 18:36  4. WJU20
57. 398 Kallmeyer, Justus 2001 August-Bebel-Schule 41:14  + 19:15  12. MJU20
58. 381 Meiß, Lorenzo 1998 August-Bebel-Schule 41:15  + 19:15  3. MHK
59. 403 Ballszer, Rene 1969 Deutscher Wetterdienst 45:57  + 23:57  9. M40

Behörden (6000 m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 10:00

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 401 von Pander, Rolf 1948 Deutscher Wetterdienst 31:39   
2. 428 Lützkendorf, Werner 1941 Polizei Südosthessen 37:04  + 5:24 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 108 Gotta, Gudrun 1965 Feuerwehr Offenbach 39:01   
2. 377 Dettmering, Tanja 1966 August-Bebel-Schule 39:31  + 30 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 378 Laumann, Jens 1967 August-Bebel-Schule 24:17   
2. 429 Racic, Stefan 1965 Polizei Südosthessen 25:47  + 1:30 
3. 430 Gerndt, Thorsten 1967 Polizei Südosthessen 26:37  + 2:19 
4. 111 Brück, Ulrich 1959 Georg-Kerschensteiner-Schule 27:39  + 3:22 
5. 110 Wolanin, Richard 1965 Stadt Offenbach 29:45  + 5:28 
6. 402 Fuchs, Tobias 1964 Deutscher Wetterdienst 30:24  + 6:07 
7. 411 Störger, Reiner 1967 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 33:30  + 9:12 
8. 376 Kränkel, Ralf 1961 August-Bebel-Schule 38:41  + 14:24 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 406 Schreiber, Sandy 1973 Deutscher Wetterdienst 27:16   
2. 434 Donat, Daniela 1978 Stadt Offenbach 33:27  + 6:11 
3. 432 Beyer, Christina 1970 Stadt Offenbach 35:42  + 8:25 
4. 422 Witte, Natalie 1971 Georg-Kerschensteiner-Schule 38:52  + 11:36 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 412 Grbic, Rade 1977 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 24:18   
2. 431 Hühn, Mario 1969 Polizei Südosthessen 24:32  + 14 
3. 407 Koziar, Christian 1975 Deutscher Wetterdienst 27:07  + 2:49 
4. 423 Stark, Marco 1973 Georg-Kerschensteiner-Schule 29:14  + 4:56 
5. 405 Trentmann, Jörg 1971 Deutscher Wetterdienst 30:21  + 6:03 
6. 433 Priore, Roberto 1974 Stadt Offenbach 30:28  + 6:10 
7. 112 Müller, Lars 1970 Feuerwehr Offenbach 30:42  + 6:23 
8. 404 Müller, Mario 1971 Deutscher Wetterdienst 35:33  + 11:14 
9. 403 Ballszer, Rene 1969 Deutscher Wetterdienst 45:57  + 21:39 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 408 Gutenstein, Marloes 1980 Deutscher Wetterdienst 30:00   
2. 409 Lengfeld, Katharina 1983 Deutscher Wetterdienst 32:20  + 2:20 
3. 417 Hirschfeld, Johanna 1986 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 32:27  + 2:27 
4. 413 Haller, Sabine 1979 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 32:40  + 2:40 
5. 379 Schluszars, Katja 1980 August-Bebel-Schule 34:54  + 4:54 
6. 418 Ludwig, Jasmin 1987 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 36:43  + 6:43 
7. 416 Fecher, Nicole 1984 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 38:29  + 8:29 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 427 Wilck, Martin 1987 Helaba 21:59   
2. 438 Absusattarov, Zokirjon 1983 Helaba 22:17  + 17 
3. 105 Kothe, Steffen 1981 Deutscher Wetterdienst 22:48  + 48 
4. 424 Gadze, Ivica 1981 Georg-Kerschensteiner-Schule 30:34  + 8:34 
5. 414 Kucks, Michael 1980 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 31:43  + 9:43 
6. 113 Henke, Michael 1984 Polizei Südosthessen 32:48  + 10:48 
7. 419 Lindemann, Thilo 1988 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 36:43  + 14:43 
8. 415 Hirschfeld, Clemens 1981 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 37:23  + 15:23 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 410 Arnold, Daniel 1990 Deutscher Wetterdienst 22:30   
2. 380 Kowalczyk, Kevin 1998 August-Bebel-Schule 33:25  + 10:54 
3. 381 Meiß, Lorenzo 1998 August-Bebel-Schule 41:15  + 18:44 

Weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 389 Schmidt, Saskia 1999 August-Bebel-Schule 29:16   
2. 421 Hölker, Jana 2001 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 36:28  + 7:11 
3. 393 Bechtold, Brenda 2000 August-Bebel-Schule 39:18  + 10:01 
4. 382 Born, Laura 1999 August-Bebel-Schule 40:36  + 11:19 

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 399 Schmitt, Maximilian 2001 August-Bebel-Schule 26:54   
2. 386 Pulben, Breadley 1999 August-Bebel-Schule 28:40  + 1:45 
3. 420 Fetzer, Karsten 1999 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 30:21  + 3:26 
4. 391 Tsioridis, Christos 1999 August-Bebel-Schule 31:44  + 4:49 
5. 385 Milosevic, Adrian 1999 August-Bebel-Schule 31:55  + 5:00 
6. 387 Reusch, Noah 1999 August-Bebel-Schule 32:44  + 5:50 
7. 384 Dorkowski, Daniel 1999 August-Bebel-Schule 32:48  + 5:53 
8. 395 Pankerl, Chris 2000 August-Bebel-Schule 33:08  + 6:13 
9. 396 Riel, Joshua 2000 August-Bebel-Schule 34:21  + 7:26 
10. 392 Goetze, Till 2000 August-Bebel-Schule 36:54  + 10:00 
11. 383 Beck, Ludwig 1999 August-Bebel-Schule 38:49  + 11:55 
12. 398 Kallmeyer, Justus 2001 August-Bebel-Schule 41:14  + 14:20 

Behörden Mannschaftswertung (6000 m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 10:00

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Deutscher Wetterdienst 1 1:29:37   
    Schreiber, Sandy (1973) 27:16 - Gutenstein, Marloes (1980) 30:00 - Lengfeld, Katharina (1983) 32:20
2 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 1 1:41:35  + 11:58 
    Hirschfeld, Johanna (1986) 32:27 - Haller, Sabine (1979) 32:40 - Hölker, Jana (2001) 36:28
3 August-Bebel-Schule 1 1:43:29  + 13:52 
    Schmidt, Saskia (1999) 29:16 - Schluszars, Katja (1980) 34:54 - Bechtold, Brenda (2000) 39:18

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Deutscher Wetterdienst 1 1:42:48   
    Arnold, Daniel (1990) 22:30 - Kothe, Steffen (1981) 22:48 - Koziar, Christian (1975) 27:07 - Trentmann, Jörg (1971) 30:21
2 Polizei Südosthessen 1 1:49:45  + 6:57 
    Hühn, Mario (1969) 24:32 - Racic, Stefan (1965) 25:47 - Gerndt, Thorsten (1967) 26:37 - Henke, Michael (1984) 32:48
3 August-Bebel-Schule 1 1:51:35  + 8:47 
    Laumann, Jens (1967) 24:17 - Schmitt, Maximilian (2001) 26:54 - Pulben, Breadley (1999) 28:40 - Tsioridis, Christos (1999) 31:44
4 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 1 1:59:52  + 17:04 
    Grbic, Rade (1977) 24:18 - Fetzer, Karsten (1999) 30:21 - Kucks, Michael (1980) 31:43 - Störger, Reiner (1967) 33:30
5 August-Bebel-Schule 2 2:10:35  + 27:47 
    Milosevic, Adrian (1999) 31:55 - Reusch, Noah (1999) 32:44 - Dorkowski, Daniel (1999) 32:48 - Pankerl, Chris (2000) 33:08
6 August-Bebel-Schule 3 2:23:23  + 40:35 
    Kowalczyk, Kevin (1998) 33:25 - Riel, Joshua (2000) 34:21 - Goetze, Till (2000) 36:54 - Kränkel, Ralf (1961) 38:41
7 Deutscher Wetterdienst 2 2:23:34  + 40:46 
    Fuchs, Tobias (1964) 30:24 - von Pander, Rolf (1948) 31:39 - Müller, Mario (1971) 35:33 - Ballszer, Rene (1969) 45:57

Jugendliche U16 (3000 m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 17 Kaufhold, Tristan 2006 SSC Hanau-Rodenbach 11:02    1. MJU16
2. 11 Rappe, Jan 2003 LG Offenbach 11:47  + 44  2. MJU16
3. 20 Fox, Luis 2006 TSV Heusenstamm 12:37  + 1:35  3. MJU16
4. 15 Galahn, Hendrik 2005 Löwen Frankfurt 12:42  + 1:39  4. MJU16
5. 10 Grbic, Nikola 2003 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 13:57  + 2:54  5. MJU16
6. 21 Vogt, Tim 2006 TSV Heusenstamm 14:15  + 3:12  6. MJU16
7. 19 Paltatzidis, Despina 2005 TSV Heusenstamm 16:10  + 5:07  1. WJU16
8. 28 Paltatzidis, Theodora 2007 Heusenstamm 16:57  + 5:54  2. WJU16
9. 13 Jakobczak, Matilda 2004 LG Offenbach 17:37  + 6:35  3. WJU16
10. 16 Gerndt, Nicole 2005 Polizei Südosthessen 19:09  + 8:07  4. WJU16
11. 33 Appel, Sophie 2008 Hainburg 20:32  + 9:29  5. WJU16
12. 14 Stankovic, Lavinia 2004 LG Offenbach 21:40  + 10:37  6. WJU16

Jugendliche U16 (3000 m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 10:00

Weibliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 19 Paltatzidis, Despina 2005 TSV Heusenstamm 16:10   
2. 28 Paltatzidis, Theodora 2007 Heusenstamm 16:57  + 47 
3. 13 Jakobczak, Matilda 2004 LG Offenbach 17:37  + 1:27 
4. 16 Gerndt, Nicole 2005 Polizei Südosthessen 19:09  + 2:59 
5. 33 Appel, Sophie 2008 Hainburg 20:32  + 4:22 
6. 14 Stankovic, Lavinia 2004 LG Offenbach 21:40  + 5:30 

männliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 17 Kaufhold, Tristan 2006 SSC Hanau-Rodenbach 11:02   
2. 11 Rappe, Jan 2003 LG Offenbach 11:47  + 44 
3. 20 Fox, Luis 2006 TSV Heusenstamm 12:37  + 1:35 
4. 15 Galahn, Hendrik 2005 Löwen Frankfurt 12:42  + 1:39 
5. 10 Grbic, Nikola 2003 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 13:57  + 2:54 
6. 21 Vogt, Tim 2006 TSV Heusenstamm 14:15  + 3:12 

Walking/Nordic Walking (3000m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 29 Bürger, Evelyn 1960 Mainz 24:20    1. WW
2. 27 Lange, Harald 1964 TTC Stuttgart 24:21  + 0  1. MW
3. 26 Killmer, Karl 1940 Skiclub Offenbach 24:33  + 13  2. MW
4. 23 Baumgart, Manuela 1960 NABU Obertshausen 28:54  + 4:33  2. WW
5. 25 Schmachtl, Roland 1966 TG Obertshausen 28:55  + 4:34  3. MW
6. 24 Fröhlich, Karin 1959 Nowala Sports Offenbach 29:26  + 5:05  3. WW
7. 22 Takatsuna, Nana 1988 Frankfurt 33:39  + 9:18  4. WW

Walking/Nordic Walking (3000m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 10:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 29 Bürger, Evelyn 1960 Mainz 24:20   
2. 23 Baumgart, Manuela 1960 NABU Obertshausen 28:54  + 4:33 
3. 24 Fröhlich, Karin 1959 Nowala Sports Offenbach 29:26  + 5:05 
4. 22 Takatsuna, Nana 1988 Frankfurt 33:39  + 9:18 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 27 Lange, Harald 1964 TTC Stuttgart 24:21   
2. 26 Killmer, Karl 1940 Skiclub Offenbach 24:33  + 12 
3. 25 Schmachtl, Roland 1966 TG Obertshausen 28:55  + 4:33 

Kinder U12 (1000 m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 11:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 31 Maccioni, Emileo 2008 SC Steinberg 3:26    1. MKU12
2. 479 Galahn, Silas 2007 Spiridon Franfurt 3:27  + 1  2. MKU12
3. 483 Brückmann, Marten 2007 TSV Heusenstamm 3:33  + 6  3. MKU12
4. 477 Hedler, Hannah 2009 MTV 1846 Gießen 3:33  + 7  1. WKU12
5. 471 Grbic, Luka 2008 Freiwillige Feuerwehr Seligenstadt 3:55  + 29  4. MKU12
6. 34 Appel, Sabine 2008 Hainstadt 3:59  + 33  2. WKU12
7. 472 Schulz, Emma 2008 LG Offenbach 4:00  + 34  3. WKU12
8. 478 Priore, Lukas 2009 Offenbach 4:05  + 38  5. MKU12
9. 484 Vogt, Nina 2010 TSV Heusenstamm 4:06  + 40  4. WKU12
10. 480 Kacavenda, Viktorija 2009 Spiridon Franfurt 4:10  + 44  5. WKU12
11. 481 Schmitt, Laura Sophie 2011 Spiridon Franfurt 4:18  + 52  6. WKU12
12. 30 Hillenbrand, Mika 2010 Offenbach 4:19  + 52  6. MKU12
13. 474 Schulz, Clara 2010 LG Offenbach 4:25  + 59  7. WKU12
14. 473 Curland, Kaysa 2011 LG Offenbach 4:57  + 1:31  8. WKU12
15. 476 Bienenfeld, Levi 2013 LG Offenbach 5:03  + 1:37  7. MKU12
16. 486 Sanchez, Maximilian 2013 TV Offenbach 5:04  + 1:38  8. MKU12

Kinder U12 (1000 m)
Datum: 04.11.2018  Beginn: 11:00

Weibliche Kinder U12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 477 Hedler, Hannah 2009 MTV 1846 Gießen 3:33   
2. 34 Appel, Sabine 2008 Hainstadt 3:59  + 25 
