48. Offenbacher Behörden- und Volkswaldlauf Offenbach, am 03.11.2019 |
ERGEBNISLISTE |
Behörden (6000 m)
Datum: 03.11.2019 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 500 | Wilck, Martin | 1987 | Helaba | 21:17 | 1. | M30 | ||
2. | 167 | Dussa, Gunnar | 1966 | Studienseminra berufl. Schulen | 21:51 | + 33 | 1. | M50 | |
3. | 435 | Kothe, Steffen | 1981 | Deutscher Wetterdienst | 21:56 | + 38 | 2. | M30 | |
4. | 452 | Hemmer, Nico | 1999 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 23:46 | + 2:28 | 1. | MHK | |
5. | 454 | Julien, Francois | 1986 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 23:47 | + 2:29 | 3. | M30 | |
6. | 418 | Ertmer, Julia | 1981 | Albert-Schweitzer-Schule | 24:09 | + 2:51 | 1. | W30 | |
7. | 448 | Picard, Sebastian | 1986 | Feuerwehr Offenbach | 24:41 | + 3:23 | 4. | M30 | |
8. | 470 | Hühn, Mario | 1969 | Polizei Südosthessen | 25:13 | + 3:55 | 2. | M50 | |
9. | 468 | Gerndt, Thorsten | 1967 | Polizei Südosthessen | 25:32 | + 4:14 | 3. | M50 | |
10. | 473 | Racic, Stefan | 1965 | Polizei Südosthessen | 26:46 | + 5:28 | 4. | M50 | |
11. | 467 | Erb, Timo | 1972 | Polizei Südosthessen | 27:36 | + 6:18 | 1. | M40 | |
12. | 433 | Hänsel, Stephanie | 1978 | Deutscher Wetterdienst | 28:59 | + 7:41 | 1. | W40 | |
13. | 456 | Stark, Marco | 1973 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 29:00 | + 7:42 | 2. | M40 | |
14. | 175 | Hafer, Mario | 1980 | Deutscher Wetterdienst | 29:20 | + 8:02 | 5. | M30 | |
15. | 465 | Eck, Lena | 1993 | Polizei Südosthessen | 29:30 | + 8:12 | 1. | WHK | |
16. | 426 | Mohr, Stefan | 1984 | Berufsfeuerwehr Dresden | 29:33 | + 8:15 | 6. | M30 | |
17. | 430 | Geppert, Gernot | 1984 | Deutscher Wetterdienst | 29:34 | + 8:16 | 7. | M30 | |
18. | 133 | Siehl, Kurt | 1953 | Polizei Südosthessen | 29:58 | + 8:40 | 1. | M60 | |
19. | 145 | Gerndt, Jennifer | 2000 | Polizei Südosthessen | 30:12 | + 8:54 | 1. | WJU20 | |
20. | 434 | Konrad, Hannes | 1984 | Deutscher Wetterdienst | 30:27 | + 9:09 | 8. | M30 | |
21. | 461 | Heinold, Andrea | 1968 | Oberfinanzdirektion Frankfurt | 31:02 | + 9:44 | 1. | W50 | |
22. | 439 | Trentmann, Jörg | 1971 | Deutscher Wetterdienst | 31:05 | + 9:47 | 3. | M40 | |
23. | 429 | Fuchs, Tobias | 1964 | Deutscher Wetterdienst | 31:32 | + 10:14 | 5. | M50 | |
24. | 440 | von Pander, Rolf | 1948 | Deutscher Wetterdienst | 31:39 | + 10:22 | 1. | M70 | |
25. | 450 | Seyfert, Marius | 2001 | Feuerwehr Offenbach | 31:53 | + 10:35 | 1. | MJU20 | |
26. | 420 | Knöfler, Tobias | 1978 | Albert-Schweitzer-Schule | 32:01 | + 10:43 | 4. | M40 | |
27. | 458 | Kukula, Andrea | 1975 | Markwaldschule | 32:02 | + 10:44 | 2. | W40 | |
28. | 437 | Otte, Insa | 1985 | Deutscher Wetterdienst | 32:05 | + 10:47 | 2. | W30 | |
29. | 177 | Vural, Egemen | 2003 | Albert-Schweitzer-Schule | 32:11 | + 10:53 | 2. | MJU20 | |
30. | 447 | Müller, Lars | 1970 | Feuerwehr Offenbach | 32:21 | + 11:03 | 5. | M40 | |
31. | 423 | Radesca, Raffael | 2003 | Albert-Schweitzer-Schule | 32:41 | + 11:23 | 3. | MJU20 | |
32. | 455 | Silvestre, Julie | 1983 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 32:44 | + 11:26 | 3. | W30 | |
33. | 463 | Derigs, Ingo | 1966 | Polizei Südosthessen | 32:47 | + 11:29 | 6. | M50 | |
34. | 469 | Gnielka, Annette | 1982 | Polizei Südosthessen | 32:57 | + 11:39 | 4. | W30 | |
35. | 428 | Feige, Kathrin | 1986 | Deutscher Wetterdienst | 33:23 | + 12:05 | 5. | W30 | |
36. | 451 | Gadze, Ivica | 1981 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 33:25 | + 12:07 | 9. | M30 | |
37. | 481 | Rosenkranz, Sven | 1984 | Stadt Offenbach | 33:30 | + 12:12 | 10. | M30 | |
38. | 436 | Lengfeld, Katharina | 1983 | Deutscher Wetterdienst | 33:54 | + 12:36 | 6. | W30 | |
39. | 276 | Dorat, Daniela | 1978 | Stadt Offenbach | 34:00 | + 12:42 | 3. | W40 | |
40. | 482 | Weber, Frank | 1960 | Stadt Offenbach | 34:01 | + 12:43 | 7. | M50 | |
41. | 478 | Beyer, Christina | 1970 | Stadt Offenbach | 34:49 | + 13:31 | 4. | W40 | |
42. | 421 | Leonhardt, Ute | 1971 | Albert-Schweitzer-Schule | 34:53 | + 13:35 | 5. | W40 | |
43. | 443 | Gessner, Carmen | 1980 | Feuerwehr Offenbach | 35:51 | + 14:33 | 7. | W30 | |
44. | 449 | Schwickert, Markus | 1977 | Feuerwehr Offenbach | 35:52 | + 14:34 | 6. | M40 | |
45. | 442 | Frank, Rainer | 1969 | Feuerwehr Offenbach | 37:28 | + 16:10 | 8. | M50 | |
46. | 477 | Gallus, Frank | 1974 | Rudolf-Koch-Schule | 38:02 | + 16:44 | 7. | M40 | |
47. | 206 | Adyatar, Lina | 2003 | Albert-Schweitzer-Schule | 38:32 | + 17:14 | 2. | WJU20 | |
48. | 472 | Lützkendorf, Werner | 1941 | Polizei Südosthessen | 38:56 | + 17:38 | 2. | M70 | |
49. | 445 | Hainz, Florian | 1986 | Feuerwehr Offenbach | 40:00 | + 18:42 | 11. | M30 | |
50. | 444 | Gotta, Gudrun | 1973 | Feuerwehr Offenbach | 41:18 | + 20:00 | 6. | W40 | |
51. | 183 | Witte, Natalie | 1971 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 41:50 | + 20:32 | 7. | W40 | |
52. | 464 | Eck, Diana | 1969 | Polizei Südosthessen | 45:27 | + 24:09 | 2. | W50 | |
53. | 466 | Eck, Thomas | 1967 | Polizei Südosthessen | 45:28 | + 24:10 | 9. | M50 | |
54. | 275 | Balsser, Rene | 1969 | Stadt Offenbach | 50:11 | + 28:53 | 10. | M50 | |
55. | 424 | Richter, Katja | 2003 | Albert-Schweitzer-Schule | 53:00 | + 31:42 | 3. | WJU20 |
Behörden (6000 m)
Datum: 03.11.2019 Beginn: 10:00
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 440 | von Pander, Rolf | 1948 | Deutscher Wetterdienst | 31:39 | ||
2. | 472 | Lützkendorf, Werner | 1941 | Polizei Südosthessen | 38:56 | + 7:16 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | Siehl, Kurt | 1953 | Polizei Südosthessen | 29:58 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 461 | Heinold, Andrea | 1968 | Oberfinanzdirektion Frankfurt | 31:02 | ||
2. | 464 | Eck, Diana | 1969 | Polizei Südosthessen | 45:27 | + 14:24 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 167 | Dussa, Gunnar | 1966 | Studienseminra berufl. Schulen | 21:51 | ||
2. | 470 | Hühn, Mario | 1969 | Polizei Südosthessen | 25:13 | + 3:21 | |
3. | 468 | Gerndt, Thorsten | 1967 | Polizei Südosthessen | 25:32 | + 3:40 | |
4. | 473 | Racic, Stefan | 1965 | Polizei Südosthessen | 26:46 | + 4:54 | |
5. | 429 | Fuchs, Tobias | 1964 | Deutscher Wetterdienst | 31:32 | + 9:40 | |
6. | 463 | Derigs, Ingo | 1966 | Polizei Südosthessen | 32:47 | + 10:55 | |
7. | 482 | Weber, Frank | 1960 | Stadt Offenbach | 34:01 | + 12:09 | |
8. | 442 | Frank, Rainer | 1969 | Feuerwehr Offenbach | 37:28 | + 15:36 | |
9. | 466 | Eck, Thomas | 1967 | Polizei Südosthessen | 45:28 | + 23:36 | |
10. | 275 | Balsser, Rene | 1969 | Stadt Offenbach | 50:11 | + 28:19 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 433 | Hänsel, Stephanie | 1978 | Deutscher Wetterdienst | 28:59 | ||
2. | 458 | Kukula, Andrea | 1975 | Markwaldschule | 32:02 | + 3:03 | |
3. | 276 | Dorat, Daniela | 1978 | Stadt Offenbach | 34:00 | + 5:00 | |
4. | 478 | Beyer, Christina | 1970 | Stadt Offenbach | 34:49 | + 5:49 | |
5. | 421 | Leonhardt, Ute | 1971 | Albert-Schweitzer-Schule | 34:53 | + 5:53 | |
6. | 444 | Gotta, Gudrun | 1973 | Feuerwehr Offenbach | 41:18 | + 12:19 | |
7. | 183 | Witte, Natalie | 1971 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 41:50 | + 12:51 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 467 | Erb, Timo | 1972 | Polizei Südosthessen | 27:36 | ||
2. | 456 | Stark, Marco | 1973 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 29:00 | + 1:23 | |
3. | 439 | Trentmann, Jörg | 1971 | Deutscher Wetterdienst | 31:05 | + 3:29 | |
4. | 420 | Knöfler, Tobias | 1978 | Albert-Schweitzer-Schule | 32:01 | + 4:24 | |
5. | 447 | Müller, Lars | 1970 | Feuerwehr Offenbach | 32:21 | + 4:44 | |
6. | 449 | Schwickert, Markus | 1977 | Feuerwehr Offenbach | 35:52 | + 8:16 | |
7. | 477 | Gallus, Frank | 1974 | Rudolf-Koch-Schule | 38:02 | + 10:25 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 418 | Ertmer, Julia | 1981 | Albert-Schweitzer-Schule | 24:09 | ||
2. | 437 | Otte, Insa | 1985 | Deutscher Wetterdienst | 32:05 | + 7:55 | |
3. | 455 | Silvestre, Julie | 1983 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 32:44 | + 8:35 | |
4. | 469 | Gnielka, Annette | 1982 | Polizei Südosthessen | 32:57 | + 8:47 | |
5. | 428 | Feige, Kathrin | 1986 | Deutscher Wetterdienst | 33:23 | + 9:14 | |
6. | 436 | Lengfeld, Katharina | 1983 | Deutscher Wetterdienst | 33:54 | + 9:44 | |
7. | 443 | Gessner, Carmen | 1980 | Feuerwehr Offenbach | 35:51 | + 11:41 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 500 | Wilck, Martin | 1987 | Helaba | 21:17 | ||
2. | 435 | Kothe, Steffen | 1981 | Deutscher Wetterdienst | 21:56 | + 38 | |
3. | 454 | Julien, Francois | 1986 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 23:47 | + 2:29 | |
4. | 448 | Picard, Sebastian | 1986 | Feuerwehr Offenbach | 24:41 | + 3:23 | |
5. | 175 | Hafer, Mario | 1980 | Deutscher Wetterdienst | 29:20 | + 8:02 | |
6. | 426 | Mohr, Stefan | 1984 | Berufsfeuerwehr Dresden | 29:33 | + 8:15 | |
7. | 430 | Geppert, Gernot | 1984 | Deutscher Wetterdienst | 29:34 | + 8:16 | |
8. | 434 | Konrad, Hannes | 1984 | Deutscher Wetterdienst | 30:27 | + 9:09 | |
9. | 451 | Gadze, Ivica | 1981 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 33:25 | + 12:07 | |
10. | 481 | Rosenkranz, Sven | 1984 | Stadt Offenbach | 33:30 | + 12:12 | |
11. | 445 | Hainz, Florian | 1986 | Feuerwehr Offenbach | 40:00 | + 18:42 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 465 | Eck, Lena | 1993 | Polizei Südosthessen | 29:30 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 452 | Hemmer, Nico | 1999 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 23:46 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 145 | Gerndt, Jennifer | 2000 | Polizei Südosthessen | 30:12 | ||
2. | 206 | Adyatar, Lina | 2003 | Albert-Schweitzer-Schule | 38:32 | + 8:19 | |
3. | 424 | Richter, Katja | 2003 | Albert-Schweitzer-Schule | 53:00 | + 22:47 |
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 450 | Seyfert, Marius | 2001 | Feuerwehr Offenbach | 31:53 | ||
2. | 177 | Vural, Egemen | 2003 | Albert-Schweitzer-Schule | 32:11 | + 17 | |
3. | 423 | Radesca, Raffael | 2003 | Albert-Schweitzer-Schule | 32:41 | + 48 |
Behörden Mannschaftswertung (6000 m)
Datum: 03.11.2019 Beginn: 10:00
Frauen
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Polizei Südosthessen | 1 | 1:32:40 | |
Eck, Lena (1993) 29:30 - Gerndt, Jennifer (2000) 30:12 - Gnielka, Annette (1982) 32:57 | ||||
2 | Deutscher Wetterdienst | 1 | 1:34:28 | + 1:48 |
Hänsel, Stephanie (1978) 28:59 - Otte, Insa (1985) 32:05 - Feige, Kathrin (1986) 33:23 | ||||
3 | Albert-Schweitzer-Schule | 1 | 1:37:35 | + 4:54 |
Ertmer, Julia (1981) 24:09 - Leonhardt, Ute (1971) 34:53 - Adyatar, Lina (2003) 38:32 |
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Polizei Südosthessen | 1 | 1:45:08 | |
Hühn, Mario (1969) 25:13 - Gerndt, Thorsten (1967) 25:32 - Racic, Stefan (1965) 26:46 - Erb, Timo (1972) 27:36 | ||||
2 | Georg-Kerschensteiner-Schule | 1 | 1:50:00 | + 4:51 |
Hemmer, Nico (1999) 23:46 - Julien, Francois (1986) 23:47 - Stark, Marco (1973) 29:00 - Gadze, Ivica (1981) 33:25 | ||||
3 | Deutscher Wetterdienst | 1 | 1:51:18 | + 6:09 |
Kothe, Steffen (1981) 21:56 - Hafer, Mario (1980) 29:20 - Geppert, Gernot (1984) 29:34 - Konrad, Hannes (1984) 30:27 | ||||
4 | Feuerwehr Offenbach | 1 | 2:04:49 | + 19:40 |
Picard, Sebastian (1986) 24:41 - Seyfert, Marius (2001) 31:53 - Müller, Lars (1970) 32:21 - Schwickert, Markus (1977) 35:52 | ||||
5 | Polizei Südosthessen | 2 | 2:27:10 | + 42:01 |
Siehl, Kurt (1953) 29:58 - Derigs, Ingo (1966) 32:47 - Lützkendorf, Werner (1941) 38:56 - Eck, Thomas (1967) 45:28 |
Firmen (6000 m)
Datum: 03.11.2019 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 537 | Kempf, Christian | 1990 | BSG Merck | 21:29 | 1. | MHK | ||
2. | 520 | Dorn, Marius | 1978 | Maler/Lackierer Frankfurt | 21:54 | + 24 | 1. | M40 | |
3. | 483 | Ahrens, Grerd | 1968 | BSG Merck | 24:37 | + 3:07 | 1. | M50 | |
4. | 486 | Lippert, Sascha | 1991 | M. Luther+Althanauer Hospital Stiftung | 25:28 | + 3:58 | 2. | MHK | |
5. | 485 | Liebe, Malte | 1977 | BSG Sanofi | 27:30 | + 6:00 | 2. | M40 | |
6. | 116 | Ruecker, Roland | 1968 | Ehrl Sport+Orthopädie Bad Soden | 28:16 | + 6:46 | 2. | M50 | |
7. | 484 | Kempf, Michelle | 1991 | BSG Merck | 28:35 | + 7:05 | 1. | WHK | |
8. | 168 | Hümpfner, Hanni | 1950 | BSK Siemens Hanau | 40:31 | + 19:01 | 1. | W60 |
Firmen (6000 m)
Datum: 03.11.2019 Beginn: 10:00
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 168 | Hümpfner, Hanni | 1950 | BSK Siemens Hanau | 40:31 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 483 | Ahrens, Grerd | 1968 | BSG Merck | 24:37 | ||
2. | 116 | Ruecker, Roland | 1968 | Ehrl Sport+Orthopädie Bad Soden | 28:16 | + 3:39 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 520 | Dorn, Marius | 1978 | Maler/Lackierer Frankfurt | 21:54 | ||
2. | 485 | Liebe, Malte | 1977 | BSG Sanofi | 27:30 | + 5:35 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 484 | Kempf, Michelle | 1991 | BSG Merck | 28:35 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 537 | Kempf, Christian | 1990 | BSG Merck | 21:29 | ||
2. | 486 | Lippert, Sascha | 1991 | M. Luther+Althanauer Hospital Stiftung | 25:28 | + 3:58 |
Gäste (6000 m)
Datum: 03.11.2019 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 487 | Razik, Mohamed | 1993 | NovaTech GmbH Innovative Technolegie | 21:16 | 1. | MHK | ||
2. | 497 | Secouard, Sebastien | 1974 | Frankfurt | 24:43 | + 3:26 | 1. | M40 | |
3. | 499 | Amborn, Ulrich | 1957 | LG Offenbach | 24:54 | + 3:37 | 1. | M60 | |
4. | 505 | Szczuka, Thomas | 1959 | LG Offenbach | 25:07 | + 3:51 | 2. | M60 | |
5. | 503 | Rappe, Jan | 2003 | LG Offenbach | 25:48 | + 4:31 | 1. | MJU20 | |
6. | 123 | Kafurke, Simone | 1973 | TV Schweinheim | 25:52 | + 4:36 | 1. | W40 | |
7. | 502 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 26:32 | + 5:16 | 1. | M50 | |
8. | 135 | Karrasch, Julia | 1980 | VfL Altenstadt | 26:42 | + 5:26 | 1. | W30 | |
9. | 533 | Rezzaki, Munir | 2003 | Theresien-Kinder und Jugendhilfe Zentrum | 26:43 | + 5:27 | 2. | MJU20 | |
10. | 526 | Veith, Tamara | 1992 | ohne Verein | 28:01 | + 6:44 | 1. | WHK | |
11. | 170 | Wenzel, Johannes | 1993 | Rodenbach | 28:36 | + 7:20 | 2. | MHK | |
12. | 518 | Sandoval Fernández, Francisco | 1988 | Offenbach | 28:46 | + 7:29 | 1. | M30 | |
13. | 143 | Becker, Lisa | 1990 | TV Gondelsheim | 29:06 | + 7:50 | 2. | WHK | |
14. | 490 | Gramlich, Gregor | 1973 | EOSC Offenbach | 29:23 | + 8:07 | 2. | M40 | |
15. | 131 | Fischer, Reiner | 1964 | SC Steinberg | 29:37 | + 8:20 | 2. | M50 | |
16. | 142 | Becker, Hans | 1964 | TV Gondelsheim | 29:42 | + 8:25 | 3. | M50 | |
17. | 528 | Zietlow, Irina | 1970 | ohne Verein | 29:51 | + 8:35 | 2. | W40 | |
18. | 540 | Ohnstedt, Luca | 2006 | Klein-Auheim | 30:26 | + 9:09 | 3. | MJU20 | |
19. | 496 | Nicolás Vela, Tomás Ignacio | 1985 | Frankfurt | 30:30 | + 9:13 | 2. | M30 | |
20. | 529 | Maccioni, Silvano | 1954 | SC Steinberg | 30:44 | + 9:28 | 3. | M60 | |
21. | 561 | Riesenbürger, Brigitte | 1963 | Skiclub Offenbach | 30:58 | + 9:41 | 1. | W50 | |
22. | 495 | König, Wolfgang | 1981 | Frankfurt | 31:25 | + 10:09 | 3. | M30 | |
23. | 130 | Fischer, Ute | 1966 | SC Steinberg | 31:54 | + 10:38 | 2. | W50 | |
24. | 494 | König, Jaqueline | 1982 | Frankfurt | 31:58 | + 10:42 | 2. | W30 | |
25. | 493 | Heimling, Nicolas | 1993 | Frankfurt | 32:14 | + 10:57 | 3. | MHK | |
26. | 511 | Corpas Vendrell, Fernando | 1989 | Offenbach | 32:37 | + 11:21 | 4. | M30 | |
27. | 174 | Braun, Jürgen | 1960 | Racing Team | 32:40 | + 11:24 | 4. | M50 | |
28. | 523 | Kotkowski, Markus | 1974 | ohne Verein | 32:41 | + 11:25 | 3. | M40 | |
29. | 560 | Riesenbürger, Frank | 1960 | Skiclub Offenbach | 32:50 | + 11:34 | 5. | M50 | |
30. | 507 | Weber, Jürgen | 1948 | LG Offenbach | 33:17 | + 12:01 | 1. | M70 | |
31. | 538 | Schmidt, Karsten | 1973 | United Runners of Pfalz | 33:45 | + 12:28 | 4. | M40 | |
32. | 514 | Kessel, Werner | 1973 | Offenbach | 34:06 | + 12:50 | 5. | M40 | |
33. | 525 | Sessa, Giuseppe | 1976 | ohne Verein | 34:15 | + 12:59 | 6. | M40 | |
34. | 559 | Leitschuh, Ingrid | 1956 | Skiclub Offenbach | 34:51 | + 13:35 | 1. | W60 | |
35. | 517 | Ries, Stefan | 1969 | Offenbach | 35:03 | + 13:47 | 6. | M50 | |
36. | 492 | Salzmann, Susanne | 1975 | Feng Shui am Main | 35:32 | + 14:16 | 3. | W40 | |
37. | 519 | Braun, Rainer | 1959 | ohne Verein | 35:38 | + 14:21 | 4. | M60 | |
38. | 522 | Kößler, Heinrich | 1951 | ohne Verein | 35:51 | + 14:35 | 5. | M60 | |
39. | 534 | Schaffner, Ernst-Ludwig | 1946 | TSV 03 Wolfskehlen | 36:36 | + 15:20 | 2. | M70 | |
40. | 121 | Schanz, Günter | 1960 | ohne Verein | 36:58 | + 15:41 | 7. | M50 | |
41. | 530 | Ossot, Doris | 1966 | SC Steinberg | 37:43 | + 16:27 | 3. | W50 | |
42. | 536 | Scholz, WInfried | 1949 | TSV Heusenstamm | 38:34 | + 17:17 | 3. | M70 | |
43. | 508 | Naumann, Antje | 1974 | LT Freigericht | 38:53 | + 17:36 | 4. | W40 | |
44. | 509 | Thiele, Alina | 1998 | LT Freigericht | 38:53 | + 17:37 | 3. | WHK | |
45. | 527 | Vollmer, Dr. Michael | 1958 | ohne Verein | 39:18 | + 18:01 | 6. | M60 | |
46. | 524 | Schonert, Dieter | 1947 | ohne Verein | 39:19 | + 18:02 | 4. | M70 | |
47. | 521 | Kaden, Sabine | 1979 | ohne Verein | 39:24 | + 18:07 | 5. | W40 | |
48. | 516 | Preissler, Rainer | 1972 | Offenbach | 39:24 | + 18:08 | 7. | M40 | |
49. | 498 | Janke, Eveline | 1995 | Kelsterbach | 39:44 | + 18:28 | 4. | WHK | |
50. | 539 | Ernst, Ann-Kathrin | 1991 | www.triathlove.de | 39:45 | + 18:28 | 5. | WHK | |
51. | 512 | Corral, Susana | 1978 | Offenbach | 41:21 | + 20:05 | 6. | W40 | |
52. | 562 | Krüger, Heike | 1959 | Skiclub Offenbach | 43:05 | + 21:49 | 2. | W60 | |
53. | 535 | Scholz, Christel | 1947 | TSV Heusenstamm | 46:47 | + 25:30 | 1. | W70 | |
54. | 515 | Lal, Roshan | 2002 | Offenbach | 47:25 | + 26:09 | 4. | MJU20 |
Gäste (6000 m)
Datum: 03.11.2019 Beginn: 10:00
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 535 | Scholz, Christel | 1947 | TSV Heusenstamm | 46:47 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 507 | Weber, Jürgen | 1948 | LG Offenbach | 33:17 | ||
2. | 534 | Schaffner, Ernst-Ludwig | 1946 | TSV 03 Wolfskehlen | 36:36 | + 3:18 | |
3. | 536 | Scholz, WInfried | 1949 | TSV Heusenstamm | 38:34 | + 5:16 | |
4. | 524 | Schonert, Dieter | 1947 | ohne Verein | 39:19 | + 6:01 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 559 | Leitschuh, Ingrid | 1956 | Skiclub Offenbach | 34:51 | ||
2. | 562 | Krüger, Heike | 1959 | Skiclub Offenbach | 43:05 | + 8:14 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 499 | Amborn, Ulrich | 1957 | LG Offenbach | 24:54 | ||
2. | 505 | Szczuka, Thomas | 1959 | LG Offenbach | 25:07 | + 13 | |
3. | 529 | Maccioni, Silvano | 1954 | SC Steinberg | 30:44 | + 5:50 | |
4. | 519 | Braun, Rainer | 1959 | ohne Verein | 35:38 | + 10:43 | |
5. | 522 | Kößler, Heinrich | 1951 | ohne Verein | 35:51 | + 10:57 | |
6. | 527 | Vollmer, Dr. Michael | 1958 | ohne Verein | 39:18 | + 14:24 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 561 | Riesenbürger, Brigitte | 1963 | Skiclub Offenbach | 30:58 | ||
2. | 130 | Fischer, Ute | 1966 | SC Steinberg | 31:54 | + 56 | |
3. | 530 | Ossot, Doris | 1966 | SC Steinberg | 37:43 | + 6:45 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 502 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 26:32 | ||
2. | 131 | Fischer, Reiner | 1964 | SC Steinberg | 29:37 | + 3:04 | |
3. | 142 | Becker, Hans | 1964 | TV Gondelsheim | 29:42 | + 3:09 | |
4. | 174 | Braun, Jürgen | 1960 | Racing Team | 32:40 | + 6:07 | |
5. | 560 | Riesenbürger, Frank | 1960 | Skiclub Offenbach | 32:50 | + 6:17 | |
6. | 517 | Ries, Stefan | 1969 | Offenbach | 35:03 | + 8:30 | |
7. | 121 | Schanz, Günter | 1960 | ohne Verein | 36:58 | + 10:25 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Kafurke, Simone | 1973 | TV Schweinheim | 25:52 | ||
2. | 528 | Zietlow, Irina | 1970 | ohne Verein | 29:51 | + 3:58 | |
3. | 492 | Salzmann, Susanne | 1975 | Feng Shui am Main | 35:32 | + 9:39 | |
4. | 508 | Naumann, Antje | 1974 | LT Freigericht | 38:53 | + 13:00 | |
5. | 521 | Kaden, Sabine | 1979 | ohne Verein | 39:24 | + 13:31 | |
6. | 512 | Corral, Susana | 1978 | Offenbach | 41:21 | + 15:28 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 497 | Secouard, Sebastien | 1974 | Frankfurt | 24:43 | ||
