49. Offenbacher Behörden- und Volkswaldlauf Offenbach, am 06.11.2022 |
ERGEBNISLISTE |
Behörden (6000 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 529 | Wechsung, Tim | 1989 | ARG-SmC-Laufteam-Heusenstamm | 22:28 | 1. | M30 | ||
2. | 574 | Wilk, Martin | 1987 | Helaba | 22:34 | + 6 | 2. | M30 | |
3. | 544 | Kothe, Steffen | 1981 | Deutscher Wetterdienst | 23:35 | + 1:07 | 1. | M40 | |
4. | 551 | Usedly, Tim | 1993 | Deutscher Wetterdienst | 25:59 | + 3:31 | 1. | MHK | |
5. | 542 | Horst, Paula | 1997 | Deutscher Wetterdienst | 28:18 | + 5:50 | 1. | WHK | |
6. | 679 | Hafer, Mario | 1980 | Deutscher Wetterdienst | 29:01 | + 6:33 | 2. | M40 | |
7. | 670 | Gerndt, Thorsten | 1967 | Polizei Südosthessen | 29:40 | + 7:11 | 1. | M50 | |
8. | 671 | Biedenbach, Jana | 1993 | Albert-Schweitzer-Schule | 29:45 | + 7:17 | 2. | WHK | |
9. | 510 | Faust, Jonas | 1995 | Albert-Schweitzer-Schule | 29:47 | + 7:19 | 2. | MHK | |
10. | 597 | Heinold, Andrea | 1968 | Oberfinanzdirektion Frankfurt | 30:01 | + 7:33 | 1. | W50 | |
11. | 581 | Coppik, Gunnar | 1973 | Leibnizschule | 30:23 | + 7:54 | 3. | M40 | |
12. | 550 | Trentmann, Jörg | 1971 | Deutscher Wetterdienst | 31:38 | + 9:10 | 2. | M50 | |
13. | 532 | Wiese, Michael | 1987 | ARG-SmC-Laufteam-Heusenstamm | 32:32 | + 10:04 | 3. | M30 | |
14. | 546 | Lengfeld, Katharina | 1983 | Deutscher Wetterdienst | 32:33 | + 10:04 | 1. | W30 | |
15. | 543 | Koos, Svenja | 1983 | Deutscher Wetterdienst | 32:59 | + 10:30 | 4. | M30 | |
16. | 580 | Coppik, Carla Marie | 2004 | Leibnizschule | 33:32 | + 11:03 | 1. | WJU20 | |
17. | 582 | Appel, Elaine | 2005 | Leibnizschule | 33:33 | + 11:04 | 2. | WJU20 | |
18. | 509 | Knöfler, Tobias | 1978 | Albert-Schweitzer-Schule | 33:34 | + 11:05 | 4. | M40 | |
19. | 531 | Werner, Sarah | 1987 | ARG-SmC-Laufteam-Heusenstamm | 33:45 | + 11:16 | 2. | W30 | |
20. | 659 | Siehl, Kurt | 1966 | Polizei Südosthessen | 34:06 | + 11:38 | 3. | M50 | |
21. | 629 | Rau, Martin | 1992 | Stadt Offenbach | 34:28 | + 12:00 | 5. | M30 | |
22. | 505 | Peters, Jeannette | 1972 | Agentur für Arbeit Offenbach | 34:55 | + 12:26 | 2. | W50 | |
23. | 630 | Rosenkranz, Sven | 1984 | Stadt Offenbach | 35:03 | + 12:35 | 6. | M30 | |
24. | 557 | Döbert, Markus | 1989 | Feuerwehr Offenbach | 35:21 | + 12:53 | 7. | M30 | |
25. | 625 | Beyer, Christina | 1970 | Stadt Offenbach | 35:22 | + 12:54 | 3. | W50 | |
26. | 547 | Schirmeister, Zora | 1991 | Deutscher Wetterdienst | 35:45 | + 13:17 | 3. | W30 | |
27. | 540 | Fuchs, Tobias | 1964 | Deutscher Wetterdienst | 35:47 | + 13:18 | 4. | M50 | |
28. | 560 | Hehner, Ramon | 1974 | Feuerwehr Offenbach | 37:22 | + 14:54 | 5. | M40 | |
29. | 515 | Leonhardt, Ute | 1971 | Albert-Schweitzer-Schule | 37:27 | + 14:58 | 4. | W50 | |
30. | 556 | Bremer, Marie Angelique | 2002 | Feuerwehr Offenbach | 37:29 | + 15:01 | 3. | WHK | |
31. | 561 | Mundt, David | 1988 | Feuerwehr Offenbach | 37:32 | + 15:04 | 8. | M30 | |
32. | 563 | Schmidt, Nina | 2004 | Feuerwehr Offenbach | 40:08 | + 17:39 | 3. | WJU20 | |
33. | 549 | Stender, Peter | 1963 | Deutscher Wetterdienst | 40:36 | + 18:07 | 5. | M50 | |
34. | 541 | Heyn, Tajo | 1970 | Deutscher Wetterdienst | 40:37 | + 18:09 | 6. | M50 | |
35. | 502 | Fey, Seraina | 1992 | Agentur für Arbeit Offenbach | 42:32 | + 20:04 | 4. | W30 | |
36. | 678 | Simon, Simone | 1968 | ARG-SmC-Laufteam-Heusenstamm | 44:04 | + 21:36 | 5. | W50 | |
37. | 530 | Weese, Anja | 1969 | ARG-SmC-Laufteam-Heusenstamm | 44:05 | + 21:37 | 6. | W50 | |
38. | 527 | Neumann, Nadine | 1981 | ARG-SmC-Laufteam-Heusenstamm | 44:06 | + 21:38 | 1. | W40 | |
39. | 666 | Gotta, Gudrun | 1965 | Berufsfeuerwehr Offenbach | 45:57 | + 23:29 | 7. | W50 | |
40. | 559 | González Vergara, Sofia Maria | 2003 | Feuerwehr Offenbach | 49:00 | + 26:31 | 4. | WJU20 | |
41. | 564 | Varga, Charles | 1979 | Feuerwehr Offenbach | 49:00 | + 26:32 | 6. | M40 | |
42. | 669 | Gerndt, Nicole | 2005 | Polizei Südosthessen | 49:56 | + 27:28 | 5. | WJU20 |
Behörden (6000 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 597 | Heinold, Andrea | 1968 | Oberfinanzdirektion Frankfurt | 30:01 | ||
2. | 505 | Peters, Jeannette | 1972 | Agentur für Arbeit Offenbach | 34:55 | + 4:53 | |
3. | 625 | Beyer, Christina | 1970 | Stadt Offenbach | 35:22 | + 5:20 | |
4. | 515 | Leonhardt, Ute | 1971 | Albert-Schweitzer-Schule | 37:27 | + 7:25 | |
5. | 678 | Simon, Simone | 1968 | ARG-SmC-Laufteam-Heusenstamm | 44:04 | + 14:03 | |
6. | 530 | Weese, Anja | 1969 | ARG-SmC-Laufteam-Heusenstamm | 44:05 | + 14:03 | |
7. | 666 | Gotta, Gudrun | 1965 | Berufsfeuerwehr Offenbach | 45:57 | + 15:55 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 670 | Gerndt, Thorsten | 1967 | Polizei Südosthessen | 29:40 | ||
2. | 550 | Trentmann, Jörg | 1971 | Deutscher Wetterdienst | 31:38 | + 1:58 | |
3. | 659 | Siehl, Kurt | 1966 | Polizei Südosthessen | 34:06 | + 4:26 | |
4. | 540 | Fuchs, Tobias | 1964 | Deutscher Wetterdienst | 35:47 | + 6:07 | |
5. | 549 | Stender, Peter | 1963 | Deutscher Wetterdienst | 40:36 | + 10:56 | |
6. | 541 | Heyn, Tajo | 1970 | Deutscher Wetterdienst | 40:37 | + 10:57 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 527 | Neumann, Nadine | 1981 | ARG-SmC-Laufteam-Heusenstamm | 44:06 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 544 | Kothe, Steffen | 1981 | Deutscher Wetterdienst | 23:35 | ||
2. | 679 | Hafer, Mario | 1980 | Deutscher Wetterdienst | 29:01 | + 5:26 | |
3. | 581 | Coppik, Gunnar | 1973 | Leibnizschule | 30:23 | + 6:47 | |
4. | 509 | Knöfler, Tobias | 1978 | Albert-Schweitzer-Schule | 33:34 | + 9:58 | |
5. | 560 | Hehner, Ramon | 1974 | Feuerwehr Offenbach | 37:22 | + 13:47 | |
6. | 564 | Varga, Charles | 1979 | Feuerwehr Offenbach | 49:00 | + 25:25 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 546 | Lengfeld, Katharina | 1983 | Deutscher Wetterdienst | 32:33 | ||
2. | 531 | Werner, Sarah | 1987 | ARG-SmC-Laufteam-Heusenstamm | 33:45 | + 1:11 | |
3. | 547 | Schirmeister, Zora | 1991 | Deutscher Wetterdienst | 35:45 | + 3:12 | |
4. | 502 | Fey, Seraina | 1992 | Agentur für Arbeit Offenbach | 42:32 | + 9:59 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 529 | Wechsung, Tim | 1989 | ARG-SmC-Laufteam-Heusenstamm | 22:28 | ||
2. | 574 | Wilk, Martin | 1987 | Helaba | 22:34 | + 6 | |
3. | 532 | Wiese, Michael | 1987 | ARG-SmC-Laufteam-Heusenstamm | 32:32 | + 10:04 | |
4. | 543 | Koos, Svenja | 1983 | Deutscher Wetterdienst | 32:59 | + 10:30 | |
5. | 629 | Rau, Martin | 1992 | Stadt Offenbach | 34:28 | + 12:00 | |
6. | 630 | Rosenkranz, Sven | 1984 | Stadt Offenbach | 35:03 | + 12:35 | |
7. | 557 | Döbert, Markus | 1989 | Feuerwehr Offenbach | 35:21 | + 12:53 | |
8. | 561 | Mundt, David | 1988 | Feuerwehr Offenbach | 37:32 | + 15:04 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 542 | Horst, Paula | 1997 | Deutscher Wetterdienst | 28:18 | ||
2. | 671 | Biedenbach, Jana | 1993 | Albert-Schweitzer-Schule | 29:45 | + 1:26 | |
3. | 556 | Bremer, Marie Angelique | 2002 | Feuerwehr Offenbach | 37:29 | + 9:10 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 551 | Usedly, Tim | 1993 | Deutscher Wetterdienst | 25:59 | ||
2. | 510 | Faust, Jonas | 1995 | Albert-Schweitzer-Schule | 29:47 | + 3:48 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 580 | Coppik, Carla Marie | 2004 | Leibnizschule | 33:32 | ||
2. | 582 | Appel, Elaine | 2005 | Leibnizschule | 33:33 | + 0 | |
3. | 563 | Schmidt, Nina | 2004 | Feuerwehr Offenbach | 40:08 | + 6:35 | |
4. | 559 | González Vergara, Sofia Maria | 2003 | Feuerwehr Offenbach | 49:00 | + 15:28 | |
5. | 669 | Gerndt, Nicole | 2005 | Polizei Südosthessen | 49:56 | + 16:24 |
Behörden Mannschaftswertung (6000 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Frauen
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Deutscher Wetterdienst | 1 | 1:36:37 | |
Horst, Paula (1997) 28:18 - Lengfeld, Katharina (1983) 32:33 - Schirmeister, Zora (1991) 35:45 | ||||
2 | ARG-SmC-Laufteam-Heusenstamm | 1 | 2:01:55 | + 25:18 |
Werner, Sarah (1987) 33:45 - Simon, Simone (1968) 44:04 - Weese, Anja (1969) 44:05 | ||||
3 | Feuerwehr Offenbach | 1 | 2:06:37 | + 30:00 |
Bremer, Marie Angelique (2002) 37:29 - Schmidt, Nina (2004) 40:08 - González Vergara, Sofia Maria (2003) 49:00 |
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Deutscher Wetterdienst | 1 | 1:50:15 | |
Kothe, Steffen (1981) 23:35 - Usedly, Tim (1993) 25:59 - Hafer, Mario (1980) 29:01 - Trentmann, Jörg (1971) 31:38 | ||||
2 | Deutscher Wetterdienst | 2 | 2:30:00 | + 39:44 |
Koos, Svenja (1983) 32:59 - Fuchs, Tobias (1964) 35:47 - Stender, Peter (1963) 40:36 - Heyn, Tajo (1970) 40:37 | ||||
3 | Feuerwehr Offenbach | 1 | 2:39:17 | + 49:02 |
Döbert, Markus (1989) 35:21 - Hehner, Ramon (1974) 37:22 - Mundt, David (1988) 37:32 - Varga, Charles (1979) 49:00 |
Firmen (6000 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 653 | Klein, Wolfgang | 1964 | Werkstätten Hainbachtal | 26:37 | 1. | M50 | ||
2. | 579 | Braun, Leif | 1978 | kda.studio | 28:20 | + 1:43 | 1. | M40 | |
3. | 535 | Hümpfner, Hanni | 1950 | BSG Sanofi | 42:22 | + 15:45 | 1. | W70 | |
4. | 684 | Wagner, Xenia | 1991 | Wesgold/Herbalife | 42:59 | + 16:22 | 1. | W30 |
Firmen (6000 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 535 | Hümpfner, Hanni | 1950 | BSG Sanofi | 42:22 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 653 | Klein, Wolfgang | 1964 | Werkstätten Hainbachtal | 26:37 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 579 | Braun, Leif | 1978 | kda.studio | 28:20 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 684 | Wagner, Xenia | 1991 | Wesgold/Herbalife | 42:59 |
Gäste (6000 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 501 | Dorn, Marius | 1987 | Adidas Runners | 20:39 | 1. | M30 | ||
2. | 658 | Riefer, Markus | 1966 | SSC Hanau-Rodenbach | 22:40 | + 2:00 | 1. | M50 | |
3. | 673 | Luprich, Martin | 1988 | TSV Heusenstamm | 22:55 | + 2:16 | 2. | M30 | |
4. | 612 | Ehrt, Torben | 2002 | Rechtsanwälte Reisner Knodt Liebpold | 24:43 | + 4:04 | 1. | MHK | |
5. | 680 | Kempe, Sven | 1978 | LG Offenbach | 25:57 | + 5:17 | 1. | M40 | |
6. | 585 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 26:31 | + 5:52 | 2. | M50 | |
7. | 584 | Rappe, Jan | 2003 | LG Offenbach | 26:43 | + 6:03 | 1. | MJU20 | |
8. | 675 | Spreng, Vincent | 2002 | Hausen Roadrunners | 26:44 | + 6:04 | 2. | MHK | |
9. | 611 | Frühauf, Jakob | 2000 | Räuberbande | 26:45 | + 6:05 | 3. | MHK | |
10. | 687 | Fox, Luis | 2006 | TSV Heusenstamm | 27:30 | + 6:50 | 2. | MJU20 | |
11. | 568 | Freimüller, Max | 1994 | Frankfurt | 28:18 | + 7:38 | 4. | MHK | |
12. | 652 | Sandoval Fernandez, Francisco | 1988 | Vigorex | 29:27 | + 8:48 | 3. | M30 | |
13. | 667 | Fischer, Reiner | 1964 | SC Steinberg | 29:48 | + 9:08 | 3. | M50 | |
14. | 657 | Cerquetti, Oscar | 1986 | Vigorex | 30:05 | + 9:26 | 4. | M30 | |
15. | 610 | Körner, Dennis | 1980 | One Member Society | 30:08 | + 9:28 | 2. | M40 | |
16. | 620 | Galahn, Hendrik | 2005 | Sprirdon Frankfurt | 31:21 | + 10:41 | 3. | MJU20 | |
17. | 649 | Nicolas Vela, Ignacio | 1985 | Vigorex | 31:25 | + 10:45 | 5. | M30 | |
18. | 622 | Galahn-Schenck, Frank | 1972 | Sprirdon Frankfurt | 31:37 | + 10:57 | 4. | M50 | |
19. | 655 | Sirch, Manfred | 1967 | Yoga Vidya e.V. Frankfurt | 31:52 | + 11:12 | 5. | M50 | |
20. | 601 | Schmaus, Christian | 1975 | Offenbach | 32:01 | + 11:21 | 3. | M40 | |
21. | 583 | Holz, Nathalie | 2003 | LG Offenbach | 32:18 | + 11:39 | 1. | WJU20 | |
22. | 618 | Schneider, Rolf | 1954 | Skiclub Offenbach | 32:34 | + 11:55 | 1. | M60 | |
23. | 587 | Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | 32:40 | + 12:01 | 1. | W50 | |
24. | 674 | Brück, Ulrich | 1959 | ohne Verein | 33:37 | + 12:57 | 2. | M60 | |
25. | 668 | Gramlich, Gregor | 1973 | EOSC Offenbach | 33:38 | + 12:59 | 4. | M40 | |
26. | 598 | von Pander, Rolf | 1948 | Oberzehnt | 33:40 | + 13:00 | 1. | M70 | |
27. | 683 | Rothenberger, Bernd | 1971 | LG Offenbach | 33:48 | + 13:09 | 6. | M50 | |
28. | 663 | Schönbach, Markus | 1969 | Team BeVegt.de | 34:20 | + 13:41 | 7. | M50 | |
29. | 662 | Büttner, Sascha | 1996 | DJK Spvgg. Mühlheim | 34:21 | + 13:41 | 5. | MHK | |
30. | 676 | Spreng, Frank | 1965 | Hausen Roadrunners | 35:01 | + 14:21 | 8. | M50 | |
31. | 677 | Braun, Jürgen | 1960 | Hausen Roadrunners | 35:02 | + 14:22 | 3. | M60 | |
32. | 661 | Neumeier, Franz-Xaver | 1960 | ohne Verein | 35:08 | + 14:29 | 4. | M60 | |
33. | 600 | Park, Ahreum | 1998 | Offenbach | 35:11 | + 14:32 | 1. | WHK | |
34. | 586 | Weber, Jürgen | 1948 | LG Offenbach | 35:38 | + 14:58 | 2. | M70 | |
35. | 660 | Stolze, Matthias | 1962 | ohne Verein | 36:10 | + 15:30 | 5. | M60 | |
36. | 616 | Riesenbürger, Brigitte | 1963 | Skiclub Offenbach | 36:27 | + 15:48 | 2. | W50 | |
37. | 617 | Leitschuh, Ingrid | 1956 | Skiclub Offenbach | 36:34 | + 15:54 | 1. | W60 | |
38. | 570 | Kößler, Heinrich | 1951 | Frankfurt | 37:25 | + 16:45 | 3. | M70 | |
39. | 602 | Schmitt, Jakob | 1998 | Offenbach | 37:40 | + 17:00 | 6. | MHK | |
40. | 672 | Zimmermann, Oliver | 1975 | Offenbach | 38:06 | + 17:26 | 5. | M40 | |
41. | 608 | Braun, Rainer | 1959 | ohne Verein | 38:20 | + 17:40 | 6. | M60 | |
42. | 647 | Corpas Vendrell, Fernando | 1989 | Vigorex | 38:57 | + 18:18 | 6. | M30 | |
43. | 651 | Rodriguez Marchan, Francisco J. | 1983 | Vigorex | 38:58 | + 18:19 | 7. | M30 | |
44. | 664 | Lackner, Christine | 1969 | LT Mannheim | 39:29 | + 18:50 | 3. | W50 | |
45. | 665 | Lackner, Wolfgang | 1966 | LT Mannheim | 39:30 | + 18:51 | 9. | M50 | |
46. | 607 | Waschkun, Désirée | 1994 | Offenbach | 42:33 | + 21:53 | 2. | WHK | |
47. | 686 | Kempe, Tina | 1977 | LG Offenbach | 43:04 | + 22:25 | 1. | W40 | |
48. | 614 | Kaiser, Matthias | 1989 | Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich | 49:03 | + 28:24 | 8. | M30 | |
49. | 578 | Fischer, Laila | 1998 | Kassel | 51:12 | + 30:33 | 3. | WHK |
Gäste (6000 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 598 | von Pander, Rolf | 1948 | Oberzehnt | 33:40 | ||
2. | 586 | Weber, Jürgen | 1948 | LG Offenbach | 35:38 | + 1:57 | |
3. | 570 | Kößler, Heinrich | 1951 | Frankfurt | 37:25 | + 3:44 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 617 | Leitschuh, Ingrid | 1956 | Skiclub Offenbach | 36:34 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 618 | Schneider, Rolf | 1954 | Skiclub Offenbach | 32:34 | ||
2. | 674 | Brück, Ulrich | 1959 | ohne Verein | 33:37 | + 1:02 | |
3. | 677 | Braun, Jürgen | 1960 | Hausen Roadrunners | 35:02 | + 2:27 | |
4. | 661 | Neumeier, Franz-Xaver | 1960 | ohne Verein | 35:08 | + 2:33 | |
5. | 660 | Stolze, Matthias | 1962 | ohne Verein | 36:10 | + 3:35 | |
6. | 608 | Braun, Rainer | 1959 | ohne Verein | 38:20 | + 5:45 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 587 | Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | 32:40 | ||
2. | 616 | Riesenbürger, Brigitte | 1963 | Skiclub Offenbach | 36:27 | + 3:46 | |
3. | 664 | Lackner, Christine | 1969 | LT Mannheim | 39:29 | + 6:48 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 658 | Riefer, Markus | 1966 | SSC Hanau-Rodenbach | 22:40 | ||
2. | 585 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 26:31 | + 3:51 | |
3. | 667 | Fischer, Reiner | 1964 | SC Steinberg | 29:48 | + 7:08 | |
4. | 622 | Galahn-Schenck, Frank | 1972 | Sprirdon Frankfurt | 31:37 | + 8:56 | |
5. | 655 | Sirch, Manfred | 1967 | Yoga Vidya e.V. Frankfurt | 31:52 | + 9:11 | |
6. | 683 | Rothenberger, Bernd | 1971 | LG Offenbach | 33:48 | + 11:08 | |
7. | 663 | Schönbach, Markus | 1969 | Team BeVegt.de | 34:20 | + 11:40 | |
8. | 676 | Spreng, Frank | 1965 | Hausen Roadrunners | 35:01 | + 12:20 | |
9. | 665 | Lackner, Wolfgang | 1966 | LT Mannheim | 39:30 | + 16:50 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 686 | Kempe, Tina | 1977 | LG Offenbach | 43:04 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 680 | Kempe, Sven | 1978 | LG Offenbach | 25:57 | ||
2. | 610 | Körner, Dennis | 1980 | One Member Society | 30:08 | + 4:11 | |
3. | 601 | Schmaus, Christian | 1975 | Offenbach | 32:01 | + 6:04 | |
4. | 668 | Gramlich, Gregor | 1973 | EOSC Offenbach | 33:38 | + 7:41 | |
5. | 672 | Zimmermann, Oliver | 1975 | Offenbach | 38:06 | + 12:09 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 501 | Dorn, Marius | 1987 | Adidas Runners | 20:39 | ||
2. | 673 | Luprich, Martin | 1988 | TSV Heusenstamm | 22:55 | + 2:16 | |
3. | 652 | Sandoval Fernandez, Francisco | 1988 | Vigorex | 29:27 | + 8:48 | |
4. | 657 | Cerquetti, Oscar | 1986 | Vigorex | 30:05 | + 9:26 | |
5. | 649 | Nicolas Vela, Ignacio | 1985 | Vigorex | 31:25 | + 10:45 | |
6. | 647 | Corpas Vendrell, Fernando | 1989 | Vigorex | 38:57 | + 18:18 | |
7. | 651 | Rodriguez Marchan, Francisco J. | 1983 | Vigorex | 38:58 | + 18:19 | |
8. | 614 | Kaiser, Matthias | 1989 | Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich | 49:03 | + 28:24 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 600 | Park, Ahreum | 1998 | Offenbach | 35:11 | ||
2. | 607 | Waschkun, Désirée | 1994 | Offenbach | 42:33 | + 7:21 | |
3. | 578 | Fischer, Laila | 1998 | Kassel | 51:12 | + 16:01 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 612 | Ehrt, Torben | 2002 | Rechtsanwälte Reisner Knodt Liebpold | 24:43 | ||
2. | 675 | Spreng, Vincent | 2002 | Hausen Roadrunners | 26:44 | + 2:00 | |
3. | 611 | Frühauf, Jakob | 2000 | Räuberbande | 26:45 | + 2:01 | |
4. | 568 | Freimüller, Max | 1994 | Frankfurt | 28:18 | + 3:34 | |
5. | 662 | Büttner, Sascha | 1996 | DJK Spvgg. Mühlheim | 34:21 | + 9:37 | |
6. | 602 | Schmitt, Jakob | 1998 | Offenbach | 37:40 | + 12:56 |
Gäste Mannschaftswertung (6000 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Frauen
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG Offenbach | 1 | 1:48:04 | |
Holz, Nathalie (2003) 32:18 - Bienenfeld, Mirjam (1971) 32:40 - Kempe, Tina (1977) 43:04 |
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG Offenbach | 1 | 1:53:00 | |
Kempe, Sven (1978) 25:57 - Müller, Markus (1969) 26:31 - Rappe, Jan (2003) 26:43 - Rothenberger, Bernd (1971) 33:48 | ||||
2 | Vigorex | 1 | 2:09:55 | + 16:55 |
Sandoval Fernandez, Francisco (1988) 29:27 - Cerquetti, Oscar (1986) 30:05 - Nicolas Vela, Ignacio (1985) 31:25 - Corpas Vendrell, Fernando (1989) 38:57 |
Jugendliche U20 (6000 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 584 | Rappe, Jan | 2003 | LG Offenbach | 26:43 | 1. | MJU20 | ||
2. | 620 | Galahn, Hendrik | 2005 | Sprirdon Frankfurt | 31:21 | + 4:38 | 2. | MJU20 | |
3. | 583 | Holz, Nathalie | 2003 | LG Offenbach | 32:18 | + 5:35 | 1. | WJU20 | |
4. | 580 | Coppik, Carla Marie | 2004 | Leibnizschule | 33:32 | + 6:49 | 2. | WJU20 | |
5. | 582 | Appel, Elaine | 2005 | Leibnizschule | 33:33 | + 6:50 | 3. | WJU20 | |
6. | 563 | Schmidt, Nina | 2004 | Feuerwehr Offenbach | 40:08 | + 13:24 | 4. | WJU20 | |
7. | 559 | González Vergara, Sofia Maria | 2003 | Feuerwehr Offenbach | 49:00 | + 22:17 | 5. | WJU20 |
Jugendliche U20 (6000 m)
Datum: 06.11.2016 Beginn: 10:00
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 583 | Holz, Nathalie | 2003 | LG Offenbach | 32:18 | ||
2. | 580 | Coppik, Carla Marie | 2004 | Leibnizschule | 33:32 | + 1:13 | |
3. | 582 | Appel, Elaine | 2005 | Leibnizschule | 33:33 | + 1:14 | |
4. | 563 | Schmidt, Nina | 2004 | Feuerwehr Offenbach | 40:08 | + 7:49 | |
5. | 559 | González Vergara, Sofia Maria | 2003 | Feuerwehr Offenbach | 49:00 | + 16:41 |
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 584 | Rappe, Jan | 2003 | LG Offenbach | 26:43 | ||
2. | 620 | Galahn, Hendrik | 2005 | Sprirdon Frankfurt | 31:21 | + 4:38 |
Walking/Nordic Walking (3000m)
Datum: 06.11.2022 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 911 | Grauel, Karlheinz | 1958 | Bad Soden-Salmünster | 21:43 | 1. | MW | ||
