51. Offenbacher Behörden- und Volkswaldlauf Offenbach, am 10.11.2024 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Behörden (6000 m)
Datum: 10.11.2024 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2009 | Bärlin, Johannes | 1991 | Deutscher Wetterdienst | 22:49 | 1. | M30 | ||
2. | 2152 | Wilhelm, Martin | 1986 | Stadtverwaltung Offenbach | 23:09 | + 19 | 2. | M30 | |
3. | 2150 | Siener, Markus | 1998 | Stadtverwaltung Offenbach | 23:44 | + 55 | 1. | MHK | |
4. | 490 | Kothe, Steffen | 1981 | Deutscher Wetterdienst | 23:51 | + 1:01 | 1. | M40 | |
5. | 2112 | Kaiser, Thomas | 1997 | Polizei Südosthessen | 23:58 | + 1:08 | 2. | MHK | |
6. | 2012 | Fischer, Thorben | 1992 | Deutscher Wetterdienst | 24:10 | + 1:20 | 3. | M30 | |
7. | 2121 | Wolf, Paulina | 1994 | Polizei Südosthessen | 24:16 | + 1:26 | 1. | W30 | |
8. | 2019 | Stengel, Martin | 1977 | Deutscher Wetterdienst | 24:38 | + 1:49 | 2. | M40 | |
9. | 2105 | Bischoff, Thorsten | 1974 | Polizei Südosthessen | 24:41 | + 1:51 | 1. | M50 | |
10. | 2021 | Usedly, Tim | 1993 | Deutscher Wetterdienst | 26:02 | + 3:13 | 4. | M30 | |
11. | 2110 | Hohmann, Manuel | 1984 | Polizei Südosthessen | 26:14 | + 3:24 | 3. | M40 | |
12. | 2113 | Langer, Kevin | 1999 | Polizei Südosthessen | 26:24 | + 3:34 | 3. | MHK | |
13. | 2014 | Horst, Paula | 1997 | Deutscher Wetterdienst | 26:26 | + 3:36 | 1. | WHK | |
14. | 2140 | Bredehöft, Mica | 2004 | Stadtverwaltung Offenbach | 26:30 | + 3:40 | 4. | MHK | |
15. | 2119 | Üstboga, Ismail | 1991 | Polizei Südosthessen | 27:31 | + 4:41 | 5. | M30 | |
16. | 2109 | Gerndt, Thorsten | 1967 | Polizei Südosthessen | 27:35 | + 4:45 | 2. | M50 | |
17. | 2013 | Hänsel, Stephanie | 1978 | Deutscher Wetterdienst | 27:46 | + 4:56 | 1. | W40 | |
18. | 2118 | Sidorenko, Kevin | 1993 | Polizei Südosthessen | 28:01 | + 5:11 | 6. | M30 | |
19. | 2111 | Hopfer, Saskia | 2000 | Polizei Südosthessen | 28:06 | + 5:17 | 2. | WHK | |
20. | 2047 | Hillesheim, Tamara | 1992 | JVA Dieburg | 28:33 | + 5:44 | 2. | W30 | |
21. | 2115 | Racic, Stefan | 1965 | Polizei Südosthessen | 28:36 | + 5:46 | 3. | M50 | |
22. | 2126 | Binz, Jacqueline | 1967 | SKC Deutsche Bundesbank | 28:45 | + 5:55 | 1. | W50 | |
23. | 2015 | Koziar, Christian | 1975 | Deutscher Wetterdienst | 28:51 | + 6:01 | 4. | M40 | |
24. | 2175 | Hafer, Mario | 1980 | Deutscher Wetterdienst | 29:00 | + 6:10 | 5. | M40 | |
25. | 2153 | Zuppieri, Giancarlo | 1989 | Stadtverwaltung Offenbach | 29:01 | + 6:12 | 7. | M30 | |
26. | 2020 | Trentmann, Jörg | 1971 | Deutscher Wetterdienst | 29:12 | + 6:22 | 4. | M50 | |
27. | 2117 | Schroeder, Boris | 1980 | Polizei Südosthessen | 29:30 | + 6:40 | 6. | M40 | |
28. | 2120 | Veiel-Wolf, Martina | 1967 | Polizei Südosthessen | 29:37 | + 6:47 | 2. | W50 | |
29. | 2011 | Feige, Kathrin | 1986 | Deutscher Wetterdienst | 29:37 | + 6:47 | 3. | W30 | |
30. | 2116 | Röhmig, Brian | 1993 | Polizei Südosthessen | 29:48 | + 6:58 | 8. | M30 | |
31. | 2106 | Engler, Alessandro | 1996 | Polizei Südosthessen | 29:49 | + 6:59 | 5. | MHK | |
32. | 2107 | Erb, Timo | 1972 | Polizei Südosthessen | 30:12 | + 7:22 | 5. | M50 | |
33. | 2018 | Schreiber-Triebel, Sandy | 1973 | Deutscher Wetterdienst | 30:13 | + 7:23 | 3. | W50 | |
34. | 2149 | Serdaris, Marco | 1999 | Stadtverwaltung Offenbach | 30:25 | + 7:35 | 6. | MHK | |
35. | 2145 | Rau, Martin | 1992 | Stadtverwaltung Offenbach | 30:54 | + 8:04 | 9. | M30 | |
36. | 494 | Wolanin, Richard | 1965 | Stadtverwaltung Offenbach | 31:01 | + 8:11 | 6. | M50 | |
37. | 2146 | Rosenkranz, Sven | 1984 | Stadtverwaltung Offenbach | 31:53 | + 9:03 | 7. | M40 | |
38. | 2127 | Janz, Astrid | 1972 | SKC Deutsche Bundesbank | 32:23 | + 9:33 | 4. | W50 | |
39. | 488 | Siehl, Kurt | 1953 | Polizei Südosthessen | 33:37 | + 10:47 | 1. | M70 | |
40. | 2008 | Geske, Svenja | 1991 | Denkmalschutzbehörde Darmstadt | 33:43 | + 10:53 | 4. | W30 | |
41. | 2072 | Geiger, Susanne Jelica | 1975 | Mainarbeit | 34:02 | + 11:12 | 2. | W40 | |
42. | 2141 | Donat, Daniela | 1978 | Stadtverwaltung Offenbach | 35:35 | + 12:45 | 3. | W40 | |
43. | 2016 | Lengfeld, Katharina | 1983 | Deutscher Wetterdienst | 35:42 | + 12:53 | 4. | W40 | |
44. | 2173 | Pischel, Angelina | 2008 | Albert-Schweitzer-Schule | 36:50 | + 14:00 | 1. | WJU20 | |
45. | 487 | Libera, Antony | 2003 | Freiwillige Feuerwehr Bieber | 36:59 | + 14:10 | 7. | MHK | |
46. | 486 | Mondt, David | 1988 | Freiwillige Feuerwehr Bieber | 37:01 | + 14:11 | 10. | M30 | |
47. | 2139 | Beyer, Christina | 1970 | Stadtverwaltung Offenbach | 37:03 | + 14:13 | 5. | W50 | |
48. | 495 | Heberer, Ramon | 1974 | Offenbach am Main | 37:12 | + 14:22 | 7. | M50 | |
49. | 2142 | Kreißl, Annina | 1981 | Stadtverwaltung Offenbach | 37:18 | + 14:29 | 5. | W40 | |
50. | 2085 | Peters, Jannette | 1972 | Agentur für Arbeit Offenbach | 37:48 | + 14:59 | 6. | W50 | |
51. | 2151 | Weber, Frank | 1960 | Stadtverwaltung Offenbach | 41:02 | + 18:12 | 1. | M60 | |
52. | 2168 | Blome, Fokko | 1953 | Albert-Schweitzer-Schule | 46:14 | + 23:24 | 2. | M70 | |
53. | 2108 | Gerndt, Nicole | 2005 | Polizei Südosthessen | 49:50 | + 27:00 | 2. | WJU20 |
Behörden (6000 m)
Datum: 10.11.2024 Beginn: 10:00
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 488 | Siehl, Kurt | 1953 | Polizei Südosthessen | 33:37 | ||
2. | 2168 | Blome, Fokko | 1953 | Albert-Schweitzer-Schule | 46:14 | + 12:37 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2151 | Weber, Frank | 1960 | Stadtverwaltung Offenbach | 41:02 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2126 | Binz, Jacqueline | 1967 | SKC Deutsche Bundesbank | 28:45 | ||
2. | 2120 | Veiel-Wolf, Martina | 1967 | Polizei Südosthessen | 29:37 | + 51 | |
3. | 2018 | Schreiber-Triebel, Sandy | 1973 | Deutscher Wetterdienst | 30:13 | + 1:27 | |
4. | 2127 | Janz, Astrid | 1972 | SKC Deutsche Bundesbank | 32:23 | + 3:38 | |
5. | 2139 | Beyer, Christina | 1970 | Stadtverwaltung Offenbach | 37:03 | + 8:17 | |
6. | 2085 | Peters, Jannette | 1972 | Agentur für Arbeit Offenbach | 37:48 | + 9:03 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2105 | Bischoff, Thorsten | 1974 | Polizei Südosthessen | 24:41 | ||
2. | 2109 | Gerndt, Thorsten | 1967 | Polizei Südosthessen | 27:35 | + 2:53 | |
3. | 2115 | Racic, Stefan | 1965 | Polizei Südosthessen | 28:36 | + 3:54 | |
4. | 2020 | Trentmann, Jörg | 1971 | Deutscher Wetterdienst | 29:12 | + 4:30 | |
5. | 2107 | Erb, Timo | 1972 | Polizei Südosthessen | 30:12 | + 5:31 | |
6. | 494 | Wolanin, Richard | 1965 | Stadtverwaltung Offenbach | 31:01 | + 6:19 | |
7. | 495 | Heberer, Ramon | 1974 | Offenbach am Main | 37:12 | + 12:30 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2013 | Hänsel, Stephanie | 1978 | Deutscher Wetterdienst | 27:46 | ||
2. | 2072 | Geiger, Susanne Jelica | 1975 | Mainarbeit | 34:02 | + 6:16 | |
3. | 2141 | Donat, Daniela | 1978 | Stadtverwaltung Offenbach | 35:35 | + 7:48 | |
4. | 2016 | Lengfeld, Katharina | 1983 | Deutscher Wetterdienst | 35:42 | + 7:56 | |
5. | 2142 | Kreißl, Annina | 1981 | Stadtverwaltung Offenbach | 37:18 | + 9:32 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 490 | Kothe, Steffen | 1981 | Deutscher Wetterdienst | 23:51 | ||
2. | 2019 | Stengel, Martin | 1977 | Deutscher Wetterdienst | 24:38 | + 47 | |
3. | 2110 | Hohmann, Manuel | 1984 | Polizei Südosthessen | 26:14 | + 2:23 | |
4. | 2015 | Koziar, Christian | 1975 | Deutscher Wetterdienst | 28:51 | + 5:00 | |
5. | 2175 | Hafer, Mario | 1980 | Deutscher Wetterdienst | 29:00 | + 5:09 | |
6. | 2117 | Schroeder, Boris | 1980 | Polizei Südosthessen | 29:30 | + 5:39 | |
7. | 2146 | Rosenkranz, Sven | 1984 | Stadtverwaltung Offenbach | 31:53 | + 8:01 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2121 | Wolf, Paulina | 1994 | Polizei Südosthessen | 24:16 | ||
2. | 2047 | Hillesheim, Tamara | 1992 | JVA Dieburg | 28:33 | + 4:17 | |
3. | 2011 | Feige, Kathrin | 1986 | Deutscher Wetterdienst | 29:37 | + 5:21 | |
4. | 2008 | Geske, Svenja | 1991 | Denkmalschutzbehörde Darmstadt | 33:43 | + 9:27 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2009 | Bärlin, Johannes | 1991 | Deutscher Wetterdienst | 22:49 | ||
2. | 2152 | Wilhelm, Martin | 1986 | Stadtverwaltung Offenbach | 23:09 | + 19 | |
3. | 2012 | Fischer, Thorben | 1992 | Deutscher Wetterdienst | 24:10 | + 1:20 | |
4. | 2021 | Usedly, Tim | 1993 | Deutscher Wetterdienst | 26:02 | + 3:13 | |
5. | 2119 | Üstboga, Ismail | 1991 | Polizei Südosthessen | 27:31 | + 4:41 | |
6. | 2118 | Sidorenko, Kevin | 1993 | Polizei Südosthessen | 28:01 | + 5:11 | |
7. | 2153 | Zuppieri, Giancarlo | 1989 | Stadtverwaltung Offenbach | 29:01 | + 6:12 | |
8. | 2116 | Röhmig, Brian | 1993 | Polizei Südosthessen | 29:48 | + 6:58 | |
9. | 2145 | Rau, Martin | 1992 | Stadtverwaltung Offenbach | 30:54 | + 8:04 | |
10. | 486 | Mondt, David | 1988 | Freiwillige Feuerwehr Bieber | 37:01 | + 14:11 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2014 | Horst, Paula | 1997 | Deutscher Wetterdienst | 26:26 | ||
2. | 2111 | Hopfer, Saskia | 2000 | Polizei Südosthessen | 28:06 | + 1:40 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2150 | Siener, Markus | 1998 | Stadtverwaltung Offenbach | 23:44 | ||
2. | 2112 | Kaiser, Thomas | 1997 | Polizei Südosthessen | 23:58 | + 13 | |
3. | 2113 | Langer, Kevin | 1999 | Polizei Südosthessen | 26:24 | + 2:39 | |
4. | 2140 | Bredehöft, Mica | 2004 | Stadtverwaltung Offenbach | 26:30 | + 2:45 | |
5. | 2106 | Engler, Alessandro | 1996 | Polizei Südosthessen | 29:49 | + 6:04 | |
6. | 2149 | Serdaris, Marco | 1999 | Stadtverwaltung Offenbach | 30:25 | + 6:40 | |
7. | 487 | Libera, Antony | 2003 | Freiwillige Feuerwehr Bieber | 36:59 | + 13:15 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2173 | Pischel, Angelina | 2008 | Albert-Schweitzer-Schule | 36:50 | ||
2. | 2108 | Gerndt, Nicole | 2005 | Polizei Südosthessen | 49:50 | + 12:59 |
Behörden Mannschaftswertung (6000 m)
Datum: 10.11.2024 Beginn: 10:00
Frauen
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Polizei Südosthessen | 1 | 1:22:00 | |
Wolf, Paulina (1994) 24:16 - Hopfer, Saskia (2000) 28:06 - Veiel-Wolf, Martina (1967) 29:37 | ||||
2 | Deutscher Wetterdienst | 1 | 1:23:50 | + 1:50 |
Horst, Paula (1997) 26:26 - Hänsel, Stephanie (1978) 27:46 - Feige, Kathrin (1986) 29:37 | ||||
3 | Stadtverwaltung Offenbach | 1 | 1:49:57 | + 27:57 |
Donat, Daniela (1978) 35:35 - Beyer, Christina (1970) 37:03 - Kreißl, Annina (1981) 37:18 |
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Deutscher Wetterdienst | 1 | 1:35:30 | |
Bärlin, Johannes (1991) 22:49 - Kothe, Steffen (1981) 23:51 - Fischer, Thorben (1992) 24:10 - Stengel, Martin (1977) 24:38 | ||||
2 | Polizei Südosthessen | 1 | 1:41:18 | + 5:47 |
Kaiser, Thomas (1997) 23:58 - Bischoff, Thorsten (1974) 24:41 - Hohmann, Manuel (1984) 26:14 - Langer, Kevin (1999) 26:24 | ||||
3 | Stadtverwaltung Offenbach | 1 | 1:42:27 | + 6:56 |
Wilhelm, Martin (1986) 23:09 - Siener, Markus (1998) 23:44 - Bredehöft, Mica (2004) 26:30 - Zuppieri, Giancarlo (1989) 29:01 | ||||
4 | Polizei Südosthessen | 2 | 1:51:44 | + 16:14 |
Üstboga, Ismail (1991) 27:31 - Gerndt, Thorsten (1967) 27:35 - Sidorenko, Kevin (1993) 28:01 - Racic, Stefan (1965) 28:36 | ||||
5 | Deutscher Wetterdienst | 2 | 1:53:07 | + 17:36 |
Usedly, Tim (1993) 26:02 - Koziar, Christian (1975) 28:51 - Hafer, Mario (1980) 29:00 - Trentmann, Jörg (1971) 29:12 | ||||
6 | Polizei Südosthessen | 3 | 1:59:21 | + 23:50 |
Schroeder, Boris (1980) 29:30 - Röhmig, Brian (1993) 29:48 - Engler, Alessandro (1996) 29:49 - Erb, Timo (1972) 30:12 | ||||
7 | Stadtverwaltung Offenbach | 2 | 2:04:14 | + 28:43 |
Serdaris, Marco (1999) 30:25 - Rau, Martin (1992) 30:54 - Wolanin, Richard (1965) 31:01 - Rosenkranz, Sven (1984) 31:53 |
Firmen (6000 m)
Datum: 12.11.2023 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2001 | Wilck, Martin | 1987 | Ford Auto-Centrum Sömmerda | 24:13 | 1. | M30 | ||
2. | 2006 | Grunwald, Christian | 1986 | BioSpring | 26:22 | + 2:09 | 2. | M30 | |
3. | 2163 | Klein, Wolfgang | 1964 | Werkstätten Hainbachtal | 27:49 | + 3:36 | 1. | M60 | |
4. | 2005 | Walter, Thomas | 1963 | Baugenossenschaft Odenwaldring | 35:49 | + 11:36 | 2. | M60 | |
5. | 2007 | Schanz, Günter | 1960 | DB Dialog GmbH Frankfurt | 39:35 | + 15:22 | 3. | M60 | |
6. | 2162 | Alig, Christian | 1996 | Werkstätten Hainbachtal | 47:45 | + 23:32 | 1. | MHK |
Firmen (6000 m)
Datum: 12.11.2023 Beginn: 10:00
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2163 | Klein, Wolfgang | 1964 | Werkstätten Hainbachtal | 27:49 | ||
2. | 2005 | Walter, Thomas | 1963 | Baugenossenschaft Odenwaldring | 35:49 | + 8:00 | |
3. | 2007 | Schanz, Günter | 1960 | DB Dialog GmbH Frankfurt | 39:35 | + 11:54 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2001 | Wilck, Martin | 1987 | Ford Auto-Centrum Sömmerda | 24:13 | ||
2. | 2006 | Grunwald, Christian | 1986 | BioSpring | 26:22 | + 2:09 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2162 | Alig, Christian | 1996 | Werkstätten Hainbachtal | 47:45 |
Gäste (6000 m)
Datum: 10.11.2024 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2084 | Dorn, Marius | 1987 | Adidas Runners Frankfurt | 20:51 | 1. | M30 | ||
2. | 2083 | Herter, Tobias | 1987 | Offenbach am Main | 22:17 | + 1:26 | 2. | M30 | |
3. | 2067 | Rappe, Jan | 2003 | LG Offenbach | 24:59 | + 4:08 | 1. | MHK | |
4. | 2028 | Lindnee, Christoph | 1985 | Eintracht Frankfurt Triathlon | 25:12 | + 4:20 | 3. | M30 | |
5. | 2029 | Vogt, Alex | 1969 | EOSC Offenbach | 25:33 | + 4:42 | 1. | M50 | |
6. | 2042 | Wolf, Benjamin | 1981 | Goethes Laufburschen | 25:54 | + 5:02 | 1. | M40 | |
7. | 500 | Szczuka, Thomas | 1959 | LG Offenbach | 26:21 | + 5:30 | 1. | M60 | |
8. | 2104 | Wuttke, Dennis | 1974 | ohne Verein | 26:39 | + 5:47 | 2. | M50 | |
9. | 2038 | Janowitz, Daniel | 1977 | Goethes Laufburschen | 26:54 | + 6:03 | 2. | M40 | |
10. | 2136 | Galahn, Silas | 2007 | Spiridon Frankfurt | 27:15 | + 6:24 | 1. | MJU20 | |
11. | 2132 | Plöger, Yannick | 1988 | Skiclub Offenbach | 27:40 | + 6:48 | 4. | M30 | |
12. | 2063 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 28:32 | + 7:41 | 3. | M50 | |
13. | 491 | Spiegelberg, Mandy | 1988 | Eintracht Frankfurt | 30:34 | + 9:42 | 1. | W30 | |
14. | 2039 | Lochmann, Karl | 1966 | Goethes Laufburschen | 30:35 | + 9:44 | 4. | M50 | |
15. | 2023 | Eberhard, Michael | 1964 | Die Eberhards | 30:53 | + 10:02 | 2. | M60 | |
16. | 2129 | Kühlwein, Jürgen | 1957 | Skiclub Offenbach | 31:16 | + 10:24 | 3. | M60 | |
17. | 2041 | Petrachkov, Ivan | 1985 | Goethes Laufburschen | 31:25 | + 10:33 | 5. | M30 | |
18. | 2075 | Brück, Ulrich | 1959 | Obertshausen | 31:26 | + 10:35 | 4. | M60 | |
19. | 2098 | Wunsch, Tobias | 1983 | Offenbach am Main | 31:47 | + 10:56 | 3. | M40 | |
20. | 489 | Schmidt, Manuela | 1984 | Offenbach am Main | 32:04 | + 11:13 | 1. | W40 | |
21. | 2025 | Vega, Diego | 1985 | Dietzenbach | 32:21 | + 11:29 | 6. | M30 | |
22. | 2158 | Gippert, Claudia | 1967 | TSV Heusenstamm | 32:30 | + 11:39 | 1. | W50 | |
23. | 2053 | Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | 32:32 | + 11:41 | 2. | W50 | |
24. | 2037 | Diwischek, Maurice | 1988 | Frankfurter Volleyball-Verein | 32:45 | + 11:54 | 7. | M30 | |
25. | 2086 | Lehr, Mathias | 1977 | Offenbach am Main | 32:48 | + 11:57 | 4. | M40 | |
26. | 2138 | Galahn-Schenck, Frank | 1972 | Spiridon Frankfurt | 33:09 | + 12:18 | 5. | M50 | |
27. | 496 | Drobnik, Kuba | 1983 | Offenbach am Main | 33:31 | + 12:39 | 5. | M40 | |
28. | 493 | Braun, Jürgen | 1960 | Hausen Roadrunners | 33:40 | + 12:48 | 5. | M60 | |
29. | 2134 | Schneider, Rolf | 1954 | Skiclub Offenbach | 33:49 | + 12:57 | 1. | M70 | |
30. | 2124 | Rosenkranz, Kristin | 1984 | RLT Rodgau | 33:50 | + 12:58 | 2. | W40 | |
31. | 2030 | Aquino, Luis | 1982 | Erlensee | 34:33 | + 13:42 | 6. | M40 | |
32. | 2079 | Gehr, Anke | 1971 | Offenbach am Main | 34:36 | + 13:45 | 3. | W50 | |
33. | 2024 | Eberhard, Vanessa | 2000 | Die Eberhards | 34:47 | + 13:56 | 1. | WHK | |
34. | 2103 | Sarikaya, Fatma | 1983 | ohne Verein | 34:50 | + 13:59 | 3. | W40 | |
35. | 2040 | Merten, Stefan | 1967 | Goethes Laufburschen | 35:04 | + 14:12 | 6. | M50 | |
36. | 492 | Stein, Daniel | 1991 | Offenbach am Main | 35:05 | + 14:14 | 8. | M30 | |
37. | 2133 | Riesenbürger, Brigitte | 1963 | Skiclub Offenbach | 35:15 | + 14:24 | 1. | W60 | |
38. | 2074 | Bohra, Lea | 1988 | Niedernhausen | 35:36 | + 14:45 | 2. | W30 | |
39. | 2130 | Leitschuh, Ingrid | 1956 | Skiclub Offenbach | 36:49 | + 15:57 | 2. | W60 | |
40. | 2071 | Weber, Jürgen | 1948 | LG Offenbach | 38:53 | + 18:02 | 2. | M70 | |
41. | 2131 | Meiss, Klaus | 1960 | Skiclub Offenbach | 39:25 | + 18:34 | 6. | M60 | |
42. | 2046 | Kößler, Heinrich | 1951 | HeiRai | 41:39 | + 20:48 | 3. | M70 | |
43. | 2049 | Völkel, Gabriele | 1956 | Laufen gegen Leiden | 43:09 | + 22:18 | 3. | W60 | |
44. | 2022 | Eberhard, Bianka | 1975 | Die Eberhards | 43:51 | + 22:59 | 4. | W40 | |
45. | 2092 | Remic, Kristina | 1997 | Offenbach am Main | 47:26 | + 26:35 | 2. | WHK | |
46. | 2087 | Lovric, Ivan | 1991 | Offenbach am Main | 47:27 | + 26:36 | 9. | M30 |
Gäste (6000 m)
Datum: 10.11.2024 Beginn: 10:00
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2134 | Schneider, Rolf | 1954 | Skiclub Offenbach | 33:49 | ||
2. | 2071 | Weber, Jürgen | 1948 | LG Offenbach | 38:53 | + 5:04 | |
3. | 2046 | Kößler, Heinrich | 1951 | HeiRai | 41:39 | + 7:50 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2133 | Riesenbürger, Brigitte | 1963 | Skiclub Offenbach | 35:15 | ||
2. | 2130 | Leitschuh, Ingrid | 1956 | Skiclub Offenbach | 36:49 | + 1:33 | |
3. | 2049 | Völkel, Gabriele | 1956 | Laufen gegen Leiden | 43:09 | + 7:53 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 500 | Szczuka, Thomas | 1959 | LG Offenbach | 26:21 | ||
2. | 2023 | Eberhard, Michael | 1964 | Die Eberhards | 30:53 | + 4:31 | |
3. | 2129 | Kühlwein, Jürgen | 1957 | Skiclub Offenbach | 31:16 | + 4:54 | |
4. | 2075 | Brück, Ulrich | 1959 | Obertshausen | 31:26 | + 5:04 | |
5. | 493 | Braun, Jürgen | 1960 | Hausen Roadrunners | 33:40 | + 7:18 | |
6. | 2131 | Meiss, Klaus | 1960 | Skiclub Offenbach | 39:25 | + 13:03 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2158 | Gippert, Claudia | 1967 | TSV Heusenstamm | 32:30 | ||
2. | 2053 | Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | 32:32 | + 2 | |
3. | 2079 | Gehr, Anke | 1971 | Offenbach am Main | 34:36 | + 2:06 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2029 | Vogt, Alex | 1969 | EOSC Offenbach | 25:33 | ||
2. | 2104 | Wuttke, Dennis | 1974 | ohne Verein | 26:39 | + 1:05 | |
3. | 2063 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 28:32 | + 2:59 | |
4. | 2039 | Lochmann, Karl | 1966 | Goethes Laufburschen | 30:35 | + 5:02 | |
5. | 2138 | Galahn-Schenck, Frank | 1972 | Spiridon Frankfurt | 33:09 | + 7:35 | |
6. | 2040 | Merten, Stefan | 1967 | Goethes Laufburschen | 35:04 | + 9:30 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 489 | Schmidt, Manuela | 1984 | Offenbach am Main | 32:04 | ||
2. | 2124 | Rosenkranz, Kristin | 1984 | RLT Rodgau | 33:50 | + 1:45 | |
3. | 2103 | Sarikaya, Fatma | 1983 | ohne Verein | 34:50 | + 2:46 | |
4. | 2022 | Eberhard, Bianka | 1975 | Die Eberhards | 43:51 | + 11:46 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2042 | Wolf, Benjamin | 1981 | Goethes Laufburschen | 25:54 | ||
2. | 2038 | Janowitz, Daniel | 1977 | Goethes Laufburschen | 26:54 | + 1:00 | |
3. | 2098 | Wunsch, Tobias | 1983 | Offenbach am Main | 31:47 | + 5:53 | |
4. | 2086 | Lehr, Mathias | 1977 | Offenbach am Main | 32:48 | + 6:54 | |
5. | 496 | Drobnik, Kuba | 1983 | Offenbach am Main | 33:31 | + 7:36 | |
6. | 2030 | Aquino, Luis | 1982 | Erlensee | 34:33 | + 8:39 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 491 | Spiegelberg, Mandy | 1988 | Eintracht Frankfurt | 30:34 | ||
2. | 2074 | Bohra, Lea | 1988 | Niedernhausen | 35:36 | + 5:02 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2084 | Dorn, Marius | 1987 | Adidas Runners Frankfurt | 20:51 | ||
2. | 2083 | Herter, Tobias | 1987 | Offenbach am Main | 22:17 | + 1:26 | |
3. | 2028 | Lindnee, Christoph | 1985 | Eintracht Frankfurt Triathlon | 25:12 | + 4:20 | |
4. | 2132 | Plöger, Yannick | 1988 | Skiclub Offenbach | 27:40 | + 6:48 | |
