8. Bieberer Kartoffel-Volkslauf
Vom Raaben zum Seerosenweiher und zurück, am 19.08.2018
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Langstrecke (10 km)
Datum: 14.08.2011  Beginn: 09:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 393 Rahman-Pour, Shako 1993 MTP Hersbruck 35:21    1. M
2. 178 Dorn, Marius 1987 Frubiase Sport 37:15  + 1:54  1. M30
3. 1 Wilck, Martin 1987 Helaba #Breaking1 38:35  + 3:14  2. M30
4. 455 Jäger, Hans Dietmar 1966 Spiridon Frankfurt 38:49  + 3:28  1. M50
5. 179 Di Gabriele, Giorgio 1972 Giorgio Hair 39:36  + 4:14  1. M45
6. 111 Suhl, Jörg 1968 BSV Hanau 40:16  + 4:55  2. M50
7. 366 Amborn, Ulrich 1957 LG Offenbach 40:25  + 5:04  1. M60
8. 246 Fleck, Thomas 1972 kein Verein 41:10  + 5:49  2. M45
9. 180 Meyer, Sebastian 1985 Schollmeyer Sport Team 42:27  + 7:05  3. M30
10. 215 Fabian, Christian 1980 kein Verein 42:34  + 7:13  1. M35
11. 266 Frisenna, Salvatore 1973 BSV Hanau 42:51  + 7:30  3. M45
12. 142 Höfler, Norbert 1965 BSV Hanau 2 42:58  + 7:37  3. M50
13. 468 Riehm, Gerhard 1964 Gamblers Heusenstamm 43:31  + 8:10  4. M50
14. 380 Müller, Markus 1969 LG Offenbach 43:34  + 8:13  4. M45
15. 323 Lönneker, Nicole 1976 Team-naunheim.de 43:38  + 8:17  1. W40
16. 462 Büchner, Christoph 1972 FV Alemania Nied 44:13  + 8:52  5. M45
17. 170 Elsbett, Bernd 1960 BSV Hanau 3 44:17  + 8:56  1. M55
18. 177 Löw, Roland 1963 ERC Homburg 44:41  + 9:20  2. M55
19. 465 Löw, Gerrit 1989 Oberursel 44:42  + 9:21  2. M
20. 167 Osmann, Martina 1973 BSV Hanau 2 45:58  + 10:37  1. W45
21. 169 Tybussek, Olaf 1967 BSV Hanau 2 45:59  + 10:38  5. M50
22. 389 Binzel, Erich 1957 LT Rheinhessen-Pfalz 46:00  + 10:39  2. M60
23. 472 Halama, Marco 1973 Offenbach 46:15  + 10:54  6. M45
24. 459 Resch, Frank 1978 Sportstudio Bieber 46:20  + 10:58  1. M40
25. 353 Marx, Stefanie 1981 LG BSN 46:33  + 11:12  1. W35
26. 435 Bourguinon, Raileen 1970 TSG Kleinostheim 47:25  + 12:04  2. W45
27. 345 Weinberg, Thomas 1961 kein Verein 47:27  + 12:06  3. M55
28. 395 Bauer, Wolfgang 1959 Offenbacher LC 47:29  + 12:07  4. M55
29. 397 Walter, Alexander 1959 RUN4FUN Rödermark 47:36  + 12:15  5. M55
30. 184 Seibert, Petra 1959 Spiridon Frankfurt 47:37  + 12:16  1. W55
31. 122 Hagen, Raphael 1991 Weiterstadt 47:47  + 12:26  3. M
32. 350 Göttnauer, Magret 1952 LG BSN 47:56  + 12:35  1. W65
33. 358 Kimmel, Michael 1961 LG Heine-Park Dreieich 48:08  + 12:47  6. M55
34. 466 Beck, Andy 1983 # runharddackel 48:09  + 12:48  2. M35
35. 470 Hannemann, Jeff 1966 Sportstudio Bieber 48:11  + 12:50  6. M50
36. 144 Jost, Marco 1986 BSV Hanau 2 48:39  + 13:18  4. M30
37. 467 Beck, Sabine 1985 # runharddackel 48:43  + 13:22  1. W30
38. 464 Kaiser, Manfred 1958 PG Running 48:50  + 13:29  3. M60
39. 140 Hitzel, Günter 1951 BSV Hanau 2 49:10  + 13:49  1. M65
40. 382 Rappe, Bernd 1970 LG Offenbach 49:14  + 13:53  7. M45
41. 388 Blum, Michael 1956 LG Seligenstadt 49:18  + 13:57  4. M60
42. 176 Gramlich, Gregor 1973 EOSC 49:23  + 14:02  8. M45
43. 175 Sellmann, Jürgen 1964 DJK Eiche Offenbach 49:35  + 14:14  7. M50
44. 399 Maccioni, Silvano 1954 SC Steinberg 50:11  + 14:50  5. M60
45. 349 Grebe, Jessica 1984 LG Asslar-Werdorf 50:32  + 15:10  2. W30
46. 271 Wolanin, Richard 1965 RLT Rodgau 51:36  + 16:15  8. M50
47. 448 Schäfer, Hiltrud 1962 Nowalala Sports Offenbach 51:47  + 16:26  2. W55
48. 131 Dietrich, Burkhard 1964 BSV Hanau 2 51:54  + 16:33  9. M50
49. 436 Meier, Joachim 1969 TuS Hornau 52:05  + 16:44  9. M45
50. 342 Sustelo, Michael 1972 kein Verein 52:18  + 16:57  10. M45
51. 139 Hameister, Isabell 1987 BSV Hanau 2 52:34  + 17:13  3. W30
52. 392 Ratuschny, Martin 1967 Makkabi Frankfurt 52:41  + 17:20  10. M50
53. 174 Liebe, Malte 1977 BSV Hanau 7/SANOFI 52:55  + 17:34  2. M40
54. 104 Hansen, Georg 1967 BSV Hanau 53:12  + 17:50  11. M50
55. 451 Kotozyna, Gromek 1993 karben 53:15  + 17:54  1. W
56. 347 Weiß, Andreas 1984 kein Verein 53:20  + 17:59  5. M30
57. 437 Sihler, Marion 1972 TuS Hornau 53:21  + 18:00  3. W45
58. 438 Westenberger, Sandra 1972 TuS Hornau 53:43  + 18:22  4. W45
59. 423 Schabacker, Tanja 1989 Team beVEGT 54:07  + 18:46  2. W
60. 413 Haas, Oliver 1977 Team beVEGT 54:27  + 19:06  3. M40
61. 165 Stoll, Theresa 1991 SG Arheilgen-Triathlon 54:43  + 19:21  3. W
62. 333 Pietryka, Hanna 1987 kein Verein 55:33  + 20:12  4. W30
63. 456 Hinterkirchner, Ralf 1961 Wiener Hof Allstars 57:50  + 22:29  7. M55
64. 445 Klein, Dominik 1970 kein Verein 58:02  + 22:41  11. M45
65. 121 Schmuck, Wolfgang 1941 BSV Hanau 1 58:16  + 22:55  1. M75
66. 463 Privat, Markus 1965 Friedrichsdorf 58:18  + 22:57  12. M50
67. 120 Tietje, Christian 1956 Seligenstadt 58:30  + 23:08  6. M60
68. 328 Hinzen, Stefanie 1978 kein Verein 58:35  + 23:14  2. W40
69. 171 Müller, Manfred 1955 BSV Hanau 3 59:30  + 24:09  7. M60
70. 403 Arbogast, Maria 1957 Schnauftreff Oberursel 59:43  + 24:22  1. W60
71. 461 Fehres, Doris 1966 TG Dietesheim 1:00:03  + 24:41  1. W50
72. 450 Schulz, Dieter 1958 D-Street Runners 1:00:27  + 25:06  8. M60
73. 460 Schimpf, Gerhard 1959 Mühlheim 1:00:33  + 25:12  8. M55
74. 182 Heinz, Markus 1968 kein Verein 1:00:50  + 25:29  13. M50
75. 449 Gumbmann, Detlev 1955 JSK Rodgau 1:02:33  + 27:12  9. M60
76. 220 Fellinghauer, Bianca 1974 kein Verein 1:02:50  + 27:29  3. W40
77. 223 Fellinghauer, Harald 1967 kein Verein 1:02:51  + 27:30  14. M50
78. 270 Witt, Bernd 1957 BSV Hanau 1:03:00  + 27:39  10. M60
79. 441 Ossot, Doris 1966 SC Steinberg 1:05:41  + 30:20  2. W50
80. 154 Kuhl, Nadja 1968 BSV Hanau 2 1:05:49  + 30:28  3. W50
81. 457 Klawiter, Stefanie 1984 Mühlheim 1:06:40  + 31:19  5. W30
82. 168 Rodewald, Werner 1942 BSV Hanau 2 1:07:08  + 31:47  2. M75
83. 454 Sieber, Sabine 1964 Frankfurt 1:08:27  + 33:06  4. W50
84. 458 Hümpfner, Hanni 1950 BSG AREVA/Siemens 1:10:34  + 35:13  2. W65
85. 109 Schneider, Wilfried 1943 BSV Hanau 1:17:28  + 42:06  3. M75
86. 430 Dickhardt, Ludwig 1952 TSG Eppstein 1:17:44  + 42:22  2. M65
87. 469 Langmaack, Heinz 1938 Nowalala Sports Offenbach 1:18:09  + 42:47  1. M80
88. 453 Simon, Simone 1968 Nowalala Sports Offenbach 1:18:09  + 42:47  5. W50
89. 446 Friedrichs, Petra 1966 kein Verein 1:18:25  + 43:03  6. W50

Jugendlauf (3 km)
Datum: 12.08.2012  Beginn: 09:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 100 Jäger, Eric 2005 Eintracht Frankfurt Triathlon 11:27    1. M13
2. 383 Rappe, Jan 2003 LG Offenbach 12:13  + 46  1. M15
3. 378 Klein, Linus 2005 LG Offenbach 12:40  + 1:12  2. M13
4. 471 Büchner, Jan 2007 SG Nied 12:41  + 1:14  1. M12
5. 398 Maccioni, Emililo 2008 SC Steinberg 12:58  + 1:31  2. M12
6. 373 Holz, Rachel 2006 LG Offenbach 15:29  + 4:02  1. W12

Mittelstrecke (6 km)
Datum: 12.08.2012  Beginn: 10:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 494 Rahman-Pour, Shako 1993 MTP Hersbruck 22:12    1. M
2. 201 Frisenne, Salvatore 1973 BSV Hanau 25:14  + 3:01  1. M45
3. 429 Kurt, Sebastian 1986 TGS Bieber 26:52  + 4:39  1. M30
4. 125 Diehl, Oliver 1984 BSV Hanau 2 27:27  + 5:14  2. M30
5. 488 Becker, Lisa 1990 TV Gondelsheim 28:26  + 6:13  1. W
6. 170 Elsbett, Bernd 1960 BSV Hanau 3 29:17  + 7:04  1. M55
7. 440 Becker, Hans 1964 TV Gondelsheim 29:24  + 7:11  1. M50
8. 483 Klockner, Ralf 1967 Nowalala Sports Offenbach 29:33  + 7:20  2. M50
9. 167 Osmann, Martina 1973 BSV Hanau 2 29:46  + 7:33  1. W45
10. 484 Baudisch, Andreas 1963 Bieber 30:08  + 7:55  2. M55
11. 313 König, Wolfgang 1981 kein Verein 30:14  + 8:01  1. M35
12. 432 Laws, John 1939 TSG Fechenheim 30:19  + 8:06  1. M75
13. 476 Gutenstein, Marloes 1980 Bieber 30:33  + 8:20  1. W35
14. 384 Ratuschny, Amanda 2003 LG Offenbach 30:53  + 8:40  1. WJU18
15. 181 Bleicke, Alf 1972 kein Verein 31:00  + 8:47  2. M45
16. 482 Geter, Roman 1980 SC Bergstrasse 31:03  + 8:50  2. M35
17. 172 Schaffeld, Hans-Joachim 1948 BSV Hanau 6 31:07  + 8:54  1. M70
18. 311 König, Jacqueline 1982 kein Verein 31:12  + 8:59  2. W35
19. 492 Spees, Kate-Sophie 1991 Offenbach 31:21  + 9:08  2. W
20. 481 Suchy, Elke 1969 SG Rosenhöhe 31:25  + 9:12  2. W45
21. 493 Speer, Roald 1966 Offenbach 31:33  + 9:20  3. M50
22. 335 Riedel, Eva 1979 kein Verein 32:18  + 10:05  3. W35
23. 443 Oberkehr, Markus 1977 Wacker Offenbach 32:21  + 10:08  1. M40
24. 387 Weber, Jürgen 1948 LG Offenbach 33:32  + 11:19  2. M70
25. 442 Lindenthaler, Nathalie 1973 V8 Runners Bruchköbel 33:35  + 11:22  3. W45
26. 487 Stamm, Meike 1988 BSG/BSV Polizei Hamburg 34:20  + 12:07  1. W30
27. 491 Ghayouran, Sorveh 1989 Mühlheim 34:33  + 12:20  3. W
28. 490 Knies, Benjamin 1978 Offenbach 34:34  + 12:21  2. M40
29. 176 Gramlich, Gregor 1973 EOSC 34:34  + 12:22  3. M45
30. 473 Habicht, Achim 2001 Bieber 34:35  + 12:22  1. MJU18
31. 374 Holz, Ralph 1969 LG Offenbach 34:57  + 12:44  4. M45
32. 403 Arbogast, Maria 1957 Schnauftreff Oberursel 35:27  + 13:14  1. W60
33. 262 Müller, Ewald 1952 kein Verein 36:00  + 13:47  1. M65
34. 474 Pletz, Martin 1964 SV07 Bischofsheim 36:24  + 14:11  4. M50
35. 480 Deeg, Michael 1962 TV Bieber 36:31  + 14:18  3. M55
36. 166 Lopez, Eva-Maria 1982 BSV Hanau 2 36:49  + 14:37  4. W35
37. 192 Bogojevic, Nadine 1976 kein Verein 36:56  + 14:43  1. W40
38. 489 Mahmagibmah, Chatz 1970 Sportstudio Bieber 39:33  + 17:20  5. M45
39. 348 Willführ, Christine 1975 kein Verein 39:36  + 17:23  2. W40
40. 105 Rosenbaum, Peter 1951 BSV Hanau 6 39:52  + 17:39  2. M65
41. 173 Schaffeld, Stefanie 1960 BSV Hanau 6 41:23  + 19:10  1. W55
42. 452 Sitzmann, Heinz 1941 TV Bad Brückenau 42:09  + 19:56  2. M75
43. 134 Eberhard, Bianka 1975 BSV Hanau 2 45:14  + 23:02  3. W40
44. 385 Stankovic, Lavinia 2004 LG Offenbach 45:25  + 23:12  2. WJU18
45. 376 Jakobczak, Matilda 2004 LG Offenbach 45:25  + 23:12  3. WJU18
46. 138 Eberhard, Michael 1964 BSV Hanau 2 46:29  + 24:16  5. M50

Walking/NW (6 km Walking)
Datum: 18.08.2013  Beginn: 10:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 390 Quintern, Andreas 1966 LT Rheinhessen-Pfalz 42:26    1. WM
2. 479 Beck, Ingeborg 1956 Nabu 46:10  + 3:44  1. WW
3. 197 Busch, Hans-Joachim 1951 kein Verein 46:27  + 4:01  2. WM
4. 391 Wonner, Nicole 1977 LT Rheinhessen-Pfalz 58:59  + 16:32  2. WW
5. 334 Reuter, Wolfgang 1935 kein Verein 1:10:18  + 27:51  3. WM

Bambinilauf A (400 m)
Datum: 14.09.2014  Beginn: 11:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 500 Walter, Finn 2010 Gemaa Tempelsee 1:30    1. M8
2. 372 Hiemisch, Lucian 2010 LG Offenbach 1:30  + 0  2. M8
3. 498 Hillenbrand, Mika 2010 Gemaa Tempelsee 1:30  + 0  3. M8
4. 447 Meletidou, Anastasia 2011 LG Offenbach 1:30  + 0  1. W7
5. 496 Grupe, Toni 2010 TGS Bieber 1:30  + 0  4. M8
6. 386 Uhlisch, Jonas 2011 LG Offenbach 1:30  + 0  1. M7
7. 497 Georg, Finja 2010 TAV Eppertshausen 1:30  + 0  1. W8
8. 396 Kempe, Felix 2012 RLT Rodgau 1:30  + 0  1. M6
9. 106 Buxmann, Levi 2011 LG Offenbach 1:30  + 0  2. M7
10. 412 Schmitt, Laura Sophie 2011 Spiridon Frankfurt 1:30  + 0  2. W7
11. 495 Langner, Jakob 2010 TGS Bieber 1:30  + 0  5. M8
12. 367 Baudisch, Dennis 2011 LG Offenbach 1:30  + 0  3. M7
13. 475 Geschwindner, Tim 2010 Family 1:30  + 0  6. M8
14. 902 Sustelo, Luis 2010 TGS Bieber 1:30  + 0  7. M8
15. 499 Schnürer, Hanna 2012 TV 1861 Bieber 1:30  + 0  1. W6
16. 375 Jahn, Theo 2011 LG Offenbach 1:30  + 0  4. M7
17. 379 Klein, Lisa-Elin 2012 LG Offenbach 1:30  + 0  2. W6
18. 873 Kovacic, Elena 2011 Offenbach 1:30  + 0  3. W7
19. 869 Karnoll, Tim 2012 TGS Bieber 1:30  + 0  2. M6
20. 478 Gutenstein, Tim 2011 LG Offenbach 1:30  + 0  5. M7
21. 362 Agrelli, Aleandro 2012 LG Offenbach 1:30  + 0  3. M6
22. 744 Rupp, Sophia 2012 TGS Bieber 1:30  + 0  3. W6
23. 425 Ratuschny, Liona 2013 TG Dietesheim 1:30  + 0  4. W6
24. 486 Steiner, Rosa 2013 Offenbach 1:30  + 0  5. W6
25. 477 Gutenstein, Nils 2013 Bieber 1:30  + 0  4. M6
26. 381 Münzing, Levin 2011 LG Offenbach 1:30  + 0  6. M7

Bambinilauf B (400 m)
Datum: 12.08.2012  Beginn: 11:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 426 van Üüm, Fanny 2009 TGO 1:26    1. W9
2. 411 Kacavenda, Viktorija 2009 Spiridon Frankfurt 1:28  + 2  2. W9
3. 276 König, Isabella 2007 kein Verein 1:31  + 5  1. W11
4. 485 Steiiner, Ebba 2009 Offenbach 1:33  + 7  3. W9
5. 901 Sustelo, Lena 2007 TGS Bieber 1:37  + 11  2. W11

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Offenbach
www.seltec.at