Kristoffer Uhlisch (Jahrgang 76)| |
| 100 m |
| M | 11,89 | | | Friedberg | 19.05.2001 | |
| M | 12,00 | | | Wiesbaden | 25.08.1998 | |
| M | 11,8 | | | Weiskirchen | 11.08.2002 | |
| M | 12,13 | | | Neu-Isenburg | 24.09.2005 | |
| M | 12,20 | | | Bad Nauheim | 27.09.2003 | |
| M | 12,21 | | | Bad Nauheim | 23.09.2000 | |
| M | 12,38 | | | Limburgerhof | 30.09.2004 | |
| MJU20 | 12,45 | | | Frankfurt | 26.08.1995 | |
| M | 12,62 | | | Darmstadt | 03.05.2008 | |
| M | 12,69 | | | Bruchköbel | 27.05.2007 | |
| M | 12,80 | | | Egelsbach | 15.05.2011 | |
| M | 12,85 | | | Lyon/FRA | 04.08.2015 | |
| M | 13,06 | | | Seligenstadt | 10.05.2014 | |
| M | 13,08 | | | Pfungstadt | 04.07.2012 | |
| M | 13,47 | | | Trebur | 18.07.2018 | |
| |
| 200 m |
| M | 23,81 | | | Wiesbaden | 25.08.1998 | |
| M | 24,02 | | | Heusenstamm | 14.06.2001 | |
| M | 24,04 | | | Wetzlar | 17.06.1999 | |
| M | 24,19 | | | Pfungstadt | 28.08.2002 | |
| M | 24,23 | | | Steinbach | 13.09.2003 | |
| M | 24,53 | | | Pfungstadt | 04.08.2004 | |
| M | 24,92 | | | Nieder-Olm | 29.09.2007 | |
| M | 24,97 | | | Obertshausen | 07.05.2005 | |
| M | 24,98 | | | Gelnhausen | 26.08.2000 | |
| MJU20 | 25,49 | | | Frankfurt | 23.09.1995 | |
| M | 25,6 | | | Obertshausen | 04.05.1996 | |
| M | 25,86 | | | Obertshausen | 09.08.2008 | |
| M | 25,87 | | | Bruchköbel | 06.09.1997 | |
| M | 26,06 | | | Nieder-Olm | 01.10.2011 | |
| M | 26,20 | | | Nieder-Olm | 29.09.2012 | |
| M | 27,09 (-0,6) | | | Nieder-Olm | 24.09.2022 | |
| M | 27,43 (-1,3) | | | Friedberg | 26.04.2025 | |
| |
| 400 m |
| M | 51,22 | | | Friedberg | 23.06.1999 | |
| M | 51,43 | | | Wiesbaden | 25.07.2000 | |
| M | 51,85 | | | Pfungstadt | 04.07.2001 | |
| M | 51,99 | | | Pfungstadt | 22.07.1998 | |
| M | 52,03 | | | Gelnhausen | 25.05.2003 | |
| M | 52,45 | | | Pfungstadt | 07.07.2004 | |
| M | 52,54 | | | Friedberg | 19.06.2002 | |
| M | 52,61 | | | Bad Camberg | 22.05.2005 | |
| MJU20 | 54,27 | | | Frankfurt | 26.08.1995 | |
| M | 55,6 | | | Veitsbronn | 23.05.2007 | |
| M | 58,89 | | | Zittau | 16.08.2012 | |
| M | 61,05 | | | Bad Homburg | 18.05.2025 | |
| M | 61,71 | | | Pfungstadt | 14.08.2024 | |
| |
| 800 m |
| M | 1:57,64 | | | Fulda | 12.06.1999 | |
| M | 1:59,72 | | | Rodenbach | 17.05.1998 | |
| M | 2:00,34 | | | Wiesbaden | 12.07.2000 | |
| M | 2:00,79 | | | Pfungstadt | 03.08.2005 | |
| M | 2:01,11 | | | Neu-Isenburg | 02.09.2001 | |
| M | 2:02,31 | | | Pfungstadt | 07.08.1996 | |
| M | 2:02,39 | | | Pfungstadt | 30.07.1997 | |
| M | 2:03,39 | | | Obertshausen | 18.05.2003 | |
| M | 2:05,29 | | | Bruchköbel | 04.06.2006 | |
| MJU20 | 2:05,83 | | | Pfungstadt | 26.08.1995 | |
| M | 2:06,31 | | | Obertshausen | 01.09.2002 | |
| M | 2:07,29 | | | Mühlheim | 20.06.2004 | |
| M | 2:10,03 | | | Pfungstadt | 05.08.2009 | |
| |
| 1000 m |
| M | 2:44,17 | | | Fulda | 22.09.1999 | |
| M | 2:45,73 | | | Pfungstadt | 17.07.1996 | |
| MJU20 | 2:47,03 | | | Pfungstadt | 05.07.1995 | |
| |
| 1500 m |
| M | 4:16,76 | | | Wiesbaden | 15.09.1998 | |
| MJU20 | 4:24,63 | | | Pfungstadt | 02.08.1995 | |
| M | 4:34,16 | | | Bad Nauheim | 28.09.2003 | |
| M | 4:34,42 | | | Bad Homburg | 28.08.1999 | |
| M | 4:35,43 | | | Bad Nauheim | 24.09.2000 | |
| M | 4:36,11 | | | Kelsterbach | 14.09.2002 | |
| M | 4:36,98 | | | Limburgerhof | 31.05.2004 | |
| M | 4:37,74 | | | Friedberg | 20.05.2001 | |
| M | 4:38,53 | | | Neu-Isenburg | 25.09.2005 | |
| M | 4:40,89 | | | Bruchköbel | 06.09.1997 | |
| M | 4:43,8 | | | Obertshausen | 04.05.1996 | |
| M | 4:52,80 | | | Nieder-Olm | 29.09.2007 | |
| M | 4:58,04 | | | Darmstadt | 09.08.2008 | |
| M | 5:01,97 | | | Nieder-Olm | 29.09.2012 | |
| M | 5:13,39 | | | Nieder-Olm | 01.10.2011 | |
| M | 5:30,4 | | | Offenbach | 27.09.2014 | |
| M | 5:42,94 | | | Nieder-Olm | 24.09.2022 | |
| |
| Meile |
| M | 4:55,5 | | | Dudenhofen | 28.09.2002 | |
| |
| 3000 m |
| M | 10:26,99 | | | Emmelshausen | 03.10.1996 | |
| M | 11:03,0 | | | Erlangen | 15.05.2007 | |
| |
| 5000 m |
| MJU20 | 18:33,7 | | | Frankfurt | 03.10.1995 | |
| |
| 5 km |
| M | 17:40 | | | Offenbach | 13.10.2002 | |
| M | 17:56 | | | Offenbach | 14.10.2001 | |
| MJU20 | 18:11 | | | Offenbach | 15.10.1995 | |
| M | 18:48 | | | Offenbach | 13.10.1996 | |
| M | 18:51 | | | Offenbach | 11.10.1998 | |
| M | 18:59 | | | Offenbach | 15.10.2006 | |
| M | 19:40 | | | Offenbach | 14.10.2007 | |
| M | 19:42 | | | Offenbach | 16.10.2005 | |
| M | 21:06 | | | Offenbach | 17.10.2010 | |
| M | 21:12 | | | Offenbach | 12.10.2003 | |
| M | 21:37 | | | Offenbach | 14.10.2018 | |
| (21:39 brutto) | |
| M | 21:38 | | | Offenbach | 16.10.2011 | |
| |
| 10 km |
| M | 39:38 | | | Frankfurt | 31.12.2004 | |
| M | 43:12 | | | Seligenstadt | 06.04.2014 | |
| (Strecke offiziell vermessen, jedoch nicht bestenlistenfähig) | |
| M | 46:19 | | | Offenbach | 16.10.2016 | |
| (46:20 brutto) | |
| |
| 110 m Hürden |
| M | 17,36 | | | Friedberg | 20.05.2001 | |
| M | 17,58 | | | Bad Nauheim | 24.09.2000 | |
| M | 17,62 | | | Limburgerhof | 31.05.2004 | |
| M | 17,85 | | | Bad Nauheim | 28.09.2003 | |
| M | 18,12 | | | Neu-Isenburg | 25.09.2005 | |
| M35 | 19,23 | | | Zittau | 17.08.2012 | |
| (Hürdenhöhe 0,991 m) | |
| |
| 400 m Hürden |
| M | 57,36 | | | Fulda | 01.06.2003 | |
| M | 57,98 | | | Wetzlar | 15.06.2002 | |
| M | 58,56 | | | Baunatal | 24.06.2001 | |
| M | 58,78 | | | Schwetzingen | 22.08.1998 | |
| M | 59,01 | | | Heidelberg | 23.07.2005 | |
| M | 60,29 | | | Rodenbach | 21.05.2000 | |
| M | 68,93 | | | Helmsheim | 24.05.2025 | |
| M | 70,01 | | | Marburg | 26.05.2024 | |
| |
| Hochsprung |
| M | 1,72 | | | Friedberg | 19.05.2001 | |
| M | 1,70 | | | Friedberg | 16.07.2003 | |
| M | 1,70 | | | Mühlheim | 20.06.2004 | |
| M | 1,65 | | | Weiskirchen | 26.07.1997 | |
| M | 1,64 | | | Neu-Isenburg | 24.09.2005 | |
| MJU20 | 1,60 | | | Frankfurt | 26.08.1995 | |
| M | 1,60 | | | Weiskirchen | 17.06.2011 | |
| M | 1,58 | | | Bad Nauheim | 23.09.2000 | |
| M | 1,54 | | | Zittau | 16.08.2012 | |
| M | 1,47 | | | Lyon/FRA | 04.08.2015 | |
| |
| Stabhochsprung |
| M | 2,92 | | | Heusenstamm | 10.06.2004 | |
| M | 2,90 | | | Bad Nauheim | 28.09.2003 | |
| M | 2,90 | | | Weiskirchen | 17.09.2005 | |
| M | 2,60 | | | Friedberg | 20.05.2001 | |
| M | 2,60 | | | Zittau | 17.08.2012 | |
| M | 2,50 | | | Bad Nauheim | 24.09.2000 | |
| |
| Weitsprung |
| M | 5,94 | | | Kelsterbach | 14.09.2002 | |
| M | 5,88 | | | Bad Nauheim | 23.09.2000 | |
| M | 5,69 | | | Bad Nauheim | 27.09.2003 | |
| M | 5,67 | | | Westerburg | 18.09.2004 | |
| M | 5,65 | | | Bad Vilbel | 05.09.1998 | |
| M | 5,65 | | | Friedberg | 19.05.2001 | |
| MJU20 | 5,58 | | | Frankfurt | 26.08.1995 | |
| M | 5,57 | | | Bruchköbel | 06.09.1997 | |
| M | 5,56 | | | Nieder-Olm | 29.09.2007 | |
| M | 5,55 | | | Obertshausen | 04.05.1996 | |
| M | 5,55 | | | Obertshausen | 07.05.2005 | |
| M | 5,55 | | | Obertshausen | 03.05.2008 | |
| M | 5,46 | | | Bruchköbel | 31.05.2009 | |
| M | 5,43 | | | Bad Homburg | 28.08.1999 | |
| M | 5,39 | | | Nieder-Olm | 29.09.2012 | |
| M | 5,39 | | | Offenbach | 05.10.2013 | |
| M | 5,31 | | | Nieder-Olm | 01.10.2011 | |
| M | 5,19 | | | Seligenstadt | 10.05.2014 | |
| M | 5,17 | | | Jügesheim | 15.09.2018 | |
| M | 5,14 | | | Seligenstadt | 09.05.2015 | |
| M | 4,83 (0,2) | | | Nieder-Olm | 24.09.2022 | |
| |
| Dreisprung |
| M | 11,25 | | | Weiskirchen | 18.09.2010 | |
| |
| Kugelstoß 6,25 kg (bis 2002) |
| MJU20 | 9,14 | | | Frankfurt | 26.08.1995 | |
| |
| Kugelstoß 7,26 kg |
| M | 10,93 | | | Trebur | 20.07.2016 | |
| M | 10,36 | | | Egelsbach | 15.05.2011 | |
| M | 10,32 | | | Seligenstadt | 27.08.2017 | |
| M | 10,03 | | | Jügesheim | 31.08.2008 | |
| M | 9,95 | | | Bruchköbel | 27.05.2012 | |
| M | 9,88 | | | Seligenstadt | 10.05.2009 | |
| M | 9,87 | | | Neu-Isenburg | 24.09.2005 | |
| M | 9,86 | | | Seligenstadt | 02.05.2010 | |
| M | 9,83 | | | Limburgerhof | 30.05.2004 | |
| M | 9,73 | | | Obertshausen | 14.06.2015 | |
| M | 9,73 | | | Rodenbach | 02.07.2023 | |
| M | 9,67 | | | Jügesheim | 18.06.2022 | |
| M | 9,62 | | | Seligenstadt | 02.09.2018 | |
| M | 9,60 | | | Seligenstadt | 10.05.2014 | |
| M | 9,46 | | | Langensebold | 25.08.2013 | |
| M | 9,42 | | | Bruchköbel | 01.09.2006 | |
| M | 9,29 | | | Friedberg | 19.05.2001 | |
| M | 9,21 | | | Seligenstadt | 29.08.2021 | |
| M | 9,18 | | | Neu-Isenburg | 04.05.2025 | |
| M | 9,12 | | | Neu-Isenburg | 05.05.2024 | |
| M | 9,08 | | | Friedberg | 15.06.2002 | |
| M | 9,05 | | | Bad Nauheim | 27.09.2003 | |
| M | 8,83 | | | Bad Nauheim | 23.09.2000 | |
| |
| Diskuswurf 2 kg |
| M | 29,66 | | | Seligenstadt | 15.09.2023 | |
| M | 28,97 | | | Steinbach | 13.09.2003 | |
| M | 28,97 | | | Eschollbrücken | 08.10.2005 | |
| M | 28,90 | | | Heusenstamm | 15.06.2006 | |
| M | 28,89 | | | Egelsbach | 15.05.2011 | |
| M | 28,71 | | | Eppstein | 20.10.2001 | |
| M | 28,60 | | | Offenbach | 03.07.2009 | |
| M | 28,25 | | | Eschollbrücken | 08.10.2005 | |
| M | 28,16 | | | Neu-Isenburg | 29.09.2024 | |
| M | 28,15 | | | Heusenstamm | 03.06.2010 | |
| M | 28,11 | | | Bad Nauheim | 24.09.2000 | |
| M | 27,90 | | | Friedberg | 24.04.1999 | |
| M | 27,87 | | | Offenbach | 27.09.2014 | |
| M | 27,53 | | | Nieder-Olm | 29.09.2007 | |
| M | 27,19 | | | Friedberg | 26.04.2025 | |
| M | 26,99 | | | Weiskirchen | 14.06.2008 | |
| M | 26,87 | | | Kelsterbach | 14.09.2002 | |
| M | 26,85 | | | Bad Vilbel | 05.09.1998 | |
| M | 25,94 | | | Nieder-Olm | 24.09.2022 | |
| M | 25,77 | | | Pfungstadt | 04.07.2012 | |
| M | 24,76 | | | Pfungstadt | 04.08.2004 | |
| M | 24,30 | | | Bruchköbel | 06.09.1997 | |
| M | 20,26 | | | Obertshausen | 04.05.1996 | |
| |
| Speerwurf 800 g (* = alter Speer gültig bis 1985) |
| M | 40,95 | | | Neu-Isenburg | 25.09.2005 | |
| M | 40,70 | | | Heusenstamm | 30.05.2002 | |
| M | 40,24 | | | Friedberg | 20.05.2001 | |
| M | 38,85 | | | Bad Vilbel | 05.09.1998 | |
| M | 38,82 | | | Pfungstadt | 25.08.1999 | |
| M | 38,67 | | | Friedberg | 04.08.2004 | |
| M | 37,95 | | | Obertshausen | 03.05.2003 | |
| M | 37,01 | | | Nieder-Olm | 29.09.2007 | |
| M | 37,00 | | | Bad Nauheim | 24.09.2000 | |
| M | 36,36 | | | Steinberg | 23.03.1996 | |
| M | 35,85 | | | Darmstadt | 09.08.2008 | |
| M | 35,64 | | | Jügesheim | 16.09.2017 | |
| M | 35,55 | | | Bruchköbel | 27.05.2007 | |
| M | 35,06 | | | Bruchköbel | 06.09.1997 | |
| M | 34,97 | | | Trebur | 20.07.2016 | |
| M | 34,65 | | | Nieder-Olm | 01.10.2011 | |
| MJU20 | 34,54 | | | Baunatal | 23.09.1995 | |
| M | 34,01 | | | Bruchköbel | 27.05.2012 | |
| M | 32,72 | | | Obertshausen | 14.06.2015 | |
| M | 31,84 | | | Nieder-Olm | 24.09.2022 | |
| M | 30,01 | | | Offenbach | 28.09.2023 | |
| M | 29.73 | | | Trebur | 02.07.2025 | |
| |
| Dreikampf (100m-Weit-Kugel) |
| M | 1507 | | | Obertshausen | 03.05.2008 | |
| (12,62-5,55-9,93) | |
| M | 1339 | | | Seligenstadt | 10.05.2014 | |
| (13,06 (-0,5)-5,19 (0,3)-9,60) | |
| |
| Fünfkampf (Weit-Speer-200m-Diskus-1500m) |
| M | 2829 | | | Bad Vilbel | 05.09.1998 | |
| (5,65-38,85-23,86*-26,85-4:24,20) | |
| M | 2778 | | | Kelsterbach | 14.09.2002 | |
| (5,94-39,30-24,33-26,87-4:36,11) | |
| M | 2681 | | | Steinbach | 13.09.2003 | |
| (5,66-36,55-24,23-28,97-4:43,5) | |
| M | 2598 | | | Bad Homburg | 28.08.1999 | |
| (5,43-38,37-24,82-25,41-4:34,42) | |
| M | 2591 | | | Obertshausen | 07.05.2005 | |
| (5,55-40,87-24,97-26,70-4:47,36) | |
| M | 2587 | | | Gelnhausen | 26.08.2000 | |
| (5,67-35,29-24,98-26,67-4:38,39) | |
| M | 2587 | | | Westerburg | 18.09.2004 | |
| (5,67-38,15-24,79*-24,33-4:40,33) | |
| M | 2524 | | | Nieder-Olm | 29.09.2007 | |
| (5,56-37,01-24,92-27,53-4:52,80) | |
| M | 2506 | | | Obertshausen | 05.05.2001 | |
| (5,55-38,75-24,54-21,60-4:46,04) | |
| M | 2431 | | | Bruchköbel | 06.09.1997 | |
| (5,57-35,06-25,87-24,30-4:40,89) | |
| M | 2412 | | | Baunatal | 28.09.1996 | |
| M | 2295 | | | Darmstadt | 09.08.2008 | |
| (5,30*-35,85-25,86*-24,95-4:58,04) | |
| M | 2218 | | | Nieder-Olm | 01.10.2011 | |
| (5,31*-34,65-26,06*-27,02-5:13,39) | |
| M | 2209 | | | Nieder-Olm | 29.09.2012 | |
| (5,39-33,25-26-20-24,05-5:01,97) | |
| M | 1839 | | | Nieder-Olm | 24.09.2022 | |
| (4,83 /0,2)-31,84-27,09 (-0,6)-25,94-5:42,94) | |
| |
| Fünfkampf (100m-Weit-Kugel-Hoch-400m) |
| MJU20 | 2589 | | | Frankfurt | 26.08.1995 | |
| (12,45-5,58-9,14-1,60-54,27) | |
| |
| Zehnkampf (100m-Weit-Kugel-Hoch-400m/110m Hürden-Diskus-Stab-Speer-1500m) |
| M | 5258 | | | Friedberg | 19.05.2001 | |
| (11,89*-5,65-9,29-1,72-52,49/17,36*-25,42-2,60-40,24-4:37,74) | |
| M | 5125 | | | Bad Nauheim | 28.09.2003 | |
| (12,20-5,69-9,05-1,66-52,98/17,85-26,61-2,90-35,73-4:34,16) | |
| M | 5110 | | | Limburgerhof | 31.05.2004 | |
| (12,38*-5,62-9,83-1,69-53,12/17,62*-24,66-2,90-36,05-4:36,98) | |
| M | 5050 | | | Bad Nauheim | 24.09.2000 | |
| (12,21-5,88-8,83-1,58- 52,67/17,58-28,11-2,50-35,35-4:35,43) | |
| M | 5045 | | | Neu-Isenburg | 25.09.2005 | |
| (12,13-5,50-9,87-1,64-53,86/18,12-25,37-2,70-40,95-4:38,53) | |
| M35 | 4215 (AF) | | | Zittau | 17.08.2012 | |
| (13,16 (1,1)-5,18 (0,3)-9,04-1,54-58,89/19,23 (-0,6)-24,43-2,60-30,82-5:14,81) | |
| |