Dominik Matanovic (Jahrgang 02)| |
| 50 m |
| M10 | 8,12 | | | Seligenstadt | 13.05.2012 | |
| M11 | 8,23 | | | Seligenstadt | 30.06.2013 | |
| M8 | 8,51 | | | Rodenbach | 19.09.2010 | |
| M9 | 8,54 | | | Offenbach | 21.08.2011 | |
| |
| 75 m |
| M13 | 10,7 | | | Offenbach | 03.10.2015 | |
| M12 | 11,87 | | | Offenbach | 22.06.2014 | |
| |
| 100 m |
| M | 11,62 (1,0) | | | Gelnhausen | 20.05.2023 | |
| M | 12,05 (0,3) | | | Rodenbach | 17.07.2022 | |
| M | 12,05 (-0,4) | | | Friedberg | 27.04.2024 | |
| M | 12,08 (0,1) | | | Neu-Isenburg | 04.05.2025 | |
| MJU18 | 12,34 | | | Offenbach | 23.06.2019 | |
| MJU18 | 12,37 | | | Seligenstadt | 05.05.2018 | |
| MJU20 | 12,58 | | | Offenbach | 26.09.2021 | |
| MJU20 | 12,65 | | | Gelnhausen | 23.08.2020 | |
| M15 | 13,02 | | | Pfungstadt | 05.07.2017 | |
| M14 | 12,8 | | | Neu-Isenburg | 30.04.2016 | |
| |
| 200 m |
| M | 24,21 (-2,0) | | | Gelnhausen | 21.05.2023 | |
| M | 24,45 (-0,2) | | | Pfungstadt | 03.08.2022 | |
| M | 24,71 (0,8) | | | Neu-Isenburg | 05.05.2024 | |
| M | 25,23 (-0,4) | | | Trebur | 02.07.2025 | |
| MJU18 | 25,30 | | | Gelnhausen | 02.06.2019 | |
| MJU20 | 25,92 | | | Offenbach | 26.09.2021 | |
| |
| 300 m |
| M15 | 42,91 | | | Gelnhausen | 27.05.2017 | |
| |
| 400 m |
| M | 56,76 | | | Pfungstadt | 14.08.2024 | |
| |
| 800 m |
| M13 | 2:56,89 | | | Seligenstadt | 10.05.2015 | |
| M12 | 3:04,07 | | | Offenbach | 22.06.2014 | |
| M10 | 3:12,49 | | | Seligenstadt | 26.08.2012 | |
| M11 | 3:14,59 | | | Seligenstadt | 30.06.2013 | |
| |
| 1000 m |
| M8 | 4:00,5 | | | Offenbach | 05.09.2010 | |
| M9 | 4:07,05 | | | Offenbach | 21.08.2011 | |
| |
| 1500 m |
| M | 5:45,17 | | | Bad Nauheim | 15.09.2024 | |
| |
| 60 m Hürden |
| M13 | 12,52 | | | Seligenstadt | 10.05.2015 | |
| |
| 110 m Hürden |
| M | 19,21 (0,0) | | | Neu-Isenburg | 05.05.2024 | |
| |
| Hochsprung |
| M | 1,49 | | | Rodenbach | 17.07.2022 | |
| M15 | 1,40 | | | Seligenstadt | 06.05.2017 | |
| M | 1,35 | | | Bad Nauheim | 14.09.2024 | |
| M13 | 1,20 | | | Offenbach | 12.07.2015 | |
| |
| Stabhochsprung |
| M | 1,90 | | | Bad Nauheim | 15.09.2024 | |
| |
| Weitsprung |
| M | 5,95 (0,0) | | | Rodenbach | 17.07.2022 | |
| M | 5,93 (-0,8) | | | Neu-Isenburg | 05.05.2024 | |
| M | 5,71 (0,7) | | | Rodenbach | 02.07.2023 | |
| MJU20 | 5,68 | | | Gelnhausen | 23.08.2020 | |
| MJU18 | 5,42 | | | Jügesheim | 14.09.2019 | |
| MJU20 | 5,40 | | | Seligenstadt | 29.08.2021 | |
| MJU18 | 5,28 | | | Jügesheim | 15.09.2018 | |
| M15 | 4,73 | | | Jügesheim | 16.09.2017 | |
| M14 | 4,43 | | | Trebur | 20.07.2016 | |
| M13 | 3,94 | | | Offenbach | 12.07.2015 | |
| M12 | 3,69 | | | Offenbach | 22.06.2014 | |
| |
| Weitsprung Zone |
| M10 | 3,87 | | | Seligenstadt | 26.08.2012 | |
| M9 | 3,58 | | | Offenbach | 21.08.2011 | |
| M11 | 3,42 | | | Seligenstadt | 30.06.2013 | |
| M8 | 3,37 | | | Rodenbach | 19.09.2010 | |
| |
| Schlagballwurf 80 g |
| M11 | 24,50 | | | Seligenstadt | 30.06.2013 | |
| M10 | 23,00 | | | Seligenstadt | 13.05.2012 | |
| M9 | 22,00 | | | Offenbach | 21.08.2011 | |
| M8 | 20,00 | | | Seligenstadt | 09.05.2010 | |
| |
| Ballwurf 200 g |
| M12 | 25,00 | | | Offenbach | 27.09.2014 | |
| M13 | 24,50 | | | Seligenstadt | 10.05.2015 | |
| |
| Kugelstoß 4 kg |
| M15 | 7,67 | | | Seligenstadt | 06.05.2017 | |
| |
| Kugelstoß 5 kg |
| MJU18 | 8,20 | | | Seligenstadt | 05.05.2018 | |
| |
| Kugelstoß 7,26 kg |
| M | 8,02 | | | Seligenstadt | 06.09.2024 | |
| M | 7,80 | | | Seligenstadt | 12.09.2025 | |
| M | 7,29 | | | Seligenstadt | 15.09.2023 | |
| |
| Diskuswurf 2 kg |
| M | 19,47 | | | Seligenstadt | 06.09.2024 | |
| M | 19,43 | | | Seligenstadt | 12.09.2025 | |
| |
| Speerwurf 800 g (* = alter Speer gültig bis 1985) |
| M | 29,01 | | | Friedberg | 27.04.2024 | |
| M | 27,33 | | | Pfungstadt | 06.09.2023 | |
| M | 24,35 | | | Pfungstadt | 03.08.2022 | |
| |
| Dreikampf (50m-Weit-Schlagball) |
| M10 | 869 | | | Seligenstadt | 13.05.2012 | |
| (8,12-3,64-23,00) | |
| M8 | 712 | | | Offenbach | 05.09.2010 | |
| M9 | 712 | | | Seligenstadt | 08.05.2011 | |
| |
| Dreikampf (100m-Weit-Kugel) |
| MJU18 | 1342 | | | Seligenstadt | 05.05.2018 | |
| (12,37 (0,9)-5,01 (0,9)-8,20) | |
| |
| Vierkampf (100m-Weit-Hoch-Kugel) |
| M15 | 1654 | | | Seligenstadt | 06.05.2017 | |
| (13,57 (-0,9)-4,26 (-0,2)-7,67-1,40) | |
| |
| Blockwettkampf Lauf (75m-60m Hürden-Weit-Ball-800m) |
| M13 | 1622 | | | Seligenstadt | 10.05.2015 | |
| (11,52-12,52-3,79-24,50-2:56,89) | |
| |
| Zehnkampf (100m-Weit-Kugel-Hoch-400m/110m Hürden-Diskus-Stab-Speer-1500m) |
| M | 3441 | | | Bad Nauheim | 15.09.2024 | |
| (12,28 (-0,7)-5,32 (1,0)-7,61-1,35-57,64/20,39 (0,1)-19,06-1,90-26,75-5:45,17) | |
| |