10. Schülersportfest der LG Offenbach
10. Schülersportfest der LG Offenbach
Sportzentrum Tambourweg, am 06.09.2009
WERTUNGEN

Dreikampf Mannschaft, Schüler D

  1 SC Steinberg                             3437                                     
    Müller Niklas                  2000     809                                       
    Okorie Justin                  2000     753                                       
    Bergmann Till                  2000     668                                       
    Schmied Alexander              2000     627                                       
    Pohl Pascal                    2002     580                                       
  2 TG Obertshausen                          3403                                     
    Vidakovic Daniel               2000     812                                       
    Uhlig Marvin                   2000     758                                       
    Schnarr Justin                 2000     653                                       
    Kahl Felix                     2000     630                                       
    Schneider Felix                2000     550                                       
  3 TGS Niederrodenbach                      3292                                     
    Keim Patrick                   2000     863                                       
    Schilling Timo                 2000     732                                       
    Morkel Janik                   2001     690                                       
    Volk Björn                     2002     570                                       
    Krantz Max                     2002     437                                       
  4 LAZ Bruchköbel                           3168                                     
    Jacobi Jan                     2000     748                                       
    Schultheis Paul                2000     704                                       
    Funsch Tjorven                 2001     663                                       
    Bernhardt Paul                 2001     541                                       
    Wahl Benedikt                  2001     512                                       
  5 TG 1837 Hanau                            2890                                     
    Eisenschmidt Elias             2000     903                                       
    Henkel Sean                    2002     550                                       
    Elter Marlon                   2002     511                                       
    Safadi Zackaria                2002     468                                       
    Teklu Mickias                  2002     458                                       
  6 LG Offenbach                             2432                                     
    Matanovic Julian               2000     610                                       
    Martin Julian                  2001     517                                       
    Matanovic Dominik              2002     473                                       
    Schäfer David                  2002     423                                       
    Buckler Jarik                  2003     409                                       

Dreikampf Mannschaft, Schüler C

  1 SC Steinberg                             4137                                     
    Graf Dennis                    1998    1016                                       
    Löhr Martin                    1998     980                                       
    Sanna Luca                     1999     746                                       
    Gattinger Tim                  1999     738                                       
    Brüll Kilian                   1999     657                                       
  2 LG Offenbach                             3537                                     
    Sauer Michael                  1998     817                                       
    Selvican Gürsel                1998     784                                       
    Bräuner Lennart                1998     659                                       
    Seip Yannik                    1999     648                                       
    Schwenk Patrick                1999     629                                       

Dreikampf Mannschaft, Schüler B

  1 TG Obertshausen                          5652                                     
    Schmidt Constantin             1996    1490                                       
    Gluch Jonas                    1997    1072                                       
    Riekert Niels                  1997    1042                                       
    Schlageter Maximilian          1997    1033                                       
    Hoffmann Marcel                1997    1015                                       

Dreikampf Mannschaft, Schülerinnen D

  1 LG EVO Seligenstadt                      4424                                     
    König Isabell                  2000    1012                                       
    Börstinghaus Sofia             2000     987                                       
    Witschenbach Celine            2000     917                                       
    Blaumeiser Antonia             2001     778                                       
    Bohlender Leonie               2001     730                                       
  2 TG 1837 Hanau                            4180                                     
    Dany Melanie                   2000     971                                       
    Ouédraogo Naomi                2001     837                                       
    Lujic Laura                    2000     834                                       
    Lautsch Leonie                 2000     826                                       
    Usideme Serena                 2000     712                                       
  3 TG Obertshausen                          3058                                     
    Nageri Ola                     2000     970                                       
    Vidakovic Ronja                2000     874                                       
    Uhlig Raissa                   2002     470                                       
    Thon Lisa                      2001     426                                       
    Brehmer Jasmin                 2004     318                                       
  4 LG Offenbach                             2338                                     
    Schmidt Celina                 2001     614                                       
    Schmidt Luisa                  2001     572                                       
    Dapp Jule                      2003     428                                       
    Limberger Aleja                2003     380                                       
    Klein Ann-Sophie               2004     344                                       

Dreikampf Mannschaft, Schülerinnen C

  1 LG EVO Seligenstadt                      4735                                     
    Hertrich Sophie                1998    1161                                       
    Blaumeiser Sophia              1999     988                                       
    Richter Johanna                1999     876                                       
    Classen Paula                  1998     857                                       
    Pieczyk Miriam                 1999     853                                       

Dreikampf, Schüler M15
06.09.2009

    100     WEI     BAL                                                               
  1 333  Mrosinsky Alexander      1994     LG Offenbach                  1661         
    12,4    5,58m   83,50m                                                            
    (528)   (553)   (580)                                                             
  2 334  Nau Marcel               1994     LG Offenbach                  1410         
    12,9    4,75m   58,00m                                                            
    (483)   (469)   (458)                                                             

Dreikampf, Schüler M14
06.09.2009

    100     WEI     BAL                                                               
  1 321  Bartelt Paul             1995     LG EVO Seligenstadt           1528         
    12,6    5,43m   62,50m                                                            
    (509)   (538)   (481)                                                             
    6    Bauscher Maurice         1995     TGS Niederrodenbach           n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

Dreikampf, Schüler M13
06.09.2009

    75M     WEZ     BAL                                                               
  1 260  Schmidt Constantin       1996     TG Obertshausen               1490         
    9,5     5,85m   42,50m                                                            
    (542)   (579)   (369)                                                             
  2 7    Nagel Alexander          1996     TGS Niederrodenbach           1174         
    10,9    4,48m   37,50m                                                            
    (396)   (441)   (337)                                                             
  3 8    Roß Sergio               1996     TGS Niederrodenbach           1107         
    11,0    4,23m   33,00m                                                            
    (387)   (413)   (307)                                                             
  4 320  Lirsch Dominik           1996     LG EVO Seligenstadt           1095         
    11,7    4,20m   40,50m                                                            
    (328)   (410)   (357)                                                             
  5 60   Daus Tristan             1996     TG 1837 Hanau                 1078         
    11,3    4,02m   36,00m                                                            
    (361)   (390)   (327)                                                             
  6 259  Gluch Frederic           1996     TG Obertshausen               1012         
    11,6    3,87m   32,50m                                                            
    (336)   (373)   (303)                                                             

Dreikampf, Schüler M12
06.09.2009

    75M     WEZ     BAL                                                               
  1 202  Kanthak Lars             1997     LAZ Bruchköbel                1205         
    10,7    4,60m   37,50m                                                            
    (414)   (454)   (337)                                                             
  2 287  Grimm Felix              1997     LG Offenbach                  1098         
    11,0    4,34m   30,00m                                                            
    (387)   (426)   (285)                                                             
  3 336  Gluch Jonas              1997     TG Obertshausen               1072         
    11,1    4,13m   31,00m                                                            
    (378)   (402)   (292)                                                             
  4 255  Riekert Niels            1997     TG Obertshausen               1042         
    11,8    3,84m   40,00m                                                            
    (320)   (369)   (353)                                                             
  5 256  Schlageter Maximilian    1997     TG Obertshausen               1033         
    11,6    3,70m   38,50m                                                            
    (336)   (353)   (344)                                                             
  6 257  Hoffmann Marcel          1997     TG Obertshausen               1015         
    11,4    3,82m   31,50m                                                            
    (352)   (367)   (296)                                                             
  7 286  Niedenthal Benedikt      1997     LG Offenbach                   913         
    11,8    3,39m   29,00m                                                            
    (320)   (315)   (278)                                                             
  8 201  Wagner Henning           1997     LAZ Bruchköbel                 823         
    11,9    3,09m   23,50m                                                            
    (312)   (277)   (234)                                                             
  9 282  Matanovic Lukas          1997     LG Offenbach                   801         
    12,9    3,30m   26,00m                                                            
    (242)   (304)   (255)                                                             
    258  Nagel Moritz             1997     TG Obertshausen               n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               
    218  Schmidt Matthias         1997     TGS Niederrodenbach           n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

Dreikampf, Schüler M11
06.09.2009

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 319  Rachor Luca              1998     LG EVO Seligenstadt           1184         
    7,5     4,47m   45,50m                                                            
    (386)   (440)   (358)                                                             
  2 318  Pieczyk Felix            1998     LG EVO Seligenstadt           1174         
    7,2     4,32m   41,00m                                                            
    (424)   (423)   (327)                                                             
  3 242  Graf Dennis              1998     SC Steinberg                  1016         
    7,7     4,13m   31,00m                                                            
    (363)   (402)   (251)                                                             
  4 241  Löhr Martin              1998     SC Steinberg                   980         
    8,0     3,89m   34,00m                                                            
    (330)   (375)   (275)                                                             
  5 274  Peiffer Lucas            1998     LG Neu-Isenburg/Heusensta      975         
    8,3     3,88m   37,50m                                                            
    (299)   (374)   (302)                                                             
  6 273  Meyer Niklas             1998     LG Neu-Isenburg/Heusensta      897         
    8,7     3,58m   37,00m                                                            
    (261)   (338)   (298)                                                             
  7 278  Tsobanoudis Christian    1998     LG Neu-Isenburg/Heusensta      865         
    8,4     3,68m   28,00m                                                            
    (289)   (350)   (226)                                                             
  8 720  Sauer Michael            1998     LG Offenbach                   817         
    8,4     3,32m   27,50m                                                            
    (289)   (306)   (222)                                                             
  9 281  Selvican Gürsel          1998     LG Offenbach                   784         
    8,9     3,19m   31,00m                                                            
    (243)   (290)   (251)                                                             
 10 9    Morkel Fabian            1998     TGS Niederrodenbach            764         
    8,6     3,37m   23,00m                                                            
    (270)   (313)   (181)                                                             
 11 285  Bräuner Lennart          1998     LG Offenbach                   659         
    9,6     2,92m   27,00m                                                            
    (187)   (255)   (217)                                                             
    275  Schmidt Erik             1998     LG Neu-Isenburg/Heusensta     n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

Dreikampf, Schüler M10
06.09.2009

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 227  Bachmann Phillip         1999     LG Maintal                     990         
    8,0     3,85m   36,00m                                                            
    (330)   (370)   (290)                                                             
  2 42   Martin Julian            1999     SKG Sprendlingen               932         
    8,3     3,78m   33,50m                                                            
    (299)   (362)   (271)                                                             
  3 271  Keller Paul              1999     LAZ Bruchköbel                 926         
    7,9     3,95m   25,50m                                                            
    (340)   (382)   (204)                                                             
  4 335  Wagner Lennard           1999     LG Eintracht Frankfurt         902         
    8,2     3,58m   31,50m                                                            
    (309)   (338)   (255)                                                             
  5 276  Seufert Timo             1999     LG Neu-Isenburg/Heusensta      861         
    8,4     3,41m   31,50m                                                            
    (289)   (317)   (255)                                                             
  6 16   Sanna Luca               1999     SC Steinberg                   746         
    9,0     2,97m   31,00m                                                            
    (234)   (261)   (251)                                                             
  7 239  Gattinger Tim            1999     SC Steinberg                   738         
    8,8     3,16m   25,00m                                                            
    (252)   (286)   (200)                                                             
  8 29   Laub Mike                1999     TG 1837 Hanau                  733         
    9,0     3,37m   23,50m                                                            
    (234)   (313)   (186)                                                             
  9 240  Brüll Kilian             1999     SC Steinberg                   657         
    8,8     2,87m   20,50m                                                            
    (252)   (248)   (157)                                                             
 10 289  Seip Yannik              1999     LG Offenbach                   648         
    9,6     2,97m   25,00m                                                            
    (187)   (261)   (200)                                                             
 11 290  Schwenk Patrick          1999     LG Offenbach                   629         
    9,3     2,94m   21,00m                                                            
    (210)   (257)   (162)                                                             
 12 288  Borkowsky Simon          1999     LG Offenbach                   619         
    9,6     2,93m   22,50m                                                            
    (187)   (256)   (176)                                                             
 13 237  Muche Nicolas            1999     SC Steinberg                   573         
    9,7     3,15m   16,00m                                                            
    (179)   (285)   (109)                                                             
    238  Edenhöfer Roman          1999     SC Steinberg                  n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

Dreikampf, Schüler M9
06.09.2009

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 28   Eisenschmidt Elias       2000     TG 1837 Hanau                  903         
    8,5     3,45m   37,50m                                                            
    (279)   (322)   (302)                                                             
  2 220  Keim Patrick             2000     TGS Niederrodenbach            863         
    8,6     3,20m   37,50m                                                            
    (270)   (291)   (302)                                                             
  3 36   Vidakovic Daniel         2000     TG Obertshausen                812         
    8,5     3,10m   31,50m                                                            
    (279)   (278)   (255)                                                             
  4 234  Müller Niklas            2000     SC Steinberg                   809         
    8,7     3,34m   29,50m                                                            
    (261)   (309)   (239)                                                             
  5 262  Uhlig Marvin             2000     TG Obertshausen                758         
    8,9     3,11m   29,00m                                                            
    (243)   (280)   (235)                                                             
  6 236  Okorie Justin            2000     SC Steinberg                   753         
    8,3     3,10m   22,50m                                                            
    (299)   (278)   (176)                                                             
  7 203  Jacobi Jan               2000     LAZ Bruchköbel                 748         
    8,7     3,14m   25,50m                                                            
    (261)   (283)   (204)                                                             
  8 10   Schilling Timo           2000     TGS Niederrodenbach            732         
    8,5     3,13m   22,00m                                                            
    (279)   (282)   (171)                                                             
  9 204  Schultheis Paul          2000     LAZ Bruchköbel                 704         
    9,0     2,94m   26,50m                                                            
    (234)   (257)   (213)                                                             
 10 235  Bergmann Till            2000     SC Steinberg                   668         
    9,4     3,01m   25,00m                                                            
    (202)   (266)   (200)                                                             
 11 35   Schnarr Justin           2000     TG Obertshausen                653         
    9,1     2,72m   25,00m                                                            
    (226)   (227)   (200)                                                             
 12 261  Kahl Felix               2000     TG Obertshausen                630         
    9,5     3,00m   22,00m                                                            
    (194)   (265)   (171)                                                             
 13 15   Schmied Alexander        2000     SC Steinberg                   627         
    8,8     2,92m   17,00m                                                            
    (252)   (255)   (120)                                                             
 14 252  Ott Thomas               2000     TV 1886 Langenselbold          614         
    9,3     2,83m   21,00m                                                            
    (210)   (242)   (162)                                                             
 15 283  Matanovic Julian         2000     LG Offenbach                   610         
    9,5     3,11m   18,50m                                                            
    (194)   (280)   (136)                                                             
 16 41   Lück Lucas               2000     TGM SV Jügesheim               607         
    9,3     2,54m   24,50m                                                            
    (210)   (202)   (195)                                                             
 17 719  Schneider Felix          2000     TG Obertshausen                550         
    9,9     2,66m   21,50m                                                            
    (165)   (219)   (166)                                                             
 18 233  Noller Nils              2000     SC Steinberg                   430         
    9,0     2,10m   12,00m                                                            
    (234)   (136)   (60)                                                              
    37   Antl Nico                2000     LG Offenbach                  n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

Dreikampf, Schüler M8
06.09.2009

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 219  Morkel Janik             2001     TGS Niederrodenbach            690         
    9,2     3,09m   24,50m                                                            
    (218)   (277)   (195)                                                             
  2 205  Funsch Tjorven           2001     LAZ Bruchköbel                 663         
    9,1     2,97m   22,50m                                                            
    (226)   (261)   (176)                                                             
  3 217  Weirich Simon            2001     TGS Hausen                     642         
    9,2     2,73m   24,50m                                                            
    (218)   (229)   (195)                                                             
  4 1    Bernhardt Paul           2001     LAZ Bruchköbel                 541         
    9,4     2,78m   15,50m                                                            
    (202)   (236)   (103)                                                             
  5 40   Mazzoldi Adrian          2001     TGM SV Jügesheim               533         
    9,4     2,42m   19,50m                                                            
    (202)   (185)   (146)                                                             
  6 263  Brehmer Oliver           2001     TG Obertshausen                517         
    9,3     2,51m   16,00m                                                            
    (210)   (198)   (109)                                                             
  7 291  Martin Julian            2001     LG Offenbach                   517         
    9,6     2,45m   19,00m                                                            
    (187)   (189)   (141)                                                             
  8 206  Wahl Benedikt            2001     LAZ Bruchköbel                 512         
    9,6     2,68m   15,50m                                                            
    (187)   (222)   (103)                                                             
  9 232  Schulz Leonard           2001     SC Steinberg                   506         
    9,6     2,52m   17,00m                                                            
    (187)   (199)   (120)                                                             
    253  Kühnle Daniel            2001     TV 1886 Langenselbold         n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

Dreikampf, Schüler M7
06.09.2009

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 228  Bachmann Luis            2002     LG Maintal                     645         
    9,5     2,83m   26,00m                                                            
    (194)   (242)   (209)                                                             
  2 316  Seibel Lukas             2002     LG EVO Seligenstadt            608         
    8,9     2,85m   17,00m                                                            
    (243)   (245)   (120)                                                             
  3 230  Pohl Pascal              2002     SC Steinberg                   580         
    9,7     2,88m   20,00m                                                            
    (179)   (249)   (152)                                                             
  4 11   Volk Björn               2002     TGS Niederrodenbach            570         
    9,3     2,73m   18,00m                                                            
    (210)   (229)   (131)                                                             
  5 27   Henkel Sean              2002     TG 1837 Hanau                  550         
    9,4     2,85m   15,50m                                                            
    (202)   (245)   (103)                                                             
  6 231  Muche Alexander          2002     SC Steinberg                   516         
    9,9     2,42m   21,50m                                                            
    (165)   (185)   (166)                                                             
  7 247  Elter Marlon             2002     TG 1837 Hanau                  511         
    9,7     2,65m   16,50m                                                            
    (179)   (218)   (114)                                                             
  8 331  Messinese Luca           2002     TGS Hausen                     494         
    10,3    2,39m   22,50m                                                            
    (138)   (180)   (176)                                                             
  9 216  Napieralski Chris        2002     TGS Hausen                     490         
    10,3    2,43m   21,50m                                                            
    (138)   (186)   (166)                                                             
 10 284  Matanovic Dominik        2002     LG Offenbach                   473         
    9,2     2,59m   11,00m                                                            
    (218)   (209)   (46)                                                              
 11 337  Safadi Zackaria          2002     TG 1837 Hanau                  468         
    11,2    2,87m   18,50m                                                            
    (84)    (248)   (136)                                                             
 12 245  Teklu Mickias            2002     TG 1837 Hanau                  458         
    9,9     2,54m   14,50m                                                            
    (165)   (202)   (91)                                                              
 13 221  Krantz Max               2002     TGS Niederrodenbach            437         
    10,3    2,46m   16,00m                                                            
    (138)   (190)   (109)                                                             
 14 315  Hannak Nils              2002     LG EVO Seligenstadt            425         
    9,7     2,48m   11,50m                                                            
    (179)   (193)   (53)                                                              
 15 292  Schäfer David            2002     LG Offenbach                   423         
    10,3    2,36m   16,00m                                                            
    (138)   (176)   (109)                                                             
 16 246  Henkel Luis              2002     TG 1837 Hanau                  392         
    10,5    2,17m   17,00m                                                            
    (125)   (147)   (120)                                                             
 17 229  Graf Laurin              2002     SC Steinberg                   350         
    10,8    2,20m   14,50m                                                            
    (107)   (152)   (91)                                                              

Dreikampf, Schüler M6
06.09.2009

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 310  Buckler Jarik            2003     LG Offenbach                   409         
    10,6    2,48m   15,00m                                                            
    (119)   (193)   (97)                                                              
  2 308  Düsterdieck Marcel       2003     LG Offenbach                   350         
    9,8     1,73m   15,50m                                                            
    (172)   (75)    (103)                                                             
  3 307  Brücklmeier Felix        2003     LG Offenbach                   272         
    11,4    2,12m   12,00m                                                            
    (73)    (139)   (60)                                                              
  4 244  Baker Jason Lee          2003     TG 1837 Hanau                  171         
    12,1    1,89m   10,00m                                                            
    (37)    (102)   (32)                                                              
  5 207  Seng Martin              2004     LAZ Bruchköbel                 135         
    12,3    1,92m   7,50m                                                             
    (28)    (107)   (0)                                                               
  6 309  Suchy Jan                2003     LG Offenbach                    34         
    13,7    1,45m   8,50m                                                             
    (0)     (24)    (10)                                                              

Dreikampf, Schülerinnen W15
06.09.2009

    100     WEI     BAL                                                               
  1 277  Tsobanoudi Victoria      1994     LG Neu-Isenburg/Heusensta     1169         
    14,8    4,14m   22,00m                                                            
    (402)   (452)   (315)                                                             

Dreikampf, Schülerinnen W14
06.09.2009

    100     WEI     BAL                                                               
  1 306  Chantzara Andro          1995     LG Offenbach                  1262         
    14,7    4,05m   32,50m                                                            
    (409)   (441)   (412)                                                             
  2 249  Scharnhorst Leandra      1995     TV 1886 Langenselbold         1106         
    15,1    3,51m   25,50m                                                            
    (383)   (374)   (349)                                                             

Dreikampf, Schülerinnen W13
06.09.2009

    75M     WEZ     SCH                                                               
  1 251  Schramm Celina           1996     TV 1886 Langenselbold         1228         
    10,9    4,13m   27,00m                                                            
    (414)   (451)   (363)                                                             
  2 250  Gumbel Lena              1996     TV 1886 Langenselbold         1079         
    11,7    3,71m   24,50m                                                            
    (345)   (400)   (334)                                                             
  3 222  Coleman Robin-Darline    1996     TGS Niederrodenbach           1057         
    11,9    3,52m   26,00m                                                            
    (330)   (376)   (351)                                                             

Dreikampf, Schülerinnen W12
06.09.2009

    75M     WEZ     SCH                                                               
  1 34   Demes Eileen             1997     TG Obertshausen               1380         
    10,5    4,45m   34,50m                                                            
    (452)   (488)   (440)                                                             
  2 26   Müller Kankou            1997     TG 1837 Hanau                 1342         
    11,1    4,16m   40,00m                                                            
    (396)   (454)   (492)                                                             
  3 272  Egler Clarissa           1997     LG Neu-Isenburg/Heusensta     1312         
    10,5    4,44m   28,00m                                                            
    (452)   (487)   (373)                                                             
  4 208  Koch Tabea               1997     LAZ Bruchköbel                1263         
    10,9    4,21m   29,50m                                                            
    (414)   (460)   (389)                                                             
  5 254  Jahn Inga                1997     TG Obertshausen               1209         
    10,9    3,97m   27,00m                                                            
    (414)   (432)   (363)                                                             
  6 248  Kinkel Melanie           1997     LG Eintracht Frankfurt        1082         
    11,8    3,79m   24,50m                                                            
    (338)   (410)   (334)                                                             
  7 43   Beyer Kathrin            1997     TGS Niederrodenbach           1014         
    11,5    3,81m   17,00m                                                            
    (362)   (412)   (240)                                                             
  8 33   Kluß Tamara              1997     LG Eintracht Frankfurt         890         
    11,6    3,42m   12,50m                                                            
    (354)   (363)   (173)                                                             
  9 294  Düffort Katharina        1997     LG Offenbach                   888         
    12,6    3,37m   18,00m                                                            
    (279)   (356)   (253)                                                             
 10 299  Asmus Pauline            1997     LG Offenbach                   819         
    12,6    3,11m   15,50m                                                            
    (279)   (322)   (218)                                                             

Dreikampf, Schülerinnen W11
06.09.2009

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 279  Zeisler Katharina        1998     LG Neu-Isenburg/Heusensta     1271         
    7,7     4,25m   31,00m                                                            
    (401)   (465)   (405)                                                             
  2 209  Schana Nina              1998     LAZ Bruchköbel                1243         
    7,9     4,05m   33,00m                                                            
    (377)   (441)   (425)                                                             
  3 329  Hertrich Sophie          1998     LG EVO Seligenstadt           1161         
    8,1     3,76m   30,50m                                                            
    (355)   (406)   (400)                                                             
  4 2    Eidmann Julia            1998     LAZ Bruchköbel                1154         
    7,9     4,06m   24,50m                                                            
    (377)   (443)   (334)                                                             
  5 303  Worgul Isabel            1998     LG Neu-Isenburg/Heusensta     1121         
    8,0     3,61m   27,50m                                                            
    (366)   (387)   (368)                                                             
  6 14   Roß Giorgina             1998     TGS Niederrodenbach           1109         
    7,8     3,94m   21,00m                                                            
    (389)   (428)   (292)                                                             
  7 296  Appel Jenny              1998     LG Offenbach                  1008         
    8,4     3,28m   25,00m                                                            
    (324)   (344)   (340)                                                             
  8 210  Koch Svenja              1998     LAZ Bruchköbel                 946         
    8,9     3,44m   22,00m                                                            
    (276)   (365)   (305)                                                             
  9 293  Meisner Carla            1998     LG Offenbach                   938         
    8,6     3,21m   21,50m                                                            
    (304)   (335)   (299)                                                             
 10 304  Protzel Clea             1998     LG Neu-Isenburg/Heusensta      935         
    9,0     3,20m   24,50m                                                            
    (267)   (334)   (334)                                                             
 11 39   Classen Paula            1998     LG EVO Seligenstadt            857         
    8,8     3,46m   14,50m                                                            
    (285)   (368)   (204)                                                             
 12 224  Reh Hannah               1998     TGS Niederrodenbach            753         
    9,6     2,83m   18,00m                                                            
    (217)   (283)   (253)                                                             
 13 295  Grimm Anna               1998     LG Offenbach                   737         
    8,9     2,81m   13,00m                                                            
    (276)   (280)   (181)                                                             

Dreikampf, Schülerinnen W10
06.09.2009

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 25   Ullrich Sophie           1999     TG 1837 Hanau                 1132         
    7,8     3,69m   25,50m                                                            
    (389)   (397)   (346)                                                             
  2 211  Richter Isabelle         1999     LAZ Bruchköbel                1131         
    7,9     3,56m   28,00m                                                            
    (377)   (381)   (373)                                                             
  3 4    Houari-Fah Sina          1999     LG Rodgau                     1066         
    8,6     3,62m   28,00m                                                            
    (304)   (389)   (373)                                                             
  4 5    Becker Feline            1999     LG Rodgau                     1040         
    8,3     3,62m   23,00m                                                            
    (334)   (389)   (317)                                                             
  5 327  Blaumeiser Sophia        1999     LG EVO Seligenstadt            988         
    8,0     3,36m   19,00m                                                            
    (366)   (355)   (267)                                                             
  6 12   Straube Hannah           1999     TGS Niederrodenbach            987         
    8,2     3,19m   22,50m                                                            
    (344)   (332)   (311)                                                             
  7 32   Kluß Carina              1999     LG Eintracht Frankfurt         943         
    8,6     3,30m   21,00m                                                            
    (304)   (347)   (292)                                                             
  8 317  Richter Johanna          1999     LG EVO Seligenstadt            876         
    9,1     3,33m   19,00m                                                            
    (258)   (351)   (267)                                                             
  9 328  Pieczyk Miriam           1999     LG EVO Seligenstadt            853         
    9,0     3,05m   19,50m                                                            
    (267)   (313)   (273)                                                             
 10 300  Jentsch Laura            1999     LG Offenbach                   765         
    9,0     2,81m   15,50m                                                            
    (267)   (280)   (218)                                                             
 11 215  Vitkovic Nancy           1999     LG Rodgau                      762         
    9,3     2,68m   18,50m                                                            
    (241)   (261)   (260)                                                             
 12 302  Weiß Klara               1999     LG Neu-Isenburg/Heusensta      727         
    9,7     2,75m   17,50m                                                            
    (209)   (271)   (247)                                                             
 13 225  Martino Deborah          1999     TGS Niederrodenbach            723         
    9,7     2,82m   16,50m                                                            
    (209)   (281)   (233)                                                             
 14 24   Rokus Sarah              1999     TG 1837 Hanau                  714         
    9,5     2,75m   15,50m                                                            
    (225)   (271)   (218)                                                             

Dreikampf, Schülerinnen W9
06.09.2009

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 324  König Isabell            2000     LG EVO Seligenstadt           1012         
    8,4     3,31m   25,00m                                                            
    (324)   (348)   (340)                                                             
  2 323  Börstinghaus Sofia       2000     LG EVO Seligenstadt            987         
    8,4     3,48m   21,00m                                                            
    (324)   (371)   (292)                                                             
  3 19   Dany Melanie             2000     TG 1837 Hanau                  971         
    8,4     3,61m   18,50m                                                            
    (324)   (387)   (260)                                                             
  4 265  Nageri Ola               2000     TG Obertshausen                970         
    8,5     3,33m   22,00m                                                            
    (314)   (351)   (305)                                                             
  5 326  Witschenbach Celine      2000     LG EVO Seligenstadt            917         
    8,6     3,40m   18,00m                                                            
    (304)   (360)   (253)                                                             
  6 264  Vidakovic Ronja          2000     TG Obertshausen                874         
    8,6     3,17m   17,00m                                                            
    (304)   (330)   (240)                                                             
  7 21   Lujic Laura              2000     TG 1837 Hanau                  834         
    8,8     3,02m   17,00m                                                            
    (285)   (309)   (240)                                                             
  8 20   Lautsch Leonie           2000     TG 1837 Hanau                  826         
    8,9     3,24m   15,00m                                                            
    (276)   (339)   (211)                                                             
  9 13   Fuchs Luise              2000     TGS Niederrodenbach            823         
    9,0     2,74m   20,50m                                                            
    (267)   (270)   (286)                                                             
 10 23   Usideme Serena           2000     TG 1837 Hanau                  712         
