>
5. Offenbacher Rosenhöhe-Waldlauf Sportzentrum Rosenhöhe, am 11.03.2007 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Jedermannlauf Gesamtwertung (3 km)
Datum: 11.03.2007 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 780 | Ruhland, Manuel | 1985 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 9:13 | 1. | MO | ||
2. | 773 | Panthöfer, Peter | 1980 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 9:15 | + 2 | 2. | MO | |
3. | 348 | Anbau, Daniel | 1978 | PSV GW Kassel | 9:16 | + 3 | 3. | MO | |
4. | 892 | Plinke, Felix | 1989 | Usinger TSG | 9:18 | + 5 | 4. | MO | |
5. | 751 | Amarouch, Ahmed | 1988 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 9:20 | + 7 | 5. | MO | |
6. | 929 | Hersel, Frithjof | 1974 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:21 | + 8 | 6. | MO | |
7. | 963 | Reinke, Ingbert | 1977 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:23 | + 10 | 7. | MO | |
8. | 774 | Pfaff, Sascha | 1990 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 9:26 | + 13 | 8. | MO | |
9. | 756 | Ech-Chab, Wahib | 1991 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 9:28 | + 15 | 9. | MO | |
10. | 781 | Sabber, Abdel Mounim | 1991 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 9:35 | + 22 | 10. | MO | |
11. | 293 | Röhrig, Jonas | 1986 | TS Ober-Roden | 9:48 | + 35 | 11. | MO | |
12. | 298 | Kieser, Christian | 1989 | TV Bad Vilbel | 9:55 | + 42 | 12. | MO | |
13. | 843 | Schell, Marcus | 1973 | TV Waldstraße Wiesbaden | 10:12 | + 59 | 13. | MO | |
14. | 864 | Gäbert, Felix | 1991 | SKG Sprendlingen | 10:17 | + 1:04 | 14. | MO | |
15. | 841 | Schaab, Daniel | 1975 | TV Waldstraße Wiesbaden | 10:18 | + 1:05 | 15. | MO | |
16. | 767 | Luprich, Martin | 1988 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10:19 | + 1:06 | 16. | MO | |
17. | 983 | Unger, Stefan | 1976 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:19 | + 1:06 | 17. | MO | |
18. | 286 | Hermann, Jesko | 1991 | TG Camberg | 10:20 | + 1:07 | 18. | MO | |
19. | 763 | Heidl, Markus | 1988 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10:23 | + 1:10 | 19. | MO | |
20. | 284 | Bohanek, Kevin | 1991 | TG Camberg | 10:23 | + 1:10 | 20. | MO | |
21. | 297 | Hohberger, Arnim | 1989 | TV Bad Vilbel | 10:25 | + 1:12 | 21. | MO | |
22. | 598 | Cipura, Fabian | 1990 | SG Anspach | 10:28 | + 1:15 | 22. | MO | |
23. | 296 | Hembus, Colin | 1991 | TV Bad Vilbel | 10:38 | + 1:24 | 23. | MO | |
24. | 754 | Bahl, Thomas | 1965 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10:41 | + 1:28 | 24. | MO | |
25. | 900 | Alfsmann, Stefan | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:43 | + 1:30 | 25. | MO | |
26. | 287 | Raatz, Florian | 1990 | TG Camberg | 10:54 | + 1:41 | 26. | MO | |
27. | 881 | Poppe, Christian | 1990 | TV Michelbach | 10:56 | + 1:43 | 27. | MO | |
28. | 839 | Knaus, Annette | 1965 | TV Waldstraße Wiesbaden | 10:57 | + 1:43 | 1. | WO | |
29. | 989 | Woschek, Andreas | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:57 | + 1:44 | 28. | MO | |
30. | 978 | Straub, Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:59 | + 1:45 | 2. | WO | |
31. | 844 | Scholz, Doreen | 1980 | TV Waldstraße Wiesbaden | 11:00 | + 1:47 | 3. | WO | |
32. | 370 | Raschke, Fabian | 1974 | MTV Kronberg | 11:04 | + 1:51 | 29. | MO | |
33. | 933 | Horschig, Roman | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:08 | + 1:55 | 30. | MO | |
34. | 498 | Ernst, Oliver | 1991 | LG Main-Taunus-West | 11:09 | + 1:56 | 31. | MO | |
35. | 913 | Eden, Sebastian | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:13 | + 2:00 | 32. | MO | |
36. | 961 | Pusch, Claudia | 1980 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:14 | + 2:01 | 4. | WO | |
37. | 994 | Zorn, Anja | 1968 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:23 | + 2:10 | 5. | WO | |
38. | 891 | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | Usinger TSG | 11:25 | + 2:12 | 6. | WO | |
39. | 898 | Medenbach, Sven | 1990 | TuS Weilmünster | 11:32 | + 2:19 | 33. | MO | |
40. | 830 | Ritter, Jan | 1991 | LG Rodgau | 11:35 | + 2:22 | 34. | MO | |
41. | 753 | Antos, Vojta | 1990 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 11:39 | + 2:26 | 35. | MO | |
42. | 842 | Schell, Heike | 1973 | TV Waldstraße Wiesbaden | 11:41 | + 2:28 | 7. | WO | |
43. | 299 | Spitzhorn, Vanessa | 1991 | TV Bad Vilbel | 11:43 | + 2:30 | 8. | WO | |
44. | 478 | Scharmann, Sabrina | 1991 | LAZ Bruchköbel | 11:51 | + 2:38 | 9. | WO | |
45. | 499 | Kling, Sebastian | 1991 | LG Main-Taunus-West | 11:52 | + 2:39 | 36. | MO | |
46. | 815 | Fongar, Hermann | 1955 | LG Rodgau | 12:00 | + 2:47 | 37. | MO | |
47. | 960 | Puglisi, Virginia | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:17 | + 3:03 | 10. | WO | |
48. | 758 | Giebl, Isabel | 1990 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 12:35 | + 3:22 | 11. | WO | |
49. | 494 | Janßen, Christian | 1989 | LF 87 Villmar | 12:37 | + 3:24 | 38. | MO | |
50. | 926 | Grosse, Andrea | 1964 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:43 | + 3:30 | 12. | WO | |
51. | 846 | Göbel, Dominik | 1991 | TV Langenselbold | 12:44 | + 3:31 | 39. | MO | |
52. | 495 | Maiwald, Kai | 1988 | LF 87 Villmar | 12:45 | + 3:32 | 40. | MO | |
53. | 439 | Nast, Andreas | 1971 | Offenbacher LC | 12:49 | + 3:36 | 41. | MO | |
54. | 820 | Hoffmann, Dieter | 1962 | LG Rodgau | 12:51 | + 3:38 | 42. | MO | |
55. | 904 | Bock, Dennis | 1991 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:53 | + 3:39 | 43. | MO | |
56. | 253 | Grimm, Maximilian | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 12:54 | + 3:41 | 44. | MO | |
57. | 833 | Schließmann, Günter | 1949 | LG Rodgau | 12:55 | + 3:42 | 45. | MO | |
58. | 338 | Daub, Christopher | 1987 | LG Rodgau | 13:06 | + 3:52 | 46. | MO | |
59. | 759 | Gillig, Rebekka | 1991 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 13:09 | + 3:56 | 13. | WO | |
60. | 340 | Gomez Ruhland, Marisa | 1958 | SC Steinberg | 13:25 | + 4:12 | 14. | WO | |
61. | 941 | Kössler, Carolin | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:26 | + 4:13 | 15. | WO | |
62. | 951 | Neudecker, Julia | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:32 | + 4:19 | 16. | WO | |
63. | 919 | Frölich, Doris | 1966 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:37 | + 4:24 | 17. | WO | |
64. | 282 | Anheier, Hannah | 1991 | TG Camberg | 13:47 | + 4:34 | 18. | WO | |
65. | 798 | July, Petra | 1976 | LG Offenbach | 13:56 | + 4:43 | 19. | WO | |
66. | 470 | Kreuter, Anne | 1991 | LAZ Bruchköbel | 13:58 | + 4:45 | 20. | WO | |
67. | 476 | Metzger, Sophia | 1991 | LAZ Bruchköbel | 13:58 | + 4:45 | 21. | WO | |
68. | 473 | Mankel, Lena | 1991 | LAZ Bruchköbel | 13:59 | + 4:45 | 22. | WO | |
69. | 496 | Schweitzer, Sabrina | 1988 | LF 87 Villmar | 14:15 | + 5:02 | 23. | WO | |
70. | 450 | Müller, Dieter | 1944 | kein Verein | 14:18 | + 5:04 | 47. | MO | |
71. | 500 | Wendel, Florian | 1990 | LG Main-Taunus-West | 14:28 | + 5:15 | 48. | MO | |
72. | 347 | Korte, Ernst Günter | 1942 | LG BEC | 14:51 | + 5:38 | 49. | MO | |
73. | 438 | Nast, Irene | 1954 | Offenbacher LC | 15:00 | + 5:47 | 24. | WO | |
74. | 369 | Monz, Natascha | 1991 | SG Frankfurt-Nied | 15:01 | + 5:48 | 25. | WO | |
75. | 788 | Zitoun, Hajar | 1990 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 15:10 | + 5:57 | 26. | WO | |
76. | 319 | Gippert, Saskia | 1995 | TSV Höchst | 15:58 | + 6:44 | 27. | WO | |
77. | 897 | Ungermann, Patrick | 1991 | TV Gelnhausen | 15:58 | + 6:45 | 50. | MO | |
78. | 320 | Gippert, Claudia | 1967 | TSV Höchst | 16:42 | + 7:29 | 28. | WO | |
79. | 318 | Gippert, Uwe | 1962 | TSV Höchst | 16:43 | + 7:30 | 51. | MO | |
80. | 329 | Wendel, Karlheinz | 1958 | TSG Marxheim | 17:56 | + 8:42 | 52. | MO | |
81. | 328 | Özer, Karin | 1959 | kein Verein | 17:56 | + 8:43 | 29. | WO | |
82. | 330 | Fromm, Jürgen | 1940 | SSC Hanau-Rodenbach | 18:16 | + 9:03 | 53. | MO |
Frauen Offen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 839 | Knaus, Annette | 1965 | TV Waldstraße Wiesbaden | 10:57 | ||
2. | 978 | Straub, Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:59 | + 2 | |
3. | 844 | Scholz, Doreen | 1980 | TV Waldstraße Wiesbaden | 11:00 | + 3 | |
4. | 961 | Pusch, Claudia | 1980 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:14 | + 17 | |
5. | 994 | Zorn, Anja | 1968 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:23 | + 26 | |
6. | 891 | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | Usinger TSG | 11:25 | + 28 | |
7. | 842 | Schell, Heike | 1973 | TV Waldstraße Wiesbaden | 11:41 | + 44 | |
8. | 299 | Spitzhorn, Vanessa | 1991 | TV Bad Vilbel | 11:43 | + 46 | |
9. | 478 | Scharmann, Sabrina | 1991 | LAZ Bruchköbel | 11:51 | + 54 | |
10. | 960 | Puglisi, Virginia | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:17 | + 1:20 | |
11. | 758 | Giebl, Isabel | 1990 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 12:35 | + 1:38 | |
12. | 926 | Grosse, Andrea | 1964 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:43 | + 1:46 | |
13. | 759 | Gillig, Rebekka | 1991 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 13:09 | + 2:12 | |
14. | 340 | Gomez Ruhland, Marisa | 1958 | SC Steinberg | 13:25 | + 2:28 | |
15. | 941 | Kössler, Carolin | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:26 | + 2:29 | |
16. | 951 | Neudecker, Julia | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:32 | + 2:35 | |
17. | 919 | Frölich, Doris | 1966 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:37 | + 2:40 | |
18. | 282 | Anheier, Hannah | 1991 | TG Camberg | 13:47 | + 2:50 | |
19. | 798 | July, Petra | 1976 | LG Offenbach | 13:56 | + 2:59 | |
20. | 470 | Kreuter, Anne | 1991 | LAZ Bruchköbel | 13:58 | + 3:01 | |
21. | 476 | Metzger, Sophia | 1991 | LAZ Bruchköbel | 13:58 | + 3:01 | |
22. | 473 | Mankel, Lena | 1991 | LAZ Bruchköbel | 13:59 | + 3:02 | |
23. | 496 | Schweitzer, Sabrina | 1988 | LF 87 Villmar | 14:15 | + 3:18 | |
24. | 438 | Nast, Irene | 1954 | Offenbacher LC | 15:00 | + 4:03 | |
25. | 369 | Monz, Natascha | 1991 | SG Frankfurt-Nied | 15:01 | + 4:04 | |
26. | 788 | Zitoun, Hajar | 1990 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 15:10 | + 4:13 | |
27. | 319 | Gippert, Saskia | 1995 | TSV Höchst | 15:58 | + 5:01 | |
28. | 320 | Gippert, Claudia | 1967 | TSV Höchst | 16:42 | + 5:45 | |
29. | 328 | Özer, Karin | 1959 | kein Verein | 17:56 | + 6:59 |
Männer Offen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 780 | Ruhland, Manuel | 1985 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 9:13 | ||
2. | 773 | Panthöfer, Peter | 1980 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 9:15 | + 2 | |
3. | 348 | Anbau, Daniel | 1978 | PSV GW Kassel | 9:16 | + 3 | |
4. | 892 | Plinke, Felix | 1989 | Usinger TSG | 9:18 | + 5 | |
5. | 751 | Amarouch, Ahmed | 1988 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 9:20 | + 7 | |
6. | 929 | Hersel, Frithjof | 1974 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:21 | + 8 | |
7. | 963 | Reinke, Ingbert | 1977 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:23 | + 10 | |
8. | 774 | Pfaff, Sascha | 1990 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 9:26 | + 13 | |
9. | 756 | Ech-Chab, Wahib | 1991 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 9:28 | + 15 | |
10. | 781 | Sabber, Abdel Mounim | 1991 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 9:35 | + 22 | |
11. | 293 | Röhrig, Jonas | 1986 | TS Ober-Roden | 9:48 | + 35 | |
12. | 298 | Kieser, Christian | 1989 | TV Bad Vilbel | 9:55 | + 42 | |
13. | 843 | Schell, Marcus | 1973 | TV Waldstraße Wiesbaden | 10:12 | + 59 | |
14. | 864 | Gäbert, Felix | 1991 | SKG Sprendlingen | 10:17 | + 1:04 | |
15. | 841 | Schaab, Daniel | 1975 | TV Waldstraße Wiesbaden | 10:18 | + 1:05 | |
16. | 767 | Luprich, Martin | 1988 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10:19 | + 1:06 | |
17. | 983 | Unger, Stefan | 1976 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:19 | + 1:06 | |
18. | 286 | Hermann, Jesko | 1991 | TG Camberg | 10:20 | + 1:07 | |
19. | 763 | Heidl, Markus | 1988 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10:23 | + 1:10 | |
20. | 284 | Bohanek, Kevin | 1991 | TG Camberg | 10:23 | + 1:10 | |
21. | 297 | Hohberger, Arnim | 1989 | TV Bad Vilbel | 10:25 | + 1:12 | |
22. | 598 | Cipura, Fabian | 1990 | SG Anspach | 10:28 | + 1:15 | |
23. | 296 | Hembus, Colin | 1991 | TV Bad Vilbel | 10:38 | + 1:24 | |
24. | 754 | Bahl, Thomas | 1965 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10:41 | + 1:28 | |
25. | 900 | Alfsmann, Stefan | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:43 | + 1:30 | |
26. | 287 | Raatz, Florian | 1990 | TG Camberg | 10:54 | + 1:41 | |
27. | 881 | Poppe, Christian | 1990 | TV Michelbach | 10:56 | + 1:43 | |
28. | 989 | Woschek, Andreas | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:57 | + 1:44 | |
29. | 370 | Raschke, Fabian | 1974 | MTV Kronberg | 11:04 | + 1:51 | |
30. | 933 | Horschig, Roman | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:08 | + 1:55 | |
31. | 498 | Ernst, Oliver | 1991 | LG Main-Taunus-West | 11:09 | + 1:56 | |
32. | 913 | Eden, Sebastian | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:13 | + 2:00 | |
33. | 898 | Medenbach, Sven | 1990 | TuS Weilmünster | 11:32 | + 2:19 | |
34. | 830 | Ritter, Jan | 1991 | LG Rodgau | 11:35 | + 2:22 | |
35. | 753 | Antos, Vojta | 1990 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 11:39 | + 2:26 | |
36. | 499 | Kling, Sebastian | 1991 | LG Main-Taunus-West | 11:52 | + 2:39 | |
37. | 815 | Fongar, Hermann | 1955 | LG Rodgau | 12:00 | + 2:47 | |
38. | 494 | Janßen, Christian | 1989 | LF 87 Villmar | 12:37 | + 3:24 | |
39. | 846 | Göbel, Dominik | 1991 | TV Langenselbold | 12:44 | + 3:31 | |
40. | 495 | Maiwald, Kai | 1988 | LF 87 Villmar | 12:45 | + 3:32 | |
41. | 439 | Nast, Andreas | 1971 | Offenbacher LC | 12:49 | + 3:36 | |
42. | 820 | Hoffmann, Dieter | 1962 | LG Rodgau | 12:51 | + 3:38 | |
43. | 904 | Bock, Dennis | 1991 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:53 | + 3:39 | |
44. | 253 | Grimm, Maximilian | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 12:54 | + 3:41 | |
45. | 833 | Schließmann, Günter | 1949 | LG Rodgau | 12:55 | + 3:42 | |
46. | 338 | Daub, Christopher | 1987 | LG Rodgau | 13:06 | + 3:52 | |
47. | 450 | Müller, Dieter | 1944 | kein Verein | 14:18 | + 5:04 | |
48. | 500 | Wendel, Florian | 1990 | LG Main-Taunus-West | 14:28 | + 5:15 | |
49. | 347 | Korte, Ernst Günter | 1942 | LG BEC | 14:51 | + 5:38 | |
50. | 897 | Ungermann, Patrick | 1991 | TV Gelnhausen | 15:58 | + 6:45 | |
51. | 318 | Gippert, Uwe | 1962 | TSV Höchst | 16:43 | + 7:30 | |
52. | 329 | Wendel, Karlheinz | 1958 | TSG Marxheim | 17:56 | + 8:42 | |
53. | 330 | Fromm, Jürgen | 1940 | SSC Hanau-Rodenbach | 18:16 | + 9:03 |
Hauptlauf Gesamtwertung (10 km)
Datum: 11.03.2007 Beginn: 12:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 972 | Schrodt, Dr. Michael | 1973 | SSC Hanau-Rodenbach | 34:28 | 1. | M30 | ||
2. | 349 | Reinke, Uwe | 1965 | TSG Kleinostheim | 34:31 | + 2 | 1. | M40 | |
3. | 817 | Guthmann, Thomas | 1982 | LG Rodgau | 34:41 | + 13 | 1. | M20 | |
4. | 971 | Schönbeck, Dirk | 1975 | SSC Hanau-Rodenbach | 34:54 | + 26 | 2. | M30 | |
5. | 963 | Reinke, Ingbert | 1977 | SSC Hanau-Rodenbach | 35:11 | + 43 | 3. | M30 | |
6. | 440 | Pleiderer, Felix | 1968 | TV Groß-Gerau | 36:11 | + 1:43 | 1. | M35 | |
7. | 128 | Maier, Mathias | 1968 | TSA Wolfskehlen | 36:24 | + 1:56 | 2. | M35 | |
8. | 220 | Kroneberg, Philipp | 1978 | Darmstadt | 36:34 | + 2:06 | 2. | M20 | |
9. | 983 | Unger, Stefan | 1976 | SSC Hanau-Rodenbach | 36:39 | + 2:11 | 4. | M30 | |
10. | 95 | Zkisa, Abdelghani | 1965 | kein Verein | 36:42 | + 2:14 | 2. | M40 | |
11. | 190 | Möller, Ralf | 1968 | Bischofsheim | 37:05 | + 2:37 | 3. | M35 | |
12. | 590 | Reiter, Christian | 1980 | SKC Deutsche Bundesbank | 37:14 | + 2:46 | 3. | M20 | |
13. | 838 | Wolfenstädter, Peter | 1987 | LG Rodgau | 37:16 | + 2:48 | 4. | M20 | |
14. | 789 | Amborn, Ulrich | 1956 | LG Offenbach | 37:17 | + 2:49 | 1. | M50 | |
15. | 888 | Goldbach, Johannes | 1977 | TV Salmünster | 37:31 | + 3:03 | 5. | M30 | |
16. | 227 | Hart, Matthew | 1978 | kein Verein | 37:32 | + 3:04 | 5. | M20 | |
17. | 127 | Grünthal, Jens | 1983 | kein Verein | 37:51 | + 3:23 | 6. | M20 | |
18. | 265 | Indorf, Jens | 1972 | LG Minimax Seligenstadt | 37:52 | + 3:24 | 4. | M35 | |
19. | 878 | Schremmer, Hans-Jürgen | 1970 | TSV Friedberg-Fauerbach | 38:13 | + 3:45 | 5. | M35 | |
20. | 389 | Keil, Oliver | 1965 | SG Egelsbach | 38:14 | + 3:46 | 3. | M40 | |
21. | 922 | Gottwald, Andreas | 1984 | SSC Hanau-Rodenbach | 38:26 | + 3:58 | 7. | M20 | |
22. | 367 | Kempf, Joachim | 1983 | ELT Großheubach | 38:28 | + 4:00 | 8. | M20 | |
23. | 587 | Fabian, Günther | 1961 | BSG MAN Roland Offenbach | 39:11 | + 4:43 | 1. | M45 | |
24. | 169 | Praun, Daniel | 1962 | 1. Hanauer LT | 39:27 | + 4:59 | 2. | M45 | |
25. | 418 | Bachinger, Frank | 1959 | EOSC Offenbach | 39:30 | + 5:02 | 3. | M45 | |
26. | 779 | Ruddakies, Uwe | 1964 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 39:35 | + 5:07 | 4. | M40 | |
27. | 923 | Graßmück, Dr. Peter | 1958 | SSC Hanau-Rodenbach | 39:39 | + 5:11 | 4. | M45 | |
28. | 889 | Pappert, Erwin | 1963 | TV Salmünster | 39:58 | + 5:30 | 5. | M40 | |
29. | 978 | Straub, Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 40:02 | + 5:34 | 1. | WJA | |
30. | 872 | Morian, Werner | 1957 | RLT Rodgau | 40:12 | + 5:44 | 2. | M50 | |
31. | 915 | Feuer, Oliver | 1968 | SSC Hanau-Rodenbach | 40:17 | + 5:49 | 6. | M35 | |
32. | 887 | Blatz, Regina | 1961 | TV Salmünster | 40:34 | + 6:06 | 1. | W45 | |
33. | 158 | Börmann, Jens | 1974 | Tri Team Bruchköbel | 40:39 | + 6:11 | 6. | M30 | |
34. | 893 | Barklage, Jens | 1969 | BC Neu-Isenburg | 40:40 | + 6:12 | 7. | M35 | |
35. | 410 | Weiffenbach, Niels | 1977 | EOSC Offenbach | 40:43 | + 6:15 | 7. | M30 | |
36. | 218 | Nau, Wolfgang | 1965 | kein Verein | 40:46 | + 6:18 | 6. | M40 | |
37. | 809 | Vogel, Eckhard | 1940 | LG Offenbach | 40:52 | + 6:24 | 1. | M65 | |
38. | 874 | Wirth, Hartmut | 1949 | RLT Rodgau | 40:59 | + 6:30 | 1. | M55 | |
39. | 267 | Pannek, Klaus | 1943 | LG Minimax Seligenstadt | 41:00 | + 6:32 | 1. | M60 | |
40. | 979 | Straub, Werner | 1959 | SSC Hanau-Rodenbach | 41:02 | + 6:34 | 5. | M45 | |
41. | 448 | Köhler, Björn | 1967 | SKG Sprendlingen | 41:04 | + 6:36 | 7. | M40 | |
42. | 409 | Kreis, Andreas | 1982 | BSG Stadtwerke Hanau | 41:15 | + 6:47 | 9. | M20 | |
43. | 148 | Ihlefeld, Hagen | 1975 | kein Verein | 41:16 | + 6:48 | 8. | M30 | |
44. | 86 | Schmitt, Thomas | 1963 | Koskelaner | 41:19 | + 6:51 | 8. | M40 | |
45. | 379 | Skah, Ali | 1965 | LG Maroc | 41:28 | + 7:00 | 9. | M40 | |
46. | 826 | Walter, Notker | 1957 | LG Rodgau | 41:32 | + 7:04 | 3. | M50 | |
47. | 885 | Blatz, Hermann | 1952 | TV Salmünster | 41:38 | + 7:10 | 2. | M55 | |
48. | 492 | Leber, Reinhard | 1947 | LC Mengerskirchen | 41:41 | + 7:13 | 2. | M60 | |
49. | 378 | Wulff, Holger | 1968 | LT Nordlichter 03 | 41:46 | + 7:18 | 8. | M35 | |
50. | 179 | Timmermann, Gerhard | 1945 | TSV Berkersheim | 41:49 | + 7:21 | 3. | M60 | |
51. | 928 | Herbert, Thorsten | 1974 | SSC Hanau-Rodenbach | 42:06 | + 7:38 | 9. | M30 | |
52. | 307 | Alfsmann, Stefan | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | 42:08 | + 7:40 | 10. | M20 | |
53. | 959 | Puglisi, Nunzio | 1960 | SSC Hanau-Rodenbach | 42:09 | + 7:41 | 6. | M45 | |
54. | 489 | Marques, Manuel | 1963 | LC Eschborn | 42:27 | + 7:59 | 10. | M40 | |
55. | 491 | Geis, Hans | 1950 | LC Mengerskirchen | 42:29 | + 8:01 | 3. | M55 | |
56. | 853 | Kirschey, Dr. Michael | 1959 | TGS Niederrodenbach | 42:37 | + 8:09 | 7. | M45 | |
57. | 908 | Bozkurt, Dr. Sevim | 1975 | SSC Hanau-Rodenbach | 42:42 | + 8:14 | 1. | W30 | |
58. | 140 | Jüngst, Alexander | 1982 | kein Verein | 42:44 | + 8:16 | 11. | M20 | |
59. | 890 | Pappert, Sabine | 1964 | TV Salmünster | 42:45 | + 8:17 | 1. | W40 | |
60. | 180 | Uhlmann, Michael | 1961 | kein Verein | 42:45 | + 8:17 | 8. | M45 | |
61. | 818 | Harchaouen, Mostafa | 1960 | LG Rodgau | 42:48 | + 8:20 | 9. | M45 | |
62. | 815 | Fongar, Hermann | 1955 | LG Rodgau | 43:15 | + 8:47 | 4. | M50 | |
63. | 437 | Winterott, Roger | 1956 | Offenbacher LC | 43:19 | + 8:51 | 5. | M50 | |
64. | 178 | Timmermann, Gabriele | 1970 | TSV Berkersheim | 43:20 | + 8:52 | 1. | W35 | |
65. | 177 | Orsag, Stefan | 1945 | L u T Aschaffenburg | 43:25 | + 8:57 | 4. | M60 | |
66. | 160 | Kupczok, Siegfried | 1941 | BSG Areva/Siemens Offenbach | 43:27 | + 8:58 | 2. | M65 | |
67. | 447 | Flögel, Christoph | 1964 | Triathlon Rodgau | 43:48 | + 9:20 | 11. | M40 | |
68. | 429 | Adam, Florian | 1981 | LT Großkrotzenburg | 43:56 | + 9:28 | 12. | M20 | |
69. | 117 | Peters Karbstein, Marion | 1964 | Lauftreff Egelsbach | 43:57 | + 9:29 | 2. | W40 | |
70. | 98 | Hess, Christian | 1964 | TSV Ernsthofen | 44:03 | + 9:35 | 12. | M40 | |
71. | 217 | Orth, Roland | 1957 | kein Verein | 44:04 | + 9:36 | 6. | M50 | |
72. | 975 | Straub, Annette | 1959 | SSC Hanau-Rodenbach | 44:19 | + 9:51 | 2. | W45 | |
73. | 873 | Wirth, Dorothee | 1953 | RLT Rodgau | 44:26 | + 9:57 | 1. | W50 | |
74. | 339 | Meric, Sukru | 1948 | SSC Hanau-Rodenbach | 44:28 | + 10:00 | 4. | M55 | |
75. | 88 | Thornton, Jonathan | 1970 | kein Verein | 44:37 | + 10:09 | 9. | M35 | |
76. | 210 | Flemming, Tinka | 1966 | kein Verein | 44:40 | + 10:12 | 3. | W40 | |
77. | 240 | Huke, Niklas | 1990 | kein Verein | 44:59 | + 10:31 | 1. | MJB | |
78. | 107 | Pfeiffer, Jürgen | 1948 | kein Verein | 45:01 | + 10:33 | 5. | M55 | |
79. | 147 | Potapczuk, Andrew | 1961 | SC Steinberg | 45:05 | + 10:37 | 10. | M45 | |
80. | 988 | Wollnitza, Peter | 1958 | SSC Hanau-Rodenbach | 45:13 | + 10:45 | 11. | M45 | |
81. | 932 | Heynert, Bernd | 1941 | SSC Hanau-Rodenbach | 45:18 | + 10:50 | 3. | M65 | |
82. | 490 | Beck, Lothar | 1955 | LC Mengerskirchen | 45:22 | + 10:54 | 7. | M50 | |
83. | 248 | Resas , Dieter | 1965 | LGG Drei Buchen | 45:28 | + 11:00 | 13. | M40 | |
84. | 800 | Kühn, Siegfried | 1955 | LG Offenbach | 45:39 | + 11:11 | 8. | M50 | |
85. | 417 | Bretschneider, Cora | 1976 | EOSC Offenbach | 45:46 | + 11:18 | 2. | W30 | |
