>
13. Offenbacher Rosenhöhe-Waldlauf Sportzentrum Rosenhöhe, am 01.03.2015 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Jedermannlauf (3 km)
Datum: 01.03.2015 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 584 | Tewolde, Kidane | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:37 | 1. | MO | ||
2. | 439 | Bienenfeld, Aaron | 1997 | LG Offenbach | 9:37 | + 0 | 2. | MO | |
3. | 546 | Fleiner, Johannes | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:19 | + 42 | 3. | MO | |
4. | 562 | Hild, Julius | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:34 | + 57 | 4. | MO | |
5. | 533 | Ahne, Philip | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:46 | + 1:08 | 5. | MO | |
6. | 575 | Pusch , Claudia | 1980 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:55 | + 2:18 | 1. | WO | |
7. | 516 | Petry, Keanu | 1999 | SC Steinberg | 12:16 | + 2:38 | 6. | MO | |
8. | 605 | Kollmenter, Lutz | 1999 | TGMSV Jügesheim | 12:26 | + 2:49 | 7. | MO | |
9. | 536 | Arndt, Sascha | 1967 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:31 | + 2:54 | 8. | MO | |
10. | 441 | Bienenfeld, Hannah | 2002 | LG Offenbach | 13:43 | + 4:06 | 2. | WO | |
11. | 440 | Bienenfeld, David | 2000 | LG Offenbach | 14:10 | + 4:33 | 9. | MO | |
12. | 566 | Mancho, Viktoria | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 14:24 | + 4:47 | 3. | WO | |
13. | 519 | Petry, Kris | 1997 | SC Steinberg | 14:47 | + 5:10 | 4. | WO | |
14. | 502 | Glaum, Karina | 1998 | SC Steinberg | 15:15 | + 5:38 | 5. | WO | |
15. | 495 | Barthelme, Isabelle | 1998 | SC Steinberg | 15:29 | + 5:52 | 6. | WO | |
16. | 582 | Straube, Hannah | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 15:48 | + 6:11 | 7. | WO | |
17. | 643 | Kiss, David | 2006 | ohne Verein | 16:06 | + 6:28 | 10. | MO | |
18. | 641 | Kiss, Gabor | 1975 | ohne Verein | 16:06 | + 6:29 | 11. | MO | |
19. | 444 | Domnik, Charlotte | 1996 | LG Offenbach | 16:07 | + 6:30 | 8. | WO | |
20. | 473 | Hillebrand, Thomas | 1970 | ohne Verein | 16:39 | + 7:02 | 12. | MO | |
21. | 446 | Joksimovic, Laura | 1998 | LG Offenbach | 16:44 | + 7:07 | 9. | WO | |
22. | 515 | Petry, Bernd | 1952 | SC Steinberg | 16:47 | + 7:10 | 13. | MO | |
23. | 517 | Petry, Kenny | 1999 | SC Steinberg | 16:48 | + 7:11 | 14. | MO | |
24. | 617 | Fischer, Nicole | 1973 | TV Langenselbold | 16:51 | + 7:13 | 10. | WO | |
25. | 496 | Beidl, Lara | 1999 | SC Steinberg | 16:58 | + 7:20 | 11. | WO | |
26. | 637 | Girlug, Michael | 1979 | TSV Heusenstamm | 17:04 | + 7:27 | 15. | MO | |
27. | 603 | Heckwolf, Svenja | 1998 | TGMSV Jügesheim | 17:27 | + 7:50 | 12. | WO | |
28. | 618 | Hackel, Peter | 1971 | TV Langenselbold | 17:55 | + 8:17 | 16. | MO | |
29. | 639 | Mell, Dennis | 1993 | TSV Heusenstamm | 19:31 | + 9:54 | 17. | MO | |
30. | 518 | Petry, Kevin | 1994 | SC Steinberg | 19:44 | + 10:06 | 18. | MO | |
31. | 644 | Kleffmann, Dian | 1997 | TSV Heusenstamm | 19:44 | + 10:07 | 19. | MO | |
32. | 642 | Kleffman, Christian | 1966 | TSV Heusenstamm | 19:45 | + 10:08 | 20. | MO | |
33. | 638 | Heinrichs, Thorsten | 1973 | TSV Heusenstamm | 20:16 | + 10:39 | 21. | MO | |
34. | 493 | Bahnen, Claudia | 1974 | RUN4 Fun Rödermark | 24:31 | + 14:54 | 13. | WO |
Hauptlauf (10 km)
Datum: 01.03.2015 Beginn: 12:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 456 | Mulue Yemanu, Efrem | 1993 | LG Seligenstadt | 35:00 | 1. | M20 | ||
2. | 584 | Tewolde, Kidane | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 35:58 | + 58 | 1. | MJU20 | |
3. | 673 | Sollmann, Michael | 1981 | Race Team Schillig | 37:56 | + 2:55 | 1. | M30 | |
4. | 507 | Kaiser, Jörg | 1975 | SC Steinberg | 39:05 | + 4:05 | 1. | M40 | |
5. | 437 | Amborn, Ulrich | 1957 | LG Offenbach | 39:13 | + 4:12 | 1. | M55 | |
6. | 622 | Schink, Mathias | 1967 | TV Salmünster | 39:34 | + 4:34 | 1. | M45 | |
7. | 420 | Weber, Jürgen | 1978 | ABB Cables | 39:53 | + 4:52 | 1. | M35 | |
8. | 454 | Gerezimer, Kalayu | 1990 | LG Seligenstadt | 40:27 | + 5:27 | 2. | M20 | |
9. | 652 | Ellis, James | 1982 | Eintracht Frankfurt Triathlon | 40:33 | + 5:33 | 2. | M30 | |
10. | 580 | Seidel, Frank | 1963 | SSC Hanau-Rodenbach | 40:37 | + 5:37 | 1. | M50 | |
11. | 481 | Schallenberg, Stephan | 1982 | ohne Verein | 40:44 | + 5:44 | 3. | M30 | |
12. | 548 | Flohr, Jörg | 1967 | SSC Hanau-Rodenbach | 41:33 | + 6:33 | 2. | M45 | |
13. | 479 | Polaczek, Alexander | 1973 | ohne Verein | 41:47 | + 6:47 | 2. | M40 | |
14. | 663 | Kohr, Adi | 1970 | Team Spessartchallange | 42:02 | + 7:02 | 3. | M45 | |
15. | 468 | Gassmann, Michael | 1981 | ohne Verein | 42:07 | + 7:07 | 4. | M30 | |
16. | 520 | Potapczuk, Daniel | 1994 | SC Steinberg | 42:14 | + 7:13 | 3. | M20 | |
17. | 640 | Abele, Michael | 1961 | SSC Hanau-Rodenbach | 42:18 | + 7:18 | 2. | M50 | |
18. | 575 | Pusch , Claudia | 1980 | SSC Hanau-Rodenbach | 42:22 | + 7:22 | 1. | W35 | |
19. | 483 | Schutt, Richard | 1961 | ohne Verein | 42:23 | + 7:22 | 3. | M50 | |
20. | 457 | Ott, Alexander | 1985 | LG Seligenstadt | 42:39 | + 7:39 | 5. | M30 | |
21. | 484 | Springer, Christoph | 1978 | ohne Verein | 42:41 | + 7:40 | 2. | M35 | |
22. | 647 | Schmidt, Paul | 1963 | LC Olympia Wiesbaden | 43:06 | + 8:06 | 4. | M50 | |
23. | 523 | Dussa, Thorsten | 1964 | SG Enkheim | 43:47 | + 8:47 | 5. | M50 | |
24. | 672 | Riehm, Gerhard | 1964 | Gamblers | 44:31 | + 9:31 | 6. | M50 | |
25. | 447 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 44:39 | + 9:39 | 4. | M45 | |
26. | 606 | Moehlen, Michael | 1962 | TGS Hausen | 44:43 | + 9:43 | 7. | M50 | |
27. | 593 | Schmuck, Tobias | 1978 | Team Erdinger Alkoholfrei | 45:28 | + 10:28 | 3. | M35 | |
28. | 466 | Ernst, Katrin | 1980 | ohne Verein | 45:35 | + 10:34 | 2. | W35 | |
29. | 530 | Osmann, Martina | 1973 | Spiridon Frankfurt | 45:35 | + 10:35 | 1. | W40 | |
30. | 435 | Kunzmann, Christian | 1989 | Freiwillige Feuerwehr FFM Sachsenhausen | 45:36 | + 10:36 | 4. | M20 | |
31. | 658 | Eberhard, Michael | 1964 | LTHanau-Bruchköbel | 45:38 | + 10:38 | 8. | M50 | |
32. | 433 | Görres, Falko | 1981 | Eintracht Frankfurt FuFa | 45:50 | + 10:50 | 6. | M30 | |
33. | 616 | Mohr, Carsten | 1970 | TV Groß-Umstadt | 45:54 | + 10:53 | 5. | M45 | |
34. | 467 | Fischer, Sabine | 1986 | ohne Verein | 46:10 | + 11:10 | 1. | W20 | |
35. | 573 | Oppermann, Jens | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | 46:28 | + 11:28 | 4. | M35 | |
36. | 489 | Walter, Thomas | 1963 | ohne Verein | 46:50 | + 11:50 | 9. | M50 | |
37. | 612 | Timmermann, Gabriele | 1970 | TGS Niederrodenbach | 47:13 | + 12:12 | 1. | W45 | |
38. | 488 | Walter, Sven | 1986 | ohne Verein | 47:39 | + 12:38 | 5. | M20 | |
39. | 645 | Wolanin, Richard | 1965 | RLT Rodgau | 47:48 | + 12:48 | 10. | M50 | |
40. | 611 | Smyrek, Jasmin | 1989 | TGS Niederrodenbach | 47:50 | + 12:49 | 2. | W20 | |
41. | 653 | Winter, Mona | 1991 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 47:52 | + 12:52 | 3. | W20 | |
42. | 510 | Kiefer, Miriam | 1975 | SC Steinberg | 48:06 | + 13:06 | 2. | W40 | |
43. | 459 | Kuttich, Anja | 1989 | Offenbacher LC | 48:15 | + 13:15 | 4. | W20 | |
44. | 460 | Kuttich, Diethelm | 1957 | Offenbacher LC | 48:20 | + 13:19 | 2. | M55 | |
45. | 585 | Tschiltschke, Frauke | 1957 | SSC Hanau-Rodenbach | 48:27 | + 13:26 | 1. | W55 | |
46. | 668 | Grünewald, Thomas | 1963 | ohne Verein | 48:56 | + 13:56 | 11. | M50 | |
47. | 656 | Blumöhr, Heribert | 1955 | Fechenheimer LT 2000 | 48:59 | + 13:58 | 1. | M60 | |
48. | 525 | Kässner, Jürgen | 1942 | SKC Frankfurt | 49:04 | + 14:03 | 1. | M70 | |
49. | 424 | Bahr, Jan | 1975 | B90/Grüne Rodgau | 49:12 | + 14:11 | 3. | M40 | |
50. | 613 | Timmermann, Gerhard | 1945 | TGS Niederrodenbach | 49:17 | + 14:16 | 2. | M70 | |
51. | 655 | Mittwollen, Hannes | 2000 | Fechenheimer LT 2000 | 49:26 | + 14:26 | 1. | M15 | |
52. | 670 | Zietlau, Irina | 1970 | ohne Verein | 49:29 | + 14:28 | 2. | W45 | |
53. | 491 | Weil, Sarah | 1994 | ohne Verein | 49:59 | + 14:59 | 5. | W20 | |
54. | 615 | Gerlitz, Tomas | 1987 | TSV Hohenhameln II | 50:03 | + 15:02 | 6. | M20 | |
55. | 590 | John, Toni | 1988 | SV Hertha Finsterwalde | 50:27 | + 15:27 | 7. | M20 | |
56. | 666 | Kempf, Klaus | 1968 | SC Steinberg | 50:30 | + 15:30 | 6. | M45 | |
57. | 442 | Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | 50:31 | + 15:30 | 3. | W40 | |
58. | 432 | Dufek, Christian | 1987 | Edeka Dufek | 51:40 | + 16:40 | 8. | M20 | |
59. | 626 | Messmer, Andreas | 1983 | VHS Hochtaunus | 51:43 | + 16:43 | 7. | M30 | |
60. | 654 | Bohlin, Hugo | 1996 | Fechenheimer LT 2000 | 51:44 | + 16:44 | 2. | MJU20 | |
61. | 461 | Stoll, Ursula | 1953 | Offenbacher LC | 52:09 | + 17:09 | 1. | W60 | |
62. | 492 | Wirth, Dorothee | 1953 | RLT Rodgau | 52:26 | + 17:26 | 2. | W60 | |
63. | 462 | Barranco-Morales, Francisco | 1947 | ohne Verein | 52:28 | + 17:28 | 1. | M65 | |
64. | 542 | Diester, Thomas | 1962 | SSC Hanau-Rodenbach | 52:37 | + 17:37 | 12. | M50 | |
65. | 529 | Krawietz, Eva | 1959 | Spiridon Frankfurt | 53:05 | + 18:05 | 2. | W55 | |
66. | 630 | Wabbels, Christina | 1978 | VHS Hochtaunus | 53:20 | + 18:20 | 3. | W35 | |
67. | 659 | Weigelt, Petra | 1965 | Eintracht Frankfurt Triathlon | 53:27 | + 18:27 | 1. | W50 | |
68. | 527 | Diehm, Gabriele | 1969 | Spiridon Frankfurt | 53:28 | + 18:28 | 3. | W45 | |
69. | 621 | Brauneis, Norbert | 1954 | TV Salmünster | 53:57 | + 18:57 | 2. | M60 | |
70. | 674 | Gottschalk, Antonia | 1986 | Race Team Schillig | 54:12 | + 19:11 | 6. | W20 | |
71. | 464 | Bollendorf, Ralf | 1965 | ohne Verein | 54:14 | + 19:14 | 13. | M50 | |
72. | 665 | Pfeifhofer, Andreas | 1969 | Runners Point | 54:15 | + 19:15 | 7. | M45 | |
73. | 421 | Gruber, Klaus | 1960 | Albert-Schweitzer-Gedächtnis-Läufer | 54:28 | + 19:28 | 3. | M55 | |
74. | 482 | Schaufler, Sandra | 1987 | ohne Verein | 54:40 | + 19:40 | 7. | W20 | |
75. | 528 | Kleinschmidt, Hellmut | 1949 | Spiridon Frankfurt | 55:19 | + 20:19 | 2. | M65 | |
76. | 660 | Trautes, Henrik | 1967 | ohne Verein | 55:54 | + 20:54 | 8. | M45 | |
77. | 669 | Kiru, Leon | 1972 | ohne Verein | 56:12 | + 21:11 | 4. | M40 | |
78. | 646 | Krämer, Herbert | 1955 | KSV Klein-Karben | 56:36 | + 21:36 | 3. | M60 | |
79. | 419 | Ohmstede, Björn | 1981 | ABB Cables | 56:51 | + 21:51 | 8. | M30 | |
80. | 463 | Bauer, Heiko | 1974 | ohne Verein | 57:18 | + 22:18 | 5. | M40 | |
81. | 431 | Orthen, Thomas | 1978 | DJK Selbach | 57:25 | + 22:25 | 5. | M35 | |
82. | 592 | Schmidt, Sven | 1968 | Team Erdinger Alkoholfrei | 57:27 | + 22:26 | 9. | M45 | |
83. | 662 | Hörst, Nathalie | 1999 | Elt-Großheubach | 57:54 | + 22:53 | 1. | WJU18 | |
84. | 661 | Hörst, Jürgen | 1970 | Elt-Großheubach | 57:55 | + 22:55 | 10. | M45 | |
85. | 671 | Conrad, Holger | 1967 | ohne Verein | 57:56 | + 22:56 | 11. | M45 | |
86. | 524 | Winter, Selina | 1986 | SG Mörsbach | 57:58 | + 22:58 | 8. | W20 | |
87. | 667 | Lindenthaler, Nathalie | 1973 | TG 1837 Hanau | 58:03 | + 23:02 | 4. | W40 | |
88. | 651 | Kleiner, Norbert | 1950 | ohne Verein | 1:00:04 | + 25:03 | 3. | M65 | |
89. | 472 | Herzog, Frank | 1965 | ohne Verein | 1:00:22 | + 25:22 | 14. | M50 | |
90. | 633 | Hentsch, Sibille | 1972 | VHS Oberursel | 1:00:55 | + 25:55 | 5. | W40 | |
91. | 650 | Heuer, Annemarie | 1951 | ohne Verein | 1:01:20 | + 26:20 | 3. | W60 | |
92. | 490 | Weil, Roland | 1966 | ohne Verein | 1:01:34 | + 26:34 | 12. | M45 | |
93. | 522 | Klomann, Armin | 1965 | Seedammbad Bad Homburg | 1:01:42 | + 26:42 | 15. | M50 | |
94. | 657 | Kraft, Meike | 1975 | Spiridon Frankfurt | 1:02:13 | + 27:12 | 6. | W40 | |
95. | 422 | Krimmel, Marion | 1965 | Albert-Schweitzer-Gedächtnis-Läufer | 1:02:20 | + 27:20 | 2. | W50 | |
96. | 628 | Petersen, Yvonne | 1973 | VHS Hochtaunus | 1:03:13 | + 28:12 | 7. | W40 | |
97. | 649 | Preißler, Rainer | 1972 | ohne Verein | 1:03:54 | + 28:54 | 6. | M40 | |
98. | 631 | Weiß, Christina | 1976 | VHS Hochtaunus | 1:04:03 | + 29:03 | 4. | W35 | |
99. | 636 | Macho, Regina | 1964 | VHS Oberursel | 1:05:09 | + 30:09 | 3. | W50 | |
100. | 428 | Becker, Sven | 1964 | Die Fisimatenten | 1:06:49 | + 31:48 | 16. | M50 | |
101. | 427 | Becker, Joerg | 1961 | Die Fisimatenten | 1:06:49 | + 31:49 | 17. | M50 | |
102. | 429 | Winter, Carsten | 1983 | Die Fisimatenten | 1:06:56 | + 31:55 | 9. | M30 | |
103. | 469 | Görres, Carolyn | 1982 | ohne Verein | 1:08:02 | + 33:02 | 1. | W30 | |
104. | 648 | Hack, Hanne | 1955 | LT Kiedrich | 1:08:10 | + 33:09 | 4. | W60 | |
105. | 664 | Langmarck, Heinz | 1938 | ohne Verein | 1:10:57 | + 35:57 | 1. | M75 | |
106. | 591 | Krampe, Valentina | 1993 | SV Hertha Finsterwalde | 1:11:08 | + 36:08 | 9. | W20 | |
107. | 458 | Stelling, Hartwig | 1941 | LT Offenbach | 1:14:39 | + 39:39 | 3. | M70 | |
108. | 624 | Böddecker, Marianna | 1966 | VHS Hochtaunus | 1:14:52 | + 39:52 | 4. | W45 | |
109. | 635 | Hilbig, Sigrid | 1965 | VHS Oberursel | 1:20:03 | + 45:03 | 4. | W50 | |
110. | 629 | Schaper, Christiane | 1967 | VHS Hochtaunus | 1:21:44 | + 46:44 | 5. | W45 | |
111. | 632 | Fernandez Alvarez, Joaquim Jose | 1972 | VHS Oberursel | 1:24:30 | + 49:30 | 7. | M40 | |
112. | 634 | Herrmann, Stephanie | 1987 | VHS Oberursel | 1:24:30 | + 49:30 | 10. | W20 | |
113. | 623 | Blöcher, Peter | 1961 | VHS Hochtaunus | 1:24:33 | + 49:33 | 18. | M50 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Offenbach |
www.seltec.at |