>
Bestleistungen Freiluft
Monika Hedderich (Jahrgang 47) |
Kugelstoß 3 kg |
W65 | 8,84 | | | Mönchengladbach | 13.07.2013 | |
W65 | 8,37 | | | Bruchköbel | 28.06.2014 | |
W65 | 8,00 | | | Neu-Isenburg | 06.06.2015 | |
|
Kugelstoß 4 kg |
W | 11,05 | | | | 00.00.1975 | |
|
Diskuswurf 1 kg |
W | 35,36 | | | | 00.00.1975 | |
W | 26,20 | | | Perth/AUS | 29.10.2016 | |
W | 26,14 | | | Kelkheim | 11.08.2018 | |
W | 26,10 | | | Zittau | 10.07.2015 | |
W | 25,26 | | | Weiskirchen | 21.06.2013 | |
W | 24,82 | | | Egelsbach | 04.05.2014 | |
W | 24,78 | | | Erbach | 17.08.2019 | |
W | 24,25 | | | Aarhus/DEN | 31.07.2017 | |
W | 22,85 | | | Erfurt | 29.02.2020 | |
|
Hammerwurf 3 kg |
W65 | 20,89 | | | Neu-Isenburg | 06.06.2015 |
|
| |