Bestleistungen Freiluft


AKDisziplinJahr
2025
50 m
M9 8,09 Ebert, Syon Jakob 16 Offenbach 28.06.2025
M10 8,21 Kurschat, Oskar 15 Offenbach 28.06.2025
M10 8,41 Elkhouly, Younos 15 Offenbach 28.06.2025
M11 8,68 Glockner, Henrik 14 Offenbach 28.06.2025
W10 8,94 Mikovic, Kalina 15 Jügesheim 06.09.2025
W10 9,02 de Oliveira, Flora 15 Offenbach 28.06.2025
100 m
M 12,08 (0,1) Matanovic, Dominik 02 Neu-Isenburg 04.05.2025
MJU18 12,38 (-0,4) Asmati, Omran 08 Darmstadt 18.05.2025
MJU18 13,22 (0,3) Kiliszek, Patryk Edward 08 Pfungstadt 20.08.2025
M15 13,42 (1,5) Nonnenmann Berlanga, Lukas 10 Bad Homburg 17.05.2025
WJU20 13,66 (-0,2) Schodruch, Lara 06 Pfungstadt 23.07.2025
M14 14,32 (0,8) Farrouh, Joul 11 Offenbach 28.06.2025
WJU18 14,52 (-1,1) Bischoff, Clara 09 Bad Homburg 17.05.2025
M14 15,04 (0,0) Uhlisch, Jonas 11 Neu-Isenburg 04.05.2025
W15 15,16 (-0,1) Joksimovic, Larisa 10 Offenbach 28.06.2025
WJU20 15,71 (0,7) de Andrade, Clara 06 Neu-Isenburg 04.05.2025
W15 15,83 (0,2) Wiljotti, Maria 10 Neu-Isenburg 04.05.2025
W 15,98 (-0,1) Holz, Nathalie 03 Pfungstadt 20.08.2025
W14 16,49 (0,2) Nubert, Jella 11 Neu-Isenburg 04.05.2025
WJU18 17,19 (-1,1) Graichen, Lena 09 Bad Homburg 17.05.2025
W 18,15 (-1,0) Kißner, Anika 90 Pfungstadt 23.07.2025
200 m
MJU18 24,89 (0,4) Asmati, Omran 08 Darmstadt 18.05.2025
M 25,23 (-0,4) Matanovic, Dominik 02 Trebur 02.07.2025
M 25,29 (0,7) Rappe, Jan 03 Pfungstadt 20.08.2025
M 27,43 (-1,3) Uhlisch, Kristoffer 76 Friedberg 26.04.2025
WJU20 27,55 (-1,1) Schodruch, Lara 06 Mörfelden 07.06.2025
400 m
M 54,97 Rappe, Jan 03 Friedberg 26.04.2025
M 61,05 Uhlisch, Kristoffer 76 Bad Homburg 18.05.2025
WJU20 68,88 Schodruch, Lara 06 Trebur 02.07.2025
800 m
M 2:17,78 Sampson, Timothy 98 Neu-Isenburg 04.05.2025
M14 2:40,54 Glockner, Vincent 11 Offenbach 28.06.2025
M 2:44,45 Szczuka, Thomas 59 Pfungstadt 07.05.2025
W14 2:44,61 Leliopoulou, Chrissi 11 Offenbach 28.06.2025
M14 2:45,13 Uhlisch, Jonas 11 Offenbach 28.06.2025
M9 2:51,95 Ebert, Syon Jakob 16 Offenbach 28.06.2025
M11 2:53,28 Glockner, Henrik 14 Offenbach 28.06.2025
M10 3:08,27 Elkhouly, Younos 15 Offenbach 28.06.2025
M10 3:15,39 Kurschat, Oskar 15 Offenbach 28.06.2025
W10 3:24,39 de Oliveira, Flora 15 Offenbach 28.06.2025
1500 m
M 6:02,60 Szczuka, Thomas 59 Pfungstadt 07.05.2025
3000 m
M 10:47,71 Sampson, Timothy 98 Wiesbaden 14.05.2025
M 13:02,10 Szczuka, Thomas 59 Wiesbaden 14.05.2025
10 km
M 40:49 Rappe, Jan 03 Schwanheim 07.06.2025
(40:55 brutto)
M 41:24 Sampson, Timothy 98 Mühlheim 31.08.2025
(41:28 brutto)
M 45:11 Amborn, Ulrich 57 Bergen-Enkheim 04.05.2025
(45:16 brutto)
M 52:36 Rappe, Bernd 70 Seligenstadt 06.04.2025
(52:50 brutto)
W 59:46 Bienenfeld, Mirjam 71 Bergen-Enkheim 04.05.2025
(60:08 brutto)
Halbmarathon
M 1:29:04 Sampson, Timothy 98 Würzburg 25.05.2025
(1:29:23 brutto)
M 1:36:47 Amborn, Ulrich 57 Dietzenbach 18.05.2025
(1:36:51 brutto)
Marathon
M 3:28:30 Amborn, Ulrich 57 Marrakesch/MAR 26.01.2025
(3:28:52 brutto)
M 3:30:02 Sampson, Timothy 98 Hamburg 27.04.2025
(3:30:21 brutto)
M 3:55:13 Müller, Markus 69 Chemnitz 18.05.2025
(3:55:45 brutto)
60 m Hürden
W13 11,06 Klein, Lisa-Elin 12 Offenbach 28.06.2025
80 m Hürden
W15 17,38 (0,0) Wiljotti, Maria 10 Neu-Isenburg 04.05.2025
M14 17,73 (0,1) Uhlisch, Jonas 11 Neu-Isenburg 04.05.2025
W14 18,76 (0,0) Nubert, Jella 11 Neu-Isenburg 04.05.2025
400 m Hürden
M 68,93 Uhlisch, Kristoffer 76 Helmsheim 24.05.2025
4 x 50 m
W11 35,91 de Oliveira-Ajdukovic-Ballo-Mikovic Offenbach 28.06.2025
Hochsprung
M15 1,50 Nonnenmann Berlanga, Lukas 10 Bad Homburg 18.05.2025
M14 1,40 Glockner, Vincent 11 Offenbach 28.06.2025
W14 1,40 Leliopoulou, Chrissi 11 Offenbach 28.06.2025
M10 1,15 Ebert, Syon Jakob 16 Offenbach 28.06.2025
M10 1,08 Kurschat, Oskar 15 Jügesheim 06.09.2025
M10 1,08 Elkhouly, Younos 15 Jügesheim 06.09.2025
W10 1,06 Mikovic, Kalina 15 Jügesheim 06.09.2025
W10 1,00 de Oliveira, Flora 05 Offenbach 28.06.2025
Weitsprung
M 6,19 (-1,2) Feix, Johannes 04 Seligenstadt 12.09.2025
M15 5,05 (0,2) Nonnenmann Berlanga, Lukas 10 Bad Homburg 17.05.2025
WJU20 4,98 (1,0) Schodruch, Lara 06 Neu-Isenburg 04.05.2025
W13 4,38 Klein, Lisa-Elin 12 Offenbach 28.06.2025
M14 4,09 (-1,7) Glockner, Vincent 11 Offenbach 28.06.2025
W15 4,00 (-1,2) Joksimovic, Larisa 10 Seligenstadt 12.09.2025
W 3,89 (-0,1) Holz, Nathalie 03 Seligenstadt 12.09.2025
M14 3,87 (0,2) Uhlisch, Jonas 11 Neu-Isenburg 04.05.2025
W15 3,84 (-1,3) Wiljotti, Maria 10 Offenbach 28.06.2025
W14 3,76 (0,0) Nubert, Jella 11 Neu-Isenburg 04.05.2025
M14 3,68 (-1,9) Farrouh, Joul 11 Offenbach 28.06.2025
WJU20 3,68 (0,0) de Andrade, Clara 06 Neu-Isenburg 04.05.2025
W 3,47 (-0,5) Kißner, Anika 90 Seligenstadt 12.09.2025
Weitsprung Zone
M9 3,65 Ebert, Syon Jakob 16 Offenbach 28.06.2025
M10 3,53 Kurschat, Oskar 15 Jügesheim 06.09.2025
M10 3,43 Elkhouly, Younos 15 Jügesheim 06.09.2025
W10 3,04 Mikovic, Kalina 15 Jügesheim 06.09.2025
W10 2,87 de Oliveira, Flora 05 Offenbach 28.06.2025
Dreisprung
W 8,99 (-0,8) Appel, Jennifer 98 Seligenstadt 12.09.2025
Schlagballwurf 80 g
M10 33,00 Kurschat, Oskar 15 Offenbach 28.06.2025
M10 28,00 Elkhouly, Younos 15 Jügesheim 06.09.2025
M9 26,50 Ebert, Syon Jakob 16 Offenbach 28.06.2025
W10 21,50 Mikovic, Kalina 15 Jügesheim 06.09.2025
W10 13,00 de Oliveira, Flora 15 Jügesheim 06.09.2025
Kugelstoß 3 kg
W14 8,86 Nubert, Jella 11 Seligenstadt 12.09.2025
W15 6,65 Wiljotti, Maria 10 Seligenstadt 12.09.2025
W13 6,45 Klein, Lisa-Elin 12 Offenbach 28.06.2025
W15 6,08 Joksimovic, Larisa 10 Seligenstadt 12.09.2025
Kugelstoß 4 kg
W 9,61 Appel, Jennifer 98 Neu-Isenburg 04.05.2025
W 8,34 Kißner, Anika 90 Dieburg 27.08.2025
W 7,22 Holz, Nathalie 03 Seligenstadt 12.09.2025
M14 5,80 Uhlisch, Jonas 11 Neu-Isenburg 04.05.2025
WJU20 4,97 de Andrade, Clara 06 Seligenstadt 12.09.2025
Kugelstoß 7,26 kg
M 9,18 Uhlisch, Kristoffer 76 Neu-Isenburg 04.05.2025
M 7,80 Matanovic, Dominik 02 Seligenstadt 12.09.2025
Diskuswurf 750 g
W75 23,40 Hedderich, Monika 47 Gainesville/USA 24.03.2025
W13 14,55 Klein, Lisa-Elin 12 Offenbach 28.06.2025
Diskuswurf 1 kg
W 29,53 Appel, Jennifer 98 Friedberg 26.04.2025
M14 22,10 Uhlisch, Jonas 11 Seligenstadt 12.09.2025
W 19,35 Holz, Nathalie 03 Seligenstadt 12.09.2025
W14 15,31 Nubert, Jella 11 Offenbach 28.06.2025
W15 14,66 Wiljotti, Maria 10 Neu-Isenburg 04.05.2025
Diskuswurf 2 kg
M 27,19 Uhlisch, Kristoffer 76 Friedberg 26.04.2025
M 24,26 Feix, Johannes 04 Seligenstadt 12.09.2025
M 19,43 Matanovic, Dominik 02 Seligenstadt 12.09.2025
Speerwurf 400 g
W13 13,60 Klein, Lisa-Elin 12 Offenbach 28.06.2025
Speerwurf 500 g
WJU18 18,55 Bischoff, Clara 09 Bad Homburg 17.05.2025
W14 16,41 Leliopoulou, Chrissi 11 Offenbach 28.06.2025
WJU18 13,12 Graichen, Lena 09 Bad Homburg 17.05.2025
W15 12,94 Joksimovic, Larisa 10 Offenbach 28.06.2025
Speerwurf 600 g (* = alter Speer gültig bis 1998)
W 21,50 Holz, Nathalie 03 Neu-Isenburg 04.05.2025
W 17,43 Kißner, Anika 90 Friedberg 26.04.2025
Speerwurf 800 g (* = alter Speer gültig bis 1985)
M 41,50 Ludwig, Frank 78 Hünfeld 05.07.2025
M 29.73 Uhlisch, Kristoffer 76 Trebur 02.07.2025
Dreikampf (50m-Weit-Schlagball)
W10 707 de Oliveira, Flora 15 Jügesheim 06.09.2025
(9,57-2,87-13,00)
Vierkampf (50m-Weit-Hoch-Schlagball)
M10 1169 Kurschat, Oskar 15 Jügesheim 06.09.2025
(8,30-3,53-33,00-1,08)
W10 1123 Mikovic, Kalina 15 Jügesheim 06.09.2025
(8,94-3,04-21,50-1,06)
M10 1077 Elkhouly, Younos 15 Jügesheim 06.09.2025
(8,69-3,43-28,00-1,08)
Blockwettkampf Wurf (100m-80m Hürden-Weit-Kugel-Diskus)
M14 1688 Uhlisch, Jonas 11 Neu-Isenburg 04.05.2025
(15,04 (0,0)-17,73 (0,1)-3,87 (0,2)-5,80-19,75)
W14 1649 Nubert, Jella 11 Neu-Isenburg 04.05.2025
(16,49 (0,2)-18,76 (0,0)-3,76 (0,0)-7,13-13,35)
W15 1294 Wiljotti, Maria 10 Neu-Isenburg 04.05.2025
(15,83 (0,2)-17,38 (0,0)-o.g.V.-6,08-14,66)